龙虎榜丨近1亿资金抢筹光洋股份,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 4月30日盘后最新龙虎数据显示,共有49只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是光洋股份(002708),达1.11亿元。 其中,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。

1.11亿资金抢筹光洋股份,22.75亿资金出逃长安汽车

49只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是光洋股份,达1.11亿元,占总成交金额的 11.94%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
光洋股份 9.98 11083.84 11.94 23.56
王子新材 9.98 6795.33 13.07 20.96
荣盛发展 9.87 5796.92 14.93 5.97
真视通 7.09 4365.41 4.67 26.76
浩丰科技 -7.56 3574.91 3.79 33.0
国盛金控 10.05 3557.05 3.14 5.84
富士莱 20.0 3441.55 19.79 19.39
辉煌科技 -1.27 2915.91 3.03 26.7
奥马电器 9.97 2850.1 5.76 4.5
西藏天路 10.06 2188.05 5.08 9.03

而龙虎榜中资金净流出最多的是长安汽车,被净卖出为22.75亿元,占总成交金额的 26.45%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
长安汽车 -10.02 -227501.81 26.45 6.94
万丰奥威 -10.02 -52445.23 9.03 16.49
中信海直 -9.98 -30402.07 8.28 23.0
高新发展 -5.0 -19411.83 8.65 24.41
宜通世纪 -1.62 -9451.28 7.31 36.11
鲁北化工 1.69 -9158.85 7.79 27.34
有研新材 -10.01 -7244.05 16.7 5.25
格尔软件 10.01 -6908.05 6.91 27.08
川宁生物 20.04 -6803.7 7.15 12.47
埃斯顿 -9.98 -5623.47 6.18 7.08

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了致尚科技等1股; 共同净卖出了亿嘉和川宁生物埃斯顿等6股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
致尚科技 -7.92 2026.43 774.08 2800.5 4.25
三人行 -10.0 4249.12 -3831.55 417.56 3.09
万安科技 -2.65 -1781.03 966.15 -814.88 -0.58
奥马电器 9.97 -950.67 111.91 -838.76 -1.7
亿嘉和 -10.0 -1144.94 -578.68 -1723.63 -9.93
川宁生物 20.04 -879.74 -2708.88 -3588.62 -3.77
高新发展 -5.0 -3873.54 275.27 -3598.27 -1.6
埃斯顿 -9.98 -977.58 -2674.9 -3652.48 -4.01
有研新材 -10.01 -2227.81 -5932.01 -8159.83 -18.81
中信海直 -9.98 -7881.66 -10465.75 -18347.41 -5.0
长安汽车 -10.02 -17696.99 -17184.41 -34881.4 -4.06

机构净买入6股,净卖出19股。

4月30日,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.36亿元。 其中,净买入金额最多的是三人行;净卖出的个股中,金额最多的是长安汽车

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
三人行 -10.0 1 0 4249.12 31.44 1.77
浩丰科技 -7.56 3 1 3491.6 3.7 33.0
致尚科技 -7.92 3 1 2026.43 3.08 36.62
宜通世纪 -1.62 1 0 1398.82 1.08 36.11
超越科技 1.48 2 0 815.01 2.62 43.77
真视通 7.09 2 2 503.22 0.54 26.76
ST聆达 -20.07 0 2 -56.64 -53.75 0.09
南华生物 10.04 0 1 -203.51 -3.05 2.91
*ST中程 -20.13 0 3 -456.72 -9.62 2.72
神宇股份 -3.24 1 2 -589.45 -0.77 31.48
辉煌科技 -1.27 2 3 -804.03 -0.84 26.7
川宁生物 20.04 0 1 -879.74 -0.92 12.47
奥马电器 9.97 1 2 -950.67 -1.92 4.5
埃斯顿 -9.98 0 1 -977.58 -1.07 7.08
亿嘉和 -10.0 0 1 -1144.94 -6.59 3.92
富士莱 20.0 0 3 -1399.84 -8.05 19.39
万安科技 -2.65 0 1 -1781.03 -1.26 17.7
有研新材 -10.01 0 2 -2227.81 -5.14 5.25
王子新材 9.98 0 3 -2420.89 -4.65 20.96
光洋股份 9.98 0 2 -2450.46 -2.64 23.56
国盛金控 10.05 0 1 -3675.13 -3.25 5.84
高新发展 -5.0 2 1 -3873.54 -1.73 24.41
格尔软件 10.01 0 1 -4176.32 -4.18 27.08
中信海直 -9.98 0 1 -7881.66 -2.15 23.0
长安汽车 -10.02 0 2 -17696.99 -2.06 6.94

北向资金净买入6股,净卖出11股。

4月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出5.58亿元。 其中,净买入金额最多的是万安科技;净卖出金额最多的是长安汽车

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
万安科技 -2.65 966.15 0.68 17.7
凌云股份 10.04 946.89 1.49 6.26
致尚科技 -7.92 774.08 1.18 36.62
高新发展 -5.0 275.27 0.12 24.41
首创证券 3.99 183.47 0.07 24.78
奥马电器 9.97 111.91 0.23 4.5
亿嘉和 -10.0 -578.68 -3.33 3.92
荣盛发展 9.87 -759.46 -1.96 5.97
西藏天路 10.06 -1257.4 -2.92 9.03
中海达 20.07 -2464.06 -2.0 28.64
埃斯顿 -9.98 -2674.9 -2.94 7.08
川宁生物 20.04 -2708.88 -2.85 12.47
三人行 -10.0 -3831.55 -28.35 1.77
有研新材 -10.01 -5932.01 -13.68 5.25
万丰奥威 -10.02 -7977.53 -1.37 16.49
中信海直 -9.98 -10465.75 -2.85 23.0
长安汽车 -10.02 -17184.41 -2.0 6.94
---- --
---- --
---- --
龙虎榜

龙虎榜

点击查看