经传多赢股票讯 12月1日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是昆仑万维(300418),达5.60亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
40只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是昆仑万维,达5.60亿元,占总成交金额的 11.22%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 20.0 | 55990.9 | 11.22 | 12.54 |
光迅科技 | 9.99 | 30506.29 | 9.94 | 13.83 |
焦点科技 | 10.0 | 5880.2 | 7.18 | 12.56 |
盛天网络 | 20.03 | 4711.97 | 2.84 | 26.26 |
因赛集团 | 20.0 | 4463.53 | 10.45 | 17.99 |
高鸿股份 | 9.94 | 4109.9 | 2.84 | 18.04 |
永贵电器 | -9.27 | 3856.69 | 1.75 | 34.57 |
安泰集团 | 10.16 | 3533.53 | 11.41 | 11.13 |
泰慕士 | 10.0 | 3162.39 | 10.65 | 41.49 |
果麦文化 | 19.99 | 2762.28 | 6.22 | 13.15 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是高新发展,被净卖出为4.58亿元,占总成交金额的 13.43%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
高新发展 | 10.0 | -45816.95 | 13.43 | 28.49 |
新希望 | -8.8 | -10777.15 | 12.05 | 2.15 |
东安动力 | 9.99 | -7272.7 | 4.04 | 28.7 |
日辰股份 | -8.74 | -5805.38 | 41.56 | 4.89 |
日盈电子 | -10.0 | -5177.05 | 5.08 | 36.21 |
长华集团 | -3.64 | -4664.52 | 9.85 | 7.53 |
真视通 | 0.42 | -3644.03 | 2.07 | 38.2 |
游族网络 | 10.01 | -3561.69 | 3.18 | 9.84 |
亚世光电 | -10.01 | -3435.04 | 7.71 | 15.87 |
利和兴 | -7.39 | -2989.99 | 2.6 | 37.6 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了昆仑万维、永贵电器、焦点科技等3股; 共同净卖出了新希望等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 20.0 | 12211.67 | 18898.44 | 31110.1 | 6.23 |
永贵电器 | -9.27 | 4478.41 | 2911.2 | 7389.61 | 3.35 |
焦点科技 | 10.0 | 1801.12 | 3665.58 | 5466.7 | 6.68 |
盛天网络 | 20.03 | -3044.91 | 6757.0 | 3712.09 | 2.24 |
嵘泰股份 | -7.32 | -126.34 | 611.84 | 485.5 | 1.72 |
海看股份 | 2.61 | -1329.39 | 145.69 | -1183.7 | -2.29 |
万兴科技 | 20.0 | 112.86 | -2231.47 | -2118.61 | -0.98 |
游族网络 | 10.01 | 2554.4 | -7368.71 | -4814.31 | -4.3 |
新希望 | -8.8 | -3743.18 | -9307.39 | -13050.56 | -14.59 |
机构净买入8股,净卖出14股。
12月1日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.39亿元。 其中,净买入金额最多的是昆仑万维;净卖出的个股中,金额最多的是新希望。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 20.0 | 1 | 0 | 12211.67 | 2.45 | 12.54 |
永贵电器 | -9.27 | 1 | 1 | 4478.41 | 2.03 | 34.57 |
泰慕士 | 10.0 | 2 | 2 | 2619.26 | 8.82 | 41.49 |
游族网络 | 10.01 | 1 | 1 | 2554.4 | 2.28 | 9.84 |
焦点科技 | 10.0 | 1 | 1 | 1801.12 | 2.2 | 12.56 |
胜通能源 | -2.63 | 2 | 0 | 1154.29 | 3.34 | 39.86 |
昂立教育 | 10.03 | 1 | 0 | 628.16 | 4.42 | 4.92 |
万兴科技 | 20.0 | 1 | 1 | 112.86 | 0.05 | 20.38 |
嵘泰股份 | -7.32 | 1 | 1 | -126.34 | -0.45 | 14.35 |
万集科技 | 5.32 | 1 | 1 | -642.59 | -0.37 | 34.66 |
先锋电子 | 9.99 | 0 | 1 | -753.56 | -1.79 | 18.33 |
日海智能 | 9.99 | 0 | 1 | -911.22 | -1.66 | 14.84 |
大连圣亚 | 10.02 | 0 | 1 | -930.56 | -8.75 | 4.01 |
海看股份 | 2.61 | 1 | 2 | -1329.39 | -2.57 | 35.67 |
日辰股份 | -8.74 | 1 | 1 | -1451.56 | -10.39 | 4.89 |
丰立智能 | -7.05 | 1 | 3 | -1819.29 | -3.95 | 35.19 |
有友食品 | 10.02 | 0 | 1 | -1819.49 | -7.38 | 6.08 |
利和兴 | -7.39 | 3 | 3 | -2328.85 | -2.02 | 37.6 |
云内动力 | -8.98 | 0 | 2 | -2384.41 | -3.0 | 13.97 |
果麦文化 | 19.99 | 0 | 3 | -2647.14 | -5.96 | 13.15 |
盛天网络 | 20.03 | 2 | 2 | -3044.91 | -1.84 | 26.26 |
新希望 | -8.8 | 0 | 3 | -3743.18 | -4.18 | 2.15 |
北向资金净买入9股,净卖出5股。
12月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入4.89亿元。 其中,净买入金额最多的是昆仑万维;净卖出金额最多的是新希望。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 20.0 | 18898.44 | 3.79 | 12.54 |
光迅科技 | 9.99 | 12465.53 | 4.06 | 13.83 |
盛天网络 | 20.03 | 6757.0 | 4.08 | 26.26 |
焦点科技 | 10.0 | 3665.58 | 4.48 | 12.56 |
特一药业 | -1.88 | 3172.62 | 1.47 | 40.04 |
永贵电器 | -9.27 | 2911.2 | 1.32 | 34.57 |
嵘泰股份 | -7.32 | 611.84 | 2.17 | 14.35 |
高鸿股份 | 9.94 | 236.73 | 0.16 | 18.04 |
海看股份 | 2.61 | 145.69 | 0.28 | 35.67 |
贵航股份 | -9.98 | -1023.13 | -1.21 | 12.86 |
长华集团 | -3.64 | -1898.79 | -4.01 | 7.53 |
万兴科技 | 20.0 | -2231.47 | -1.04 | 20.38 |
游族网络 | 10.01 | -7368.71 | -6.59 | 9.84 |
新希望 | -8.8 | -9307.39 | -10.4 | 2.15 |