经传多赢股票讯 11月22日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓尔思(300229),达3.28亿元。 其中,14只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
37只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓尔思,达3.28亿元,占总成交金额的 7.68%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓尔思 | 20.0 | 32785.83 | 7.68 | 26.0 |
国光电器 | 10.01 | 32532.61 | 19.59 | 13.04 |
海能达 | -10.0 | 11413.03 | 0.96 | 40.12 |
南京熊猫 | 10.05 | 10836.47 | 13.13 | 11.44 |
上工申贝 | 5.82 | 10180.15 | 5.25 | 29.16 |
富春股份 | 19.96 | 8953.06 | 13.2 | 14.91 |
瑞纳智能 | 20.02 | 7290.54 | 22.01 | 33.07 |
长春燃气 | 10.09 | 5647.4 | 17.63 | 8.5 |
海宁皮城 | 4.1 | 4768.25 | 2.46 | 23.07 |
鼎龙科技 | 8.46 | 4758.4 | 3.93 | 68.23 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是和而泰,被净卖出为2.19亿元,占总成交金额的 2.37%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
和而泰 | -6.15 | -21896.7 | 2.37 | 50.61 |
南方精工 | -3.85 | -16542.23 | 8.01 | 47.61 |
久盛电气 | 0.05 | -12139.98 | 9.56 | 66.97 |
四川九洲 | 9.99 | -12002.45 | 2.09 | 29.87 |
依米康 | 2.06 | -10153.95 | 5.52 | 41.7 |
长江通信 | -2.15 | -8466.77 | 6.86 | 22.22 |
有研新材 | 5.22 | -6152.37 | 0.77 | 41.44 |
奥克股份 | 20.06 | -4549.58 | 5.41 | 14.59 |
国缆检测 | 0.24 | -3986.35 | 5.93 | 45.67 |
川润股份 | -1.25 | -3103.03 | 1.51 | 43.72 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了四川九洲等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
四川九洲 | 9.99 | 10526.05 | 9739.28 | 20265.33 | 3.54 |
长江通信 | -2.15 | 1786.77 | -76.29 | 1710.48 | 1.39 |
易点天下 | 11.46 | -24734.0 | 6563.95 | -18170.05 | -3.41 |
机构净买入4股,净卖出10股。
11月22日,14只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.64亿元。 其中,净买入金额最多的是四川九洲;净卖出的个股中,金额最多的是易点天下。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
四川九洲 | 9.99 | 1 | 0 | 10526.05 | 1.84 | 29.87 |
卓越新能 | 20.0 | 2 | 0 | 4429.17 | 16.53 | 5.3 |
依米康 | 2.06 | 1 | 0 | 2453.96 | 1.33 | 41.7 |
长江通信 | -2.15 | 1 | 0 | 1786.77 | 1.45 | 22.22 |
贝仕达克 | 19.97 | 0 | 2 | -1426.67 | -3.02 | 9.34 |
富春股份 | 19.96 | 0 | 1 | -1743.32 | -2.57 | 14.91 |
国光电器 | 10.01 | 0 | 1 | -1783.08 | -1.07 | 13.04 |
国缆检测 | 0.24 | 0 | 1 | -1846.65 | -2.75 | 45.67 |
三柏硕 | -2.43 | 1 | 5 | -2634.19 | -7.3 | 39.6 |
瑞纳智能 | 20.02 | 0 | 3 | -2707.27 | -8.17 | 33.07 |
远望谷 | 9.96 | 0 | 1 | -3044.15 | -1.89 | 30.01 |
佛塑科技 | 10.01 | 0 | 1 | -3131.99 | -0.96 | 33.92 |
奥克股份 | 20.06 | 0 | 2 | -3375.45 | -4.02 | 14.59 |
易点天下 | 11.46 | 1 | 3 | -24734.0 | -4.65 | 47.26 |
北向资金净买入7股,净卖出5股。
11月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入2.56亿元。 其中,净买入金额最多的是四川九洲;净卖出金额最多的是海能达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
四川九洲 | 9.99 | 9739.28 | 1.7 | 29.87 |
易点天下 | 11.46 | 6563.95 | 1.23 | 47.26 |
拓尔思 | 20.0 | 4261.88 | 1.0 | 26.0 |
英洛华 | 10.01 | 2725.01 | 0.95 | 22.33 |
有研新材 | 5.22 | 1126.62 | 0.14 | 41.44 |
海宁皮城 | 4.1 | 911.3 | 0.47 | 23.07 |
中化岩土 | -2.25 | 234.94 | 0.17 | 17.94 |
长江通信 | -2.15 | -76.29 | -0.06 | 22.22 |
南京熊猫 | 10.05 | -903.61 | -1.1 | 11.44 |
武汉凡谷 | -3.03 | -945.88 | -0.32 | 38.66 |
和而泰 | -6.15 | -7314.28 | -0.79 | 50.61 |
海能达 | -10.0 | -12620.78 | -1.06 | 40.12 |