经传多赢股票讯 7月7日最新龙虎出炉,华天科技(002185)、 TCL中环(002129)、双星新材(002585)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为13.40亿元、3.04亿元、1.82亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 13.40亿 | 9.98% | 16.93% | 电子 |
| TCL中环 | 3.04亿 | 9.98% | 8.74% | 电气设备 |
| 双星新材 | 1.82亿 | 9.96% | 4.92% | 轻工制造 |
| 实益达 | 1.50亿 | 10.01% | 25.26% | 传媒 |
| 东微半导 | 1.44亿 | 16.33% | 15.83% | 电子 |
| 佛塑科技 | 1.22亿 | 10.04% | 10.30% | 化工 |
| 威尔高 | 1.06亿 | 20.00% | 5.60% | - |
| 长裕集团 | 9320.63万 | -9.89% | 21.88% | - |
| 惠科股份 | 6698.46万 | -8.76% | 26.11% | - |
| 国晟科技 | 6387.09万 | 4.68% | 22.23% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 先锋精科(688605)、百合花(603823), 分别为6.83亿元、8797.78万元、6548.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 6.83亿 | 9.98% | 16.93% | 电子 |
| 先锋精科 | 8797.78万 | 15.22% | 11.86% | - |
| 百合花 | 6548.15万 | 10.01% | 7.22% | 化工 |
| 东微半导 | 5727.47万 | 16.33% | 15.83% | 电子 |
| 锋龙股份 | 5595.81万 | -10.00% | 8.79% | 机械设备 |
| 惠科股份 | 5555.44万 | -8.76% | 26.11% | - |
| 国晟科技 | 5044.39万 | 4.68% | 22.23% | 建筑装饰 |
| 双星新材 | 3715.65万 | 9.96% | 4.92% | 轻工制造 |
| 晋拓股份 | 3217.79万 | -6.30% | 12.10% | - |
| 上海合晶 | 3044.73万 | 15.31% | 9.72% | 电子 |



