经传多赢股票讯 8月4日最新龙虎出炉,东山精密(002384)、 行云科技(300209)、光迅科技(002281)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为9.75亿元、3.74亿元、3.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 9.75亿 | 10.00% | 6.26% | 电子 |
| 行云科技 | 3.74亿 | 20.01% | 23.06% | 计算机 |
| 光迅科技 | 3.05亿 | 10.00% | 5.00% | 通信 |
| 红板科技 | 2.04亿 | 10.00% | 21.13% | - |
| 鼎通科技 | 1.55亿 | 18.50% | 6.21% | 通信 |
| 联讯仪器 | 1.50亿 | 20.00% | 11.55% | - |
| 义翘神州 | 9293.56万 | 20.00% | 8.58% | 医药生物 |
| 莲花控股 | 8410.70万 | 10.05% | 10.58% | 食品饮料 |
| 和林微纳 | 6516.18万 | 20.00% | 4.46% | 电子 |
| 仕佳光子 | 4790.25万 | 17.50% | 9.40% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为仕佳光子(688313)、 联讯仪器(688808)、鼎通科技(688668), 分别为5.11亿元、4.26亿元、3.79亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | 5.11亿 | 17.50% | 9.40% | 通信 |
| 联讯仪器 | 4.26亿 | 20.00% | 11.55% | - |
| 鼎通科技 | 3.79亿 | 18.50% | 6.21% | 通信 |
| 行云科技 | 2.47亿 | 20.01% | 23.06% | 计算机 |
| 光迅科技 | 1.73亿 | 10.00% | 5.00% | 通信 |
| 普联软件 | 1.18亿 | 5.62% | 31.54% | 计算机 |
| 利欧股份 | 9872.67万 | 5.85% | 25.54% | 传媒 |
| 义翘神州 | 5988.42万 | 20.00% | 8.58% | 医药生物 |
| 和林微纳 | 5721.89万 | 20.00% | 4.46% | 电子 |
| 光库科技 | 2719.17万 | 20.00% | 7.21% | 通信 |



