经传多赢股票讯 8月5日最新龙虎出炉,亨通光电(600487)、 东山精密(002384)、云南锗业(002428)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为10.80亿元、8.03亿元、6.74亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 10.80亿 | 8.24% | 14.17% | 通信 |
| 东山精密 | 8.03亿 | 5.44% | 9.75% | 电子 |
| 云南锗业 | 6.74亿 | 10.00% | 4.77% | 有色金属 |
| 杭电股份 | 2.32亿 | 9.98% | 15.27% | 电气设备 |
| 长飞光纤 | 1.83亿 | 10.00% | 3.87% | 通信 |
| 正帆科技 | 1.36亿 | 20.00% | 15.32% | 机械设备 |
| 中巨芯 | 1.22亿 | 20.01% | 17.34% | 化工 |
| 新开普 | 1.04亿 | 20.02% | 8.69% | 计算机 |
| 大众交通 | 9546.06万 | 10.09% | 2.98% | 交通运输 |
| 星网锐捷 | 7663.23万 | 10.00% | 12.81% | 通信 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密(002384)、 亨通光电(600487)、美利云(000815), 分别为14.01亿元、3.92亿元、2.97亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 14.01亿 | 5.44% | 9.75% | 电子 |
| 亨通光电 | 3.92亿 | 8.24% | 14.17% | 通信 |
| 美利云 | 2.97亿 | 2.61% | 31.47% | 轻工制造 |
| 杭电股份 | 2.52亿 | 9.98% | 15.27% | 电气设备 |
| 正帆科技 | 1.24亿 | 20.00% | 15.32% | 机械设备 |
| 顺钠股份 | 8678.80万 | 0.79% | 30.01% | 电气设备 |
| 达实智能 | 5296.07万 | 1.44% | 34.79% | 计算机 |
| 万邦医药 | 2992.12万 | 7.18% | 40.05% | 医药生物 |
| 浩通科技 | 1600.47万 | 19.99% | 16.93% | 有色金属 |
| 中材科技 | 867.01万 | 10.01% | 3.37% | 化工 |



