经传多赢股票讯 10月23日盘后最新龙虎数据显示,共有54只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是天娱数科(002354),达4.82亿元。 其中,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及24只。
54只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是天娱数科,达4.82亿元,占总成交金额的 20.86%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 10.0 | 48178.67 | 20.86 | 17.93 |
| 歌尔股份 | 10.0 | 30281.46 | 10.54 | 4.12 |
| 兆威机电 | 10.0 | 22631.66 | 9.63 | 12.57 |
| 宇树科技 | 20.0 | 21126.22 | 4.43 | 28.08 |
| 绿盟科技 | 19.98 | 14820.91 | 7.98 | 21.41 |
| 慈星股份 | 20.0 | 13618.03 | 12.8 | 16.45 |
| 宁波东力 | 7.11 | 11762.31 | 7.29 | 19.92 |
| 埃斯顿 | 9.99 | 11213.99 | 5.04 | 10.52 |
| 吉大正元 | -2.74 | 7665.96 | 6.28 | 30.76 |
| 粤芯半导体 | 20.01 | 6997.24 | 1.93 | 47.35 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是索辰科技,被净卖出为3.03亿元,占总成交金额的 12.77%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 索辰科技 | 14.01 | -30284.19 | 12.77 | 29.19 |
| 风语筑 | 10.04 | -12684.12 | 9.47 | 16.7 |
| 沈鼓集团 | -4.59 | -11872.25 | 7.05 | 39.44 |
| 金健米业 | -6.45 | -6805.82 | 3.39 | 27.67 |
| 冰山冷热 | 0.42 | -6676.26 | 3.16 | 38.59 |
| 大业股份 | 9.99 | -5598.68 | 3.37 | 33.42 |
| 万里石 | -9.99 | -5006.95 | 16.61 | 5.52 |
| 海量数据 | -8.69 | -5001.05 | 6.04 | 18.48 |
| 百洋股份 | 4.49 | -4998.52 | 4.13 | 35.56 |
| 闽发铝业 | -9.92 | -4906.33 | 29.56 | 5.77 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天娱数科、兆威机电、宁波东力等7股; 共同净卖出了海洋王、华锦股份、利亚德等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 10.0 | 6514.94 | 5649.3 | 12164.25 | 5.27 |
| 兆威机电 | 10.0 | 5602.68 | 6258.97 | 11861.65 | 5.05 |
| 宁波东力 | 7.11 | 5149.5 | 5380.73 | 10530.23 | 6.53 |
| 吉大正元 | -2.74 | 2784.64 | 5836.82 | 8621.45 | 7.06 |
| 海天瑞声 | 20.0 | 5835.73 | 452.58 | 6288.31 | 4.85 |
| 奥普特 | 20.0 | 9434.51 | -3797.62 | 5636.9 | 8.11 |
| 当虹科技 | 15.09 | 804.15 | 2748.77 | 3552.92 | 10.27 |
| 绿盟科技 | 19.98 | 2170.7 | 619.04 | 2789.74 | 1.5 |
| 埃斯顿 | 9.99 | -5029.72 | 6079.24 | 1049.52 | 0.47 |
| 万里石 | -9.99 | 846.72 | -382.35 | 464.37 | 1.54 |
| 慈星股份 | 20.0 | -2865.03 | 2601.42 | -263.62 | -0.25 |
| 平安电工 | 10.0 | -3355.3 | 483.79 | -2871.52 | -9.12 |
| 海洋王 | 9.99 | -1663.58 | -1322.28 | -2985.86 | -1.73 |
| 歌尔股份 | 10.0 | -10855.7 | 6871.88 | -3983.81 | -1.39 |
| 晶丰明源 | 20.0 | -5001.15 | 71.14 | -4930.01 | -4.72 |
| 华锦股份 | -10.02 | -4165.53 | -1022.61 | -5188.14 | -17.28 |
| 奥士康 | -10.0 | -6536.54 | 868.92 | -5667.63 | -4.88 |
| 利亚德 | 20.0 | -15178.92 | -3266.4 | -18445.32 | -4.37 |
机构净买入15股,净卖出19股。
10月23日,34只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-10.22亿元。 其中,净买入金额最多的是宇树科技;净卖出的个股中,金额最多的是利亚德。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树科技 | 20.0 | 1 | 0 | 24148.87 | 5.06 | 28.08 |
| 奥普特 | 20.0 | 3 | 1 | 9434.51 | 13.57 | 4.21 |
| 华瓷股份 | 10.02 | 3 | 1 | 6882.21 | 6.0 | 18.03 |
| 天娱数科 | 10.0 | 1 | 1 | 6514.94 | 2.82 | 17.93 |
| 海天瑞声 | 20.0 | 2 | 1 | 5835.73 | 4.5 | 17.22 |
| 兆威机电 | 10.0 | 1 | 1 | 5602.68 | 2.38 | 12.57 |
| 果麦文化 | 11.95 | 5 | 3 | 5408.96 | 5.63 | 38.81 |
| 宁波东力 | 7.11 | 3 | 2 | 5149.5 | 3.19 | 19.92 |
| 吉大正元 | -2.74 | 2 | 0 | 2784.64 | 2.28 | 30.76 |
| 肯特股份 | -4.98 | 3 | 2 | 2230.66 | 2.49 | 43.71 |
| 绿盟科技 | 19.98 | 2 | 2 | 2170.7 | 1.17 | 21.41 |
| 闽发铝业 | -9.92 | 4 | 1 | 1997.06 | 12.03 | 5.77 |
| 万里石 | -9.99 | 2 | 0 | 846.72 | 2.81 | 5.52 |
| 当虹科技 | 15.09 | 1 | 0 | 804.15 | 2.32 | 8.7 |
| 联亚药业 | 5.26 | 1 | 1 | 514.84 | 0.59 | 41.71 |
| 郑中设计 | -9.98 | 4 | 4 | -410.29 | -0.86 | 7.41 |
| 赛福天 | 10.05 | 0 | 2 | -606.94 | -14.27 | 1.76 |
| 海洋王 | 9.99 | 0 | 1 | -1663.58 | -0.96 | 28.1 |
| 华依科技 | 20.0 | 2 | 1 | -1936.85 | -2.75 | 19.71 |
| 慈星股份 | 20.0 | 1 | 3 | -2865.03 | -2.69 | 16.45 |
| 平安电工 | 10.0 | 0 | 3 | -3355.3 | -10.66 | 7.63 |
| 百洋股份 | 4.49 | 2 | 3 | -4088.78 | -3.38 | 35.56 |
| 华锦股份 | -10.02 | 0 | 2 | -4165.53 | -13.87 | 4.01 |
| 晶丰明源 | 20.0 | 2 | 2 | -5001.15 | -4.79 | 8.53 |
| 埃斯顿 | 9.99 | 2 | 4 | -5029.72 | -2.26 | 10.52 |
| 慈文传媒 | 10.0 | 0 | 2 | -5451.74 | -2.57 | 42.36 |
| 冰山冷热 | 0.42 | 1 | 3 | -5832.72 | -2.76 | 38.59 |
| 南矿集团 | -3.77 | 1 | 5 | -5899.58 | -12.44 | 20.84 |
| 奥士康 | -10.0 | 2 | 3 | -6536.54 | -5.63 | 5.17 |
| 凡拓数创 | 20.0 | 2 | 3 | -6653.22 | -3.97 | 39.32 |
| 澳弘电子 | -8.18 | 0 | 1 | -7994.97 | -6.12 | 14.91 |
| 粤芯半导体 | 20.01 | 0 | 2 | -8624.99 | -2.38 | 47.35 |
| 歌尔股份 | 10.0 | 0 | 3 | -10855.7 | -3.78 | 4.12 |
| 利亚德 | 20.0 | 0 | 3 | -15178.92 | -3.59 | 27.92 |
北向资金净买入16股,净卖出8股。
10月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有24只,合计净买入5.14亿元。 其中,净买入金额最多的是歌尔股份;净卖出金额最多的是索辰科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 歌尔股份 | 10.0 | 6871.88 | 2.39 | 4.12 |
| 金健米业 | -6.45 | 6847.33 | 3.41 | 27.67 |
| 兆威机电 | 10.0 | 6258.97 | 2.66 | 12.57 |
| 埃斯顿 | 9.99 | 6079.24 | 2.73 | 10.52 |
| 吉大正元 | -2.74 | 5836.82 | 4.78 | 30.76 |
| 天娱数科 | 10.0 | 5649.3 | 2.45 | 17.93 |
| 宁波东力 | 7.11 | 5380.73 | 3.34 | 19.92 |
| 当虹科技 | 15.09 | 2748.77 | 7.94 | 8.7 |
| 慈星股份 | 20.0 | 2601.42 | 2.45 | 16.45 |
| 奥士康 | -10.0 | 868.92 | 0.75 | 5.17 |
| 绿盟科技 | 19.98 | 619.04 | 0.33 | 21.41 |
| 海欣股份 | 8.71 | 612.97 | 1.82 | 5.26 |
| 平安电工 | 10.0 | 483.79 | 1.54 | 7.63 |
| 海天瑞声 | 20.0 | 452.58 | 0.35 | 17.22 |
| 晶丰明源 | 20.0 | 71.14 | 0.07 | 8.53 |
| 长鸿高科 | -9.06 | 8.82 | 0.1 | 1.17 |
| 万里石 | -9.99 | -382.35 | -1.27 | 5.52 |
| 华锦股份 | -10.02 | -1022.61 | -3.41 | 4.01 |
| 海洋王 | 9.99 | -1322.28 | -0.77 | 28.1 |
| 海量数据 | -8.69 | -1441.25 | -1.74 | 18.48 |
| 利亚德 | 20.0 | -3266.4 | -0.77 | 27.92 |
| 奥普特 | 20.0 | -3797.62 | -5.46 | 4.21 |
| 风语筑 | 10.04 | -4283.45 | -3.2 | 16.7 |
| 索辰科技 | 14.01 | -16870.74 | -7.12 | 29.19 |

