2月8日有11只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,2月8日共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.75亿股,累计成交额21.02亿元 ,42只个股交易额超千万元 。 其中,华谊集团交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合2.90亿元; 其次是广东宏大,大宗交易共1笔,成交额约合2.26亿元; 第三则是盐湖股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.31亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

2月8日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
华谊集团 -0.44 6.81 4262.88 29030.22 2 6.81 0.0
广东宏大 -1.58 31.20 720.7 22608.24 1 31.37 -0.54
盐湖股份 0.64 25.26 513.73 13079.57 1 25.46 -0.79
晶科能源 -0.34 14.58 727.5 10468.74 5 14.39 1.3
上海电力 -0.38 10.58 900.0 9423.0 1 10.47 1.04
康龙化成 0.24 71.12 120.0 8432.4 2 70.27 1.2
安井食品 -0.66 156.70 43.75 6487.25 8 148.28 5.37
国联股份 -0.61 96.37 63.49 6121.38 1 96.42 -0.05
中洲控股 -0.48 8.23 684.61 5634.34 1 8.23 0.0
东方雨虹 -0.85 34.96 159.8 5586.61 3 34.96 0.0
金盘科技 0.47 40.39 145.0 5180.0 3 36.75 9.01
工商银行 0.23 4.30 1250.0 4825.0 2 3.86 10.23
美克家居 0.0 2.92 1700.0 4471.0 1 2.63 9.93
亚钾国际 0.24 29.00 155.0 4129.4 2 26.68 8.0
新产业 1.57 62.90 65.28 3806.82 2 62.27 1.0
新亚制程 3.48 8.02 450.0 3546.0 1 7.88 1.75
华峰测控 -0.71 293.89 11.84 3539.77 1 298.98 -1.73
皇庭国际 -4.12 4.89 748.0 3448.28 2 4.61 5.73
宏川智慧 1.16 20.87 163.99 3422.47 3 20.87 0.0
华纳药厂 0.09 34.73 100.0 3351.0 1 33.51 3.51
国芯科技 -2.56 51.33 66.0 3142.22 2 50.82 0.99
铂科新材 1.81 88.92 30.0 2445.0 3 81.50 8.34
晶晨股份 -1.58 77.02 30.4 2189.11 3 72.01 6.5
天合光能 -1.39 64.76 32.11 2174.07 2 67.70 -4.54
ST康美 1.84 2.21 980.0 2126.6 20 2.17 1.81
国新能源 -1.15 4.28 500.0 1965.0 2 3.93 8.18
孚能科技 3.57 26.12 73.04 1851.64 4 25.35 2.95
星源材质 -1.04 22.74 75.4 1732.78 1 22.98 -1.06
亚太实业 -0.19 5.18 360.0 1688.4 2 4.69 9.46
赛力斯 -1.34 39.68 38.49 1527.28 1 39.68 0.0
科伦药业 4.15 30.11 57.3 1490.95 1 26.02 13.58
友讯达 -1.85 12.20 127.0 1473.2 1 11.60 4.92
嘉和美康 5.54 36.00 44.0 1465.2 1 33.30 7.5
华康医疗 -0.24 36.92 40.0 1459.8 2 36.55 1.0
国盾量子 -8.69 142.59 10.0 1411.6 1 141.16 1.0
百克生物 3.19 67.65 22.69 1395.96 3 63.20 6.58
润阳科技 -1.2 18.12 86.0 1376.0 2 16.00 11.7
明阳智能 -1.44 26.60 50.0 1330.0 1 26.60 0.0
大全能源 -1.78 48.01 24.14 1179.76 1 48.88 -1.81
康众医疗 7.19 25.49 50.0 1150.0 2 23.00 9.77
闻泰科技 -0.97 57.96 20.0 1116.2 1 55.81 3.71
优刻得 6.52 18.46 60.0 1099.8 1 18.33 0.7
恒大高新 4.51 8.11 140.0 978.6 1 6.99 13.81
健康元 -0.51 11.75 83.0 975.25 1 11.75 0.0
汇宇制药 0.17 17.68 60.75 857.79 1 14.12 20.14
苏州银行 0.26 7.69 120.0 852.0 1 7.10 7.67
联测科技 0.19 46.49 19.4 834.2 4 43.00 7.51
郴电国际 0.38 7.84 100.06 771.46 1 7.71 1.66
芯朋微 -3.87 76.28 10.0 762.8 1 76.28 0.0
寒武纪 -1.19 74.80 10.0 752.0 1 75.20 -0.53
泛亚微透 0.1 60.30 12.8 695.04 1 54.30 9.95
科美诊断 -0.23 12.75 47.66 603.35 2 12.66 0.71
科泰电源 1.29 7.87 87.6 544.87 1 6.22 20.97
悦安新材 -0.22 54.48 10.0 544.8 1 54.48 0.0
天邑股份 -1.22 17.87 30.0 528.0 1 17.60 1.51
安彩高科 -1.01 6.85 81.0 505.44 1 6.24 8.91
睿创微纳 -2.99 45.71 13.2 497.64 1 37.70 17.52
兰州银行 -0.55 3.63 151.0 496.79 2 3.29 9.37
宝钛股份 -1.35 43.09 12.61 495.83 1 39.32 8.75
隆华新材 0.52 11.50 40.0 446.4 1 11.16 2.96
中国中车 0.0 5.43 84.45 426.47 1 5.05 7.0
晨光生物 1.18 17.97 22.94 408.56 1 17.81 0.89
ST安信 2.0 4.08 100.0 408.0 2 4.08 0.0
奥尼电子 -0.67 31.29 16.0 403.2 1 25.20 19.46
云维股份 -2.06 3.33 121.92 398.68 1 3.27 1.8
永兴材料 1.37 109.28 3.62 387.67 1 107.09 2.0
雄韬股份 2.04 19.50 16.9 300.31 1 17.77 8.87
博拓生物 -1.13 48.26 6.0 272.34 1 45.39 5.95
英维克 -0.67 34.26 6.62 226.8 1 34.26 0.0
江苏银行 -0.41 7.34 30.06 221.84 1 7.38 -0.54
新通联 0.0 9.82 25.0 221.0 1 8.84 9.98
*ST奇信 -4.93 4.05 49.5 220.28 1 4.45 -9.88
锦州港 -1.68 3.51 65.0 208.65 1 3.21 8.55
常宝股份 -0.47 6.30 35.0 200.2 1 5.72 9.21
ST开元 0.0 4.88 49.0 196.0 1 4.00 18.03
赫美集团 -0.35 5.71 33.66 182.11 1 5.41 5.25
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看