12月4日有7只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,12月4日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.06亿股,累计成交额18.72亿元 ,29只个股交易额超千万元 。 其中,三峡水利交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合6.53亿元; 其次是中公教育,大宗交易共2笔,成交额约合2.13亿元; 第三则是晶方科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.16亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

12月4日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
三峡水利 -0.13 7.58 9560.72 65299.72 5 6.83 9.89
中公教育 -2.02 4.86 4365.0 21301.2 2 4.88 -0.41
晶方科技 -0.47 23.48 500.0 11585.0 1 23.17 1.32
美好医疗 2.24 37.81 289.91 9277.12 17 32.00 15.37
鹏鼎控股 -0.19 21.50 402.85 8242.31 12 20.46 4.84
金山办公 -0.68 310.00 17.01 5302.78 4 312.12 -0.68
慧博云通 0.9 25.70 200.0 5074.0 1 25.37 1.28
贵州茅台 -0.54 1750.71 2.85 4989.52 1 1750.71 0.0
京基智农 4.81 19.60 210.0 4116.08 1 19.60 0.0
五粮液 -0.92 145.85 23.46 3425.8 3 147.21 -0.93
中国东航 1.47 4.14 800.0 3312.0 1 4.14 0.0
锦鸡股份 0.24 12.29 245.0 3011.05 2 12.29 0.0
美迪凯 -2.38 11.47 260.0 2982.2 1 11.47 0.0
城地香江 0.7 8.61 312.2 2428.91 10 7.78 9.64
北特科技 10.02 13.50 188.0 2163.18 3 11.61 14.0
易点天下 -0.05 22.19 100.0 2065.0 4 20.65 6.94
联影医疗 1.5 145.74 14.0 1999.62 1 142.83 2.0
航天彩虹 0.52 19.38 102.0 1989.0 1 19.50 -0.62
上海莱士 -0.49 8.12 250.0 1950.0 1 7.80 3.94
金冠电气 -0.52 15.28 128.0 1770.24 1 13.83 9.49
维宏股份 -1.67 29.48 62.42 1656.13 6 26.53 10.01
民生银行 0.0 3.87 391.0 1513.17 1 3.87 0.0
东方智造 -0.33 3.05 500.0 1500.0 1 3.00 1.64
天奇股份 5.08 14.88 117.73 1499.88 1 12.74 14.38
东微半导 -2.69 96.00 15.0 1425.6 1 95.04 1.0
甬矽电子 0.17 28.73 50.0 1422.0 1 28.44 1.01
冠龙节能 0.19 20.99 69.55 1354.83 4 19.48 7.19
江航装备 0.26 11.72 101.0 1085.75 5 10.75 8.28
博亚精工 0.44 25.23 42.0 1022.7 2 24.35 3.49
京泉华 2.44 20.19 50.04 995.3 1 19.89 1.49
宏景科技 3.28 30.23 30.0 897.9 1 29.93 0.99
高华科技 -0.92 40.00 20.0 760.0 1 38.00 5.0
上海家化 -0.3 23.05 30.4 700.72 1 23.05 0.0
经纬辉开 -0.4 7.40 94.68 690.22 3 7.29 1.49
超频三 -0.73 6.79 100.0 669.0 1 6.69 1.47
飞马国际 -1.53 1.93 320.49 612.14 1 1.91 1.04
兰州银行 0.0 2.75 245.0 607.6 1 2.48 9.82
电投能源 0.68 14.71 40.78 599.87 1 14.71 0.0
*ST西发 3.98 7.32 80.0 585.6 2 7.32 0.0
科美诊断 -1.26 11.72 50.0 582.0 1 11.64 0.68
长江电力 -0.13 22.70 14.57 330.73 1 22.70 0.0
三角防务 -0.11 28.44 11.0 312.84 1 28.44 0.0
利安隆 -1.96 29.45 10.02 300.2 1 29.96 -1.73
炬光科技 2.27 125.00 2.45 300.13 1 122.50 2.0
立讯精密 -1.18 30.99 9.4 297.79 1 31.68 -2.23
斯达半导 -0.7 183.83 1.58 296.79 1 187.84 -2.18
东华能源 -1.36 10.85 24.0 260.4 1 10.85 0.0
通化金马 10.03 19.20 16.0 251.36 1 15.71 18.18
百纳千成 -0.94 8.43 30.0 250.5 1 8.35 0.95
博雅生物 -1.81 35.79 6.74 241.31 1 35.79 0.0
科恒股份 0.16 12.38 22.0 228.8 1 10.40 15.99
海晨股份 0.67 23.88 10.0 228.0 1 22.80 4.52
华骐环保 0.74 12.21 17.5 209.48 1 11.97 1.97
普莱柯 0.62 21.26 11.0 209.22 1 19.02 10.54
深信服 0.17 86.35 3.0 207.0 1 69.00 20.09
和元生物 -1.0 10.90 20.0 202.8 1 10.14 6.97
莱特光电 -2.91 23.05 9.6 202.56 1 21.10 8.46
九州通 -0.13 7.47 30.0 202.2 1 6.74 9.77
格灵深瞳 7.66 22.22 9.76 200.08 1 20.50 7.74
---- --
---- --
---- --
问小传

问小传

点击查看