经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月22日~2月4日)共有222条高管减持记录, 涉及98家公司,合计减持量5627.10万股,减持金额22.94亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的93股分布在22个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是迈为股份,累计减持272.95万股,减持金额合计8.68亿元; 其次是圣邦股份,减持量为299.42万股,减持金额2.35亿元; 网宿科技近10日遭高管减持1.09亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,东威科技减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 新农股份紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有沃尔德、迈为股份、远翔新材。
以减持的高管家数统计,近10日兆易创新共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是沃尔德,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有新金路、奥特维、远翔新材等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈为股份 | 6 | 2 | 86806.77 | 21.57% | 机械设备 |
| 圣邦股份 | 1 | 1 | 23543.39 | -7.73% | 电子 |
| 网宿科技 | 1 | 1 | 10872.75 | 46.80% | 通信 |
| 天孚通信 | 1 | 1 | 8644.94 | 33.34% | 通信 |
| 博俊科技 | 4 | 1 | 8135.15 | -7.71% | 汽车 |
| 吉宏股份 | 4 | 2 | 7919.62 | -3.24% | 轻工制造 |
| 兆易创新 | 4 | 4 | 7328.97 | -6.35% | 电子 |
| 赛特新材 | 6 | 2 | 6179.45 | 16.48% | 化工 |
| 云路股份 | 6 | 1 | 5926.13 | -8.07% | 有色金属 |
| 完美世界 | 2 | 1 | 5164.43 | -1.35% | 传媒 |
| 英联股份 | 3 | 1 | 4510.02 | -9.16% | 轻工制造 |
| 立华股份 | 2 | 1 | 4282.35 | 1.69% | 农林牧渔 |
| 祖名股份 | 5 | 1 | 3476.43 | -0.23% | 食品饮料 |
| 九洲集团 | 3 | 2 | 3411.62 | 5.92% | 电气设备 |
| 炬光科技 | 4 | 1 | 3311.71 | 59.65% | 电子 |
| 联合精密 | 2 | 1 | 3203.41 | 0.96% | - |
| 侨银股份 | 3 | 1 | 2590.38 | 0.34% | 公用事业 |
| 东威科技 | 9 | 2 | 2575.55 | 2.38% | 机械设备 |
| 多氟多 | 4 | 1 | 2361.42 | -7.51% | 化工 |
| 天银机电 | 2 | 1 | 1984.77 | -5.15% | 家用电器 |
| 中泰股份 | 2 | 1 | 1952.90 | -11.82% | 公用事业 |
| 中微公司 | 2 | 1 | 1845.33 | -1.20% | 机械设备 |
| 宏力达 | 3 | 2 | 1761.42 | 14.57% | 电气设备 |
| 鸿富瀚 | 2 | 1 | 1637.54 | 1.18% | 电子 |
| 新晨科技 | 4 | 2 | 1400.40 | -3.52% | 计算机 |
| 坚朗五金 | 2 | 1 | 1381.05 | 11.26% | 建筑材料 |
| 兔宝宝 | 5 | 1 | 1114.29 | 17.19% | 建筑材料 |
| 汉宇集团 | 2 | 1 | 1049.86 | -6.51% | 家用电器 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 1028.95 | 7.22% | 通信 |
| 沃尔德 | 8 | 4 | 1017.91 | 5.63% | 机械设备 |
| 起帆电缆 | 1 | 1 | 999.11 | 0.85% | 电气设备 |
| 新锐股份 | 2 | 1 | 931.11 | -1.92% | 机械设备 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 824.00 | -8.56% | 机械设备 |
| 海程邦达 | 3 | 1 | 755.07 | -3.11% | 交通运输 |
| 新农股份 | 9 | 2 | 663.89 | -1.44% | 化工 |
| 四方精创 | 1 | 1 | 653.80 | -1.62% | 计算机 |
| 百通能源 | 3 | 1 | 632.38 | -3.81% | - |
| 开普检测 | 3 | 1 | 593.84 | -0.83% | 综合 |
| 庄园牧场 | 1 | 1 | 500.05 | 1.30% | 食品饮料 |
| 新凤鸣 | 4 | 2 | 488.26 | -7.53% | 化工 |
| 双林股份 | 1 | 1 | 445.70 | -9.81% | 汽车 |
| 好太太 | 2 | 2 | 340.14 | 5.29% | 轻工制造 |
| 新金路 | 5 | 4 | 322.12 | -14.10% | 化工 |
| 筑博设计 | 1 | 1 | 320.70 | -6.46% | 建筑装饰 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 306.76 | 1.41% | 计算机 |
| 英思特 | 1 | 1 | 275.60 | -2.06% | - |
| 燕麦科技 | 2 | 1 | 235.71 | 26.76% | 机械设备 |
| 万里石 | 1 | 1 | 211.50 | 9.11% | 建筑材料 |
| 电魂网络 | 1 | 1 | 205.69 | -3.47% | 传媒 |
| 海目星 | 1 | 1 | 179.05 | -6.85% | 机械设备 |
| 颀中科技 | 1 | 1 | 178.22 | -7.76% | - |
| 利通电子 | 1 | 1 | 177.50 | 20.85% | 电子 |
| 毕得医药 | 1 | 1 | 166.50 | -9.25% | 医药生物 |
| 长芯博创 | 4 | 1 | 160.72 | 15.03% | 通信 |
| 宝明科技 | 1 | 1 | 159.30 | 11.29% | 电子 |
| 百邦科技 | 1 | 1 | 155.88 | 3.75% | 电子 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 154.44 | -0.23% | 机械设备 |
| 艾罗能源 | 2 | 1 | 153.22 | 14.55% | - |
| 畅联股份 | 3 | 2 | 144.65 | -2.46% | 交通运输 |
| 联测科技 | 2 | 1 | 137.40 | -4.45% | 机械设备 |
| 金石亚药 | 1 | 1 | 131.64 | -1.82% | 医药生物 |
| 奥特维 | 4 | 4 | 129.10 | 56.70% | 电气设备 |
| 中创智领 | 1 | 1 | 116.77 | -1.94% | 汽车 |
| 明志科技 | 2 | 2 | 81.20 | 0.89% | 机械设备 |
| 中国外运 | 4 | 2 | 79.47 | -2.04% | 交通运输 |
| 远翔新材 | 6 | 3 | 76.60 | -2.67% | 化工 |
| 天奇股份 | 1 | 1 | 68.77 | 40.33% | 机械设备 |
| 华建集团 | 2 | 2 | 66.58 | -7.80% | 建筑装饰 |
| 航亚科技 | 1 | 1 | 64.00 | 0.48% | 国防军工 |
| 赛微微电 | 2 | 1 | 62.72 | -2.53% | 电子 |
| 隆华新材 | 1 | 1 | 58.82 | 9.13% | 化工 |
| 瑞纳智能 | 2 | 2 | 53.13 | -0.34% | 机械设备 |
| 日月明 | 1 | 1 | 49.10 | -6.62% | 机械设备 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 43.52 | -3.75% | 医药生物 |
| 润都股份 | 3 | 1 | 42.73 | 14.46% | 医药生物 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 34.02 | 1.45% | 汽车 |
| 宏德股份 | 1 | 1 | 32.75 | 0.66% | 电气设备 |
| 瑞丰新材 | 1 | 1 | 29.96 | -8.12% | 化工 |
| 优利德 | 1 | 1 | 28.98 | -5.58% | 机械设备 |
| 德艺文创 | 1 | 1 | 23.40 | -3.67% | 轻工制造 |
| 永安药业 | 2 | 2 | 22.72 | -5.89% | 医药生物 |
| ST瑞和 | 1 | 1 | 22.26 | -4.53% | 建筑装饰 |
| 速达股份 | 1 | 1 | 18.37 | -2.00% | 机械设备 |
| 钜泉科技 | 1 | 1 | 17.50 | -0.97% | 电气设备 |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 16.18 | -3.43% | 化工 |
| 卓易信息 | 1 | 1 | 16.08 | -3.44% | 计算机 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 16.02 | 4.26% | 化工 |
| 智能自控 | 1 | 1 | 15.69 | -2.47% | 机械设备 |
| 赛力斯 | 1 | 1 | 11.52 | -4.20% | 汽车 |
| 亚虹医药 | 1 | 1 | 6.34 | -9.64% | 医药生物 |
| 华电科工 | 1 | 1 | 6.25 | 36.44% | 建筑装饰 |
| 华联控股 | 1 | 1 | 5.90 | -16.35% | 房地产 |
| 华光新材 | 1 | 1 | 4.16 | -5.30% | 机械设备 |
| 先惠技术 | 1 | 1 | 3.06 | 17.09% | 机械设备 |
| 广大特材 | 1 | 1 | 2.55 | -11.21% | 钢铁 |
| 东信和平 | 1 | 1 | 2.43 | -3.15% | 通信 |
| 气派科技 | 1 | 1 | 1.48 | 8.19% | 电子 |
| 弘信电子 | 1 | 1 | 0.31 | 1.36% | 电子 |

