经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(2月26日~3月11日)共有265条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量8406.34万股,减持金额20.33亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的99股分布在25个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中微半导,累计减持800.73万股,减持金额合计3.47亿元; 其次是超讯通信,减持量为788.00万股,减持金额2.82亿元; 明阳电气近10日遭高管减持2.07亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,智能自控减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 每日互动紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有聚和材料、开普检测、永兴材料。
以减持的高管家数统计,近10日聚和材料共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是每日互动,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有捷邦科技、立中集团、智能自控等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中微半导 | 1 | 1 | 34711.65 | -5.56% | 电子 |
| 超讯通信 | 1 | 1 | 28226.16 | -4.03% | 通信 |
| 明阳电气 | 4 | 1 | 20694.99 | 16.11% | 电气设备 |
| 利通电子 | 2 | 1 | 16130.14 | 18.70% | 电子 |
| 洲明科技 | 1 | 1 | 15857.06 | -5.34% | 电子 |
| 康斯特 | 1 | 1 | 8059.80 | -6.46% | 机械设备 |
| 东方财富 | 1 | 1 | 5499.00 | -4.58% | 非银金融 |
| 崇德科技 | 6 | 1 | 4945.30 | -16.17% | 机械设备 |
| 智能自控 | 13 | 3 | 4470.26 | 9.13% | 机械设备 |
| 安记食品 | 3 | 1 | 3409.49 | -7.36% | 食品饮料 |
| 科安达 | 5 | 3 | 3303.79 | -1.79% | 机械设备 |
| 南亚新材 | 6 | 2 | 3108.60 | -5.03% | 电子 |
| 艾布鲁 | 4 | 1 | 2766.83 | 0.69% | 公用事业 |
| 开普检测 | 7 | 2 | 2328.58 | 0.37% | 综合 |
| 商络电子 | 2 | 1 | 2269.87 | 5.37% | 电子 |
| 奥锐特 | 5 | 1 | 2141.25 | -2.71% | 医药生物 |
| 视觉中国 | 2 | 1 | 2126.70 | -10.52% | 传媒 |
| 东方锆业 | 5 | 2 | 2110.58 | 3.11% | 有色金属 |
| 通源石油 | 3 | 2 | 2092.80 | 33.90% | 采掘 |
| 温州宏丰 | 2 | 1 | 2029.17 | -1.15% | 电气设备 |
| 宏德股份 | 6 | 1 | 1986.27 | 0.25% | 电气设备 |
| 每日互动 | 9 | 6 | 1985.56 | -2.23% | 计算机 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 1923.90 | -7.82% | 机械设备 |
| 倍杰特 | 2 | 1 | 1895.06 | -6.12% | 公用事业 |
| 恒帅股份 | 4 | 1 | 1674.29 | -7.96% | 汽车 |
| 捷邦科技 | 4 | 4 | 1562.00 | 2.78% | 计算机 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 1470.76 | -8.08% | 机械设备 |
| 英搏尔 | 1 | 1 | 1386.44 | -9.27% | 汽车 |
| 长光华芯 | 7 | 3 | 1312.88 | 21.48% | 通信 |
| 立华股份 | 1 | 1 | 1252.50 | 11.70% | 农林牧渔 |
| 伊戈尔 | 4 | 3 | 1141.86 | -4.59% | 电子 |
| 聚和材料 | 8 | 7 | 1118.82 | -0.87% | 电子 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 1117.07 | 14.21% | 计算机 |
| 大中矿业 | 4 | 2 | 1104.86 | -8.08% | 采掘 |
| 盈趣科技 | 4 | 2 | 1088.64 | 0.66% | 电子 |
| 东威科技 | 1 | 1 | 912.06 | -4.02% | 机械设备 |
| 赛特新材 | 4 | 2 | 910.32 | -2.28% | 化工 |
| 永兴材料 | 7 | 2 | 849.60 | 25.88% | 钢铁 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 756.50 | 6.18% | 机械设备 |
| 勘设股份 | 1 | 1 | 753.41 | 1.42% | 建筑装饰 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 724.30 | 34.86% | 机械设备 |
| 国科微 | 2 | 1 | 707.50 | -9.01% | 电子 |
| 森鹰窗业 | 2 | 1 | 575.89 | 7.42% | 建筑材料 |
| 聚合顺 | 2 | 1 | 560.90 | -4.85% | 化工 |
| 德宏股份 | 2 | 1 | 490.51 | 13.68% | 汽车 |
| 筑博设计 | 2 | 1 | 481.84 | 1.11% | 建筑装饰 |
| 光力科技 | 4 | 1 | 440.47 | 18.39% | 机械设备 |
| 三孚新科 | 2 | 2 | 437.90 | -2.09% | 化工 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 410.00 | 28.15% | - |
| 立中集团 | 4 | 4 | 404.43 | 5.66% | 汽车 |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 388.96 | -8.22% | 电子 |
| 坤恒顺维 | 3 | 2 | 321.26 | -13.12% | 机械设备 |
| 奕帆传动 | 1 | 1 | 320.98 | -5.01% | 电气设备 |
| 汉宇集团 | 1 | 1 | 285.40 | -8.75% | 家用电器 |
| 招商轮船 | 5 | 2 | 271.29 | 4.49% | 交通运输 |
| 创力集团 | 3 | 3 | 246.44 | 6.20% | 机械设备 |
| 三川智慧 | 1 | 1 | 244.80 | -5.93% | 机械设备 |
| 深水海纳 | 4 | 1 | 232.11 | -7.61% | 公用事业 |
| 明志科技 | 5 | 3 | 228.23 | 10.57% | 机械设备 |
| 蓝色光标 | 1 | 1 | 219.05 | -9.79% | 传媒 |
| 信捷电气 | 2 | 1 | 196.70 | -6.96% | 电气设备 |
| 浙江永强 | 2 | 1 | 187.95 | -2.98% | 轻工制造 |
| 二六三 | 2 | 2 | 175.65 | 3.53% | 通信 |
| 新金路 | 3 | 2 | 163.31 | 1.56% | 化工 |
| 必得科技 | 3 | 1 | 160.30 | 18.38% | 机械设备 |
| 凯淳股份 | 2 | 1 | 160.24 | -4.33% | 传媒 |
| 颀中科技 | 1 | 1 | 147.92 | -8.74% | - |
| 益丰药房 | 3 | 1 | 141.95 | -1.24% | 医药生物 |
| 菲利华 | 2 | 2 | 138.89 | -13.14% | 有色金属 |
| 沃尔德 | 1 | 1 | 123.05 | 18.84% | 机械设备 |
| 广大特材 | 4 | 2 | 112.45 | 16.38% | 钢铁 |
| 锐科激光 | 4 | 2 | 101.52 | -0.94% | 电子 |
| 复洁科技 | 4 | 2 | 101.23 | 1.98% | 公用事业 |
| 航亚科技 | 1 | 1 | 99.36 | -15.91% | 国防军工 |
| 三孚股份 | 2 | 2 | 80.19 | 6.17% | 化工 |
| 德尔未来 | 1 | 1 | 71.42 | 23.03% | 轻工制造 |
| 赛科希德 | 2 | 2 | 70.55 | 0.28% | 医药生物 |
| 杭齿前进 | 1 | 1 | 59.63 | -5.56% | 机械设备 |
| 英诺激光 | 2 | 1 | 53.77 | -5.47% | 电子 |
| 亚虹医药 | 4 | 3 | 49.23 | 40.40% | 医药生物 |
| 拓尔思 | 2 | 2 | 45.16 | -5.98% | 计算机 |
| 畅联股份 | 1 | 1 | 41.92 | -1.43% | 交通运输 |
| 如通股份 | 1 | 1 | 41.64 | -5.63% | 机械设备 |
| 科汇股份 | 2 | 1 | 41.29 | 4.91% | 电气设备 |
| 拓荆科技 | 1 | 1 | 40.20 | -4.58% | 电子 |
| 迈信林 | 1 | 1 | 27.50 | -8.90% | 国防军工 |
| 滨化股份 | 1 | 1 | 26.40 | 2.34% | 化工 |
| 聚石化学 | 1 | 1 | 25.59 | 6.42% | 化工 |
| 丝路视觉 | 1 | 1 | 24.45 | -3.19% | 计算机 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 21.72 | 15.31% | 计算机 |
| 新农股份 | 1 | 1 | 18.20 | -4.34% | 化工 |
| 泰坦科技 | 1 | 1 | 17.64 | -8.57% | 化工 |
| 恒锋信息 | 1 | 1 | 16.60 | -5.44% | 计算机 |
| 富信科技 | 2 | 2 | 15.71 | 17.82% | 电子 |
| 华联控股 | 1 | 1 | 12.90 | -8.96% | 房地产 |
| 华电科工 | 2 | 2 | 10.28 | 2.24% | 建筑装饰 |
| 华海诚科 | 1 | 1 | 6.13 | -2.27% | - |
| 中亚股份 | 1 | 1 | 5.42 | -6.45% | 机械设备 |
| 赛恩斯 | 1 | 1 | 5.31 | -6.23% | 公用事业 |
| 洪兴股份 | 1 | 1 | 2.19 | -29.23% | 纺织服装 |
| 吉鑫科技 | 1 | 1 | 1.76 | 4.51% | 电气设备 |
| 索通发展 | 1 | 1 | 0.70 | -8.88% | 有色金属 |

