经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月24日~7月7日)共有238条高管减持记录, 涉及97家公司,合计减持量7056.81万股,减持金额26.42亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的93股分布在17个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是奥比中光,累计减持228.87万股,减持金额合计2.86亿元; 其次是盛美上海,减持量为66.34万股,减持金额2.76亿元; 晶盛机电近10日遭高管减持2.59亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,盛美上海减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有瑞联新材、隆华科技、正帆科技。
以减持的高管家数统计,近10日盛美上海共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是瑞联新材,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有中微公司、鼎龙股份、正帆科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥比中光 | 5 | 2 | 28645.23 | 2.94% | 通信 |
| 盛美上海 | 15 | 6 | 27579.22 | -1.41% | 机械设备 |
| 晶盛机电 | 2 | 1 | 25867.82 | -12.29% | 电气设备 |
| 北京君正 | 6 | 3 | 21877.92 | 16.89% | 电子 |
| 温氏股份 | 2 | 1 | 19135.70 | 15.78% | 农林牧渔 |
| 正帆科技 | 7 | 4 | 16504.39 | 64.88% | 机械设备 |
| 江波龙 | 2 | 1 | 14583.11 | 1.28% | 计算机 |
| 天禄科技 | 2 | 1 | 11893.00 | 50.42% | 电子 |
| 露笑科技 | 1 | 1 | 6851.01 | 2.86% | 电气设备 |
| 浩通科技 | 4 | 2 | 6625.12 | -20.13% | 有色金属 |
| 共同药业 | 2 | 1 | 6180.91 | 3.37% | 医药生物 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 5433.00 | 11.48% | 汽车 |
| 鼎龙股份 | 5 | 5 | 4807.09 | -5.63% | 化工 |
| 王子新材 | 3 | 1 | 4322.22 | -22.74% | 轻工制造 |
| 智立方 | 6 | 3 | 4242.75 | -15.40% | 机械设备 |
| 广立微 | 7 | 2 | 4209.31 | 9.07% | 计算机 |
| 隆华科技 | 7 | 4 | 3982.02 | -11.91% | 公用事业 |
| 通用电梯 | 3 | 1 | 3774.65 | -0.44% | 机械设备 |
| 希荻微 | 5 | 1 | 3592.71 | -1.36% | 电子 |
| 瑞联新材 | 9 | 6 | 3213.28 | 3.65% | 化工 |
| 英集芯 | 1 | 1 | 2854.77 | -0.72% | 电子 |
| 方邦股份 | 4 | 1 | 2606.06 | -10.27% | 电子 |
| 中微公司 | 13 | 6 | 2501.65 | 9.67% | 机械设备 |
| 步科股份 | 1 | 1 | 2354.18 | 9.71% | 机械设备 |
| 大豪科技 | 2 | 1 | 2347.05 | -7.85% | 电气设备 |
| 振华股份 | 3 | 3 | 1831.19 | 5.57% | 化工 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1700.00 | -6.37% | 计算机 |
| 菲利华 | 1 | 1 | 1697.16 | -20.47% | 有色金属 |
| 迈为股份 | 5 | 4 | 1525.28 | 14.60% | 机械设备 |
| 气派科技 | 5 | 2 | 1406.84 | -6.02% | 电子 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 1200.00 | 63.80% | 机械设备 |
| 可川科技 | 3 | 1 | 1113.48 | -22.80% | - |
| 佰奥智能 | 2 | 1 | 1010.01 | -10.94% | 机械设备 |
| 禾望电气 | 1 | 1 | 989.12 | -13.78% | 电气设备 |
| 天元股份 | 4 | 1 | 919.72 | -3.42% | 轻工制造 |
| 宏柏新材 | 1 | 1 | 849.55 | -6.14% | 化工 |
| 初灵信息 | 3 | 1 | 820.86 | -7.91% | 计算机 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 789.96 | -9.84% | 通信 |
| 能辉科技 | 2 | 2 | 749.95 | 3.96% | 建筑装饰 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 732.50 | 7.11% | 电子 |
| 芯原股份 | 1 | 1 | 695.25 | 1.45% | 电子 |
| 清溢光电 | 1 | 1 | 635.58 | 3.36% | 电子 |
| 茂莱光学 | 2 | 1 | 597.50 | -6.35% | 电子 |
| 力量钻石 | 4 | 4 | 590.43 | -15.55% | 机械设备 |
| 久日新材 | 1 | 1 | 582.33 | -13.82% | 化工 |
| 五洲特纸 | 1 | 1 | 570.24 | 22.03% | 轻工制造 |
| 聚辰股份 | 2 | 2 | 525.00 | 28.13% | 电子 |
| 乐鑫科技 | 1 | 1 | 503.74 | -6.11% | 电子 |
| 德邦科技 | 7 | 3 | 487.97 | -3.96% | 计算机 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 460.00 | 1.92% | - |
| 阿拉丁 | 2 | 1 | 450.37 | -7.34% | 化工 |
| 司太立 | 1 | 1 | 432.32 | -1.12% | 医药生物 |
| 皓元医药 | 4 | 3 | 306.73 | -4.19% | 医药生物 |
| 精研科技 | 1 | 1 | 283.75 | -27.09% | 电子 |
| 天奥电子 | 2 | 1 | 277.98 | 5.23% | 国防军工 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 266.14 | 1.49% | 医药生物 |
| 线上线下 | 1 | 1 | 246.40 | -17.59% | 通信 |
| 达利凯普 | 1 | 1 | 239.88 | -24.29% | 电子 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 189.84 | -12.22% | 计算机 |
| 麦澜德 | 2 | 1 | 175.38 | -2.45% | 医药生物 |
| 三达膜 | 1 | 1 | 173.85 | -1.92% | 公用事业 |
| 鼎汉技术 | 1 | 1 | 172.41 | -11.35% | 电气设备 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 171.76 | -6.23% | 化工 |
| 天微电子 | 1 | 1 | 163.07 | -9.29% | 国防军工 |
| 沪硅产业 | 1 | 1 | 162.97 | 11.39% | 电子 |
| 东芯股份 | 1 | 1 | 153.00 | -1.49% | 电子 |
| 有方科技 | 2 | 2 | 149.85 | -19.38% | 通信 |
| 华胜天成 | 2 | 2 | 137.96 | -18.86% | 计算机 |
| 优利德 | 1 | 1 | 96.96 | -12.70% | 机械设备 |
| 皖仪科技 | 1 | 1 | 92.67 | -6.41% | 机械设备 |
| 同大股份 | 5 | 4 | 87.25 | 4.43% | 化工 |
| 奥普特 | 2 | 1 | 73.45 | -0.76% | 机械设备 |
| 上海合晶 | 2 | 1 | 73.30 | 19.51% | 电子 |
| 碧兴物联 | 1 | 1 | 54.30 | -9.42% | - |
| 松井股份 | 1 | 1 | 52.30 | -25.02% | 化工 |
| 佳驰科技 | 1 | 1 | 51.88 | -1.85% | - |
| 信德新材 | 2 | 2 | 48.45 | -3.07% | 化工 |
| 恒光股份 | 2 | 2 | 48.20 | -22.55% | 化工 |
| 康隆达 | 3 | 3 | 44.79 | -3.25% | 纺织服装 |
| 华恒生物 | 1 | 1 | 41.63 | -22.71% | 化工 |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 40.69 | 8.00% | 化工 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 28.90 | 4.20% | 医药生物 |
| 通源石油 | 2 | 1 | 25.50 | -11.67% | 采掘 |
| 艾力斯 | 1 | 1 | 25.02 | 30.68% | 医药生物 |
| 合肥城建 | 2 | 1 | 22.81 | 7.23% | 房地产 |
| 周大生 | 1 | 1 | 22.58 | 1.97% | 轻工制造 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 22.21 | -11.49% | 医药生物 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | 13.04% | 国防军工 |
| 上海电力 | 1 | 1 | 17.91 | -12.46% | 公用事业 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 17.50 | 13.51% | 电子 |
| 盟升电子 | 1 | 1 | 16.05 | 9.63% | 国防军工 |
| ST南都 | 1 | 1 | 13.47 | -11.71% | 电气设备 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 13.18 | 0.23% | 医药生物 |
| 中科蓝讯 | 1 | 1 | 11.60 | -9.52% | 计算机 |
| 菲林格尔 | 1 | 1 | 11.25 | -3.50% | 轻工制造 |
| 普蕊斯 | 1 | 1 | 2.69 | 16.13% | 计算机 |
| 优刻得 | 1 | 1 | 1.67 | -16.60% | 计算机 |



