经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月25日~7月8日)共有230条高管减持记录, 涉及97家公司,合计减持量7857.41万股,减持金额25.92亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的92股分布在18个申万行业中,其中电子、机械设备、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是盛美上海,累计减持69.34万股,减持金额合计2.87亿元; 其次是晶盛机电,减持量为429.32万股,减持金额2.59亿元; 奥比中光近10日遭高管减持2.34亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,盛美上海减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有瑞联新材、正帆科技、德邦科技。
以减持的高管家数统计,近10日盛美上海共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是瑞联新材,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有中微公司、鼎龙股份、正帆科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛美上海 | 16 | 6 | 28700.63 | 0.49% | 机械设备 |
| 晶盛机电 | 2 | 1 | 25867.82 | -16.43% | 电气设备 |
| 奥比中光 | 4 | 2 | 23392.74 | -7.46% | 通信 |
| 温氏股份 | 2 | 1 | 19135.70 | 11.95% | 农林牧渔 |
| 北京君正 | 5 | 3 | 18060.96 | -9.26% | 电子 |
| 正帆科技 | 7 | 4 | 16504.39 | 61.54% | 机械设备 |
| 天禄科技 | 2 | 1 | 11893.00 | 38.32% | 电子 |
| 魅视科技 | 1 | 1 | 9110.67 | 46.79% | - |
| 江波龙 | 1 | 1 | 8482.71 | -12.49% | 计算机 |
| 露笑科技 | 1 | 1 | 6851.01 | 3.45% | 电气设备 |
| 浩通科技 | 4 | 2 | 6625.12 | -19.88% | 有色金属 |
| 共同药业 | 2 | 1 | 6180.91 | 1.23% | 医药生物 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 5433.00 | -1.98% | 汽车 |
| 北纬科技 | 1 | 1 | 5319.60 | 10.00% | 传媒 |
| 鼎龙股份 | 5 | 5 | 4807.09 | -6.38% | 化工 |
| 王子新材 | 3 | 1 | 4322.22 | -25.36% | 轻工制造 |
| 智立方 | 6 | 3 | 4242.75 | -17.02% | 机械设备 |
| 隆华科技 | 7 | 4 | 3982.02 | -17.85% | 公用事业 |
| 瑞联新材 | 9 | 6 | 3213.28 | 3.07% | 化工 |
| 希荻微 | 4 | 1 | 3049.41 | 2.44% | 电子 |
| 步科股份 | 2 | 1 | 2923.12 | 3.76% | 机械设备 |
| 英集芯 | 1 | 1 | 2854.77 | 5.78% | 电子 |
| 广立微 | 7 | 2 | 2819.95 | 5.70% | 计算机 |
| 方邦股份 | 4 | 1 | 2606.06 | -17.48% | 电子 |
| 中微公司 | 12 | 6 | 2455.37 | 5.98% | 机械设备 |
| 大豪科技 | 2 | 1 | 2347.05 | -6.08% | 电气设备 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1700.00 | -1.83% | 计算机 |
| 菲利华 | 1 | 1 | 1697.16 | -23.23% | 有色金属 |
| 迈为股份 | 5 | 4 | 1525.28 | 2.26% | 机械设备 |
| 气派科技 | 4 | 2 | 1327.16 | -8.59% | 电子 |
| 蜀道装备 | 1 | 1 | 1200.00 | 74.31% | 机械设备 |
| 通用电梯 | 2 | 1 | 1185.80 | -11.13% | 机械设备 |
| 可川科技 | 3 | 1 | 1113.48 | -21.52% | - |
| 振华股份 | 2 | 2 | 1028.42 | -9.87% | 化工 |
| 天元股份 | 5 | 1 | 999.71 | -1.96% | 轻工制造 |
| 禾望电气 | 1 | 1 | 989.12 | -25.65% | 电气设备 |
| 宏柏新材 | 1 | 1 | 849.55 | -20.05% | 化工 |
| 初灵信息 | 3 | 1 | 820.86 | -3.08% | 计算机 |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 820.41 | -10.74% | 机械设备 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 789.96 | 1.92% | 通信 |
| 能辉科技 | 3 | 2 | 759.00 | 7.43% | 建筑装饰 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 732.50 | -13.80% | 电子 |
| 芯原股份 | 1 | 1 | 695.25 | -8.45% | 电子 |
| 清溢光电 | 1 | 1 | 635.58 | 12.42% | 电子 |
| 茂莱光学 | 2 | 1 | 597.50 | -8.30% | 电子 |
| 力量钻石 | 4 | 4 | 590.43 | -24.62% | 机械设备 |
| 久日新材 | 1 | 1 | 582.33 | -14.47% | 化工 |
| 五洲特纸 | 1 | 1 | 570.24 | 23.82% | 轻工制造 |
| 乐鑫科技 | 1 | 1 | 503.74 | -4.77% | 电子 |
| 德邦科技 | 7 | 3 | 487.97 | -1.76% | 计算机 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 460.00 | -17.51% | - |
| 神州数码 | 1 | 1 | 454.34 | 2.22% | 计算机 |
| 阿拉丁 | 2 | 1 | 450.37 | -4.62% | 化工 |
| 司太立 | 1 | 1 | 432.32 | -9.75% | 医药生物 |
| 精研科技 | 1 | 1 | 283.75 | -29.31% | 电子 |
| 佰仁医疗 | 1 | 1 | 266.14 | 5.30% | 医药生物 |
| 线上线下 | 1 | 1 | 246.40 | -18.70% | 通信 |
| 达利凯普 | 1 | 1 | 239.88 | -31.61% | 电子 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 189.84 | -7.67% | 计算机 |
| 麦澜德 | 2 | 1 | 175.38 | -2.93% | 医药生物 |
| 三达膜 | 1 | 1 | 173.85 | -5.29% | 公用事业 |
| ST南都 | 3 | 1 | 173.67 | -3.11% | 电气设备 |
| 鼎汉技术 | 1 | 1 | 172.41 | -10.50% | 电气设备 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 171.76 | -15.24% | 化工 |
| 天微电子 | 1 | 1 | 163.07 | -13.29% | 国防军工 |
| 皓元医药 | 2 | 2 | 148.76 | -9.12% | 医药生物 |
| 天奥电子 | 1 | 1 | 143.88 | -1.69% | 国防军工 |
| 华胜天成 | 2 | 2 | 137.96 | -13.09% | 计算机 |
| 浩欧博 | 1 | 1 | 133.44 | 2.43% | 医药生物 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 126.54 | 2.07% | 电子 |
| 优利德 | 1 | 1 | 96.96 | -16.60% | 机械设备 |
| 皖仪科技 | 1 | 1 | 92.67 | -8.02% | 机械设备 |
| 同大股份 | 5 | 4 | 87.25 | -9.35% | 化工 |
| 奥普特 | 2 | 1 | 73.45 | -3.29% | 机械设备 |
| 上海合晶 | 2 | 1 | 73.30 | 14.89% | 电子 |
| 爱朋医疗 | 2 | 1 | 63.16 | -6.89% | 医药生物 |
| 碧兴物联 | 1 | 1 | 54.30 | -19.25% | - |
| 松井股份 | 1 | 1 | 52.30 | -18.62% | 化工 |
| 佳驰科技 | 1 | 1 | 51.88 | -1.80% | - |
| 信德新材 | 2 | 2 | 48.45 | -15.03% | 化工 |
| 康隆达 | 3 | 3 | 44.79 | 0.19% | 纺织服装 |
| 华恒生物 | 1 | 1 | 41.63 | -4.09% | 化工 |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 40.69 | 13.65% | 化工 |
| 艾力斯 | 1 | 1 | 25.02 | 24.64% | 医药生物 |
| 合肥城建 | 2 | 1 | 22.81 | 11.55% | 房地产 |
| 周大生 | 1 | 1 | 22.58 | 3.88% | 轻工制造 |
| 广联航空 | 1 | 1 | 21.00 | 15.81% | 国防军工 |
| 康泰生物 | 1 | 1 | 19.34 | -1.48% | 医药生物 |
| 上海电力 | 1 | 1 | 17.91 | -14.60% | 公用事业 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 17.50 | 17.70% | 电子 |
| 菲林格尔 | 2 | 1 | 16.59 | -5.78% | 轻工制造 |
| 盟升电子 | 1 | 1 | 16.05 | 10.26% | 国防军工 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 13.18 | 7.95% | 医药生物 |
| 中科蓝讯 | 1 | 1 | 11.60 | -11.78% | 计算机 |
| 通源石油 | 1 | 1 | 8.40 | -2.75% | 采掘 |
| 普蕊斯 | 1 | 1 | 2.69 | 12.24% | 计算机 |
| 优刻得 | 1 | 1 | 1.67 | -5.43% | 计算机 |



