经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月26日~7月9日)共有181条高管增持记录, 涉及55家公司,合计增持2861.11万股,增持动用资金3.83亿元。 期间高管减持记录共涉及86家公司,累计减持数量为6341.40万股, 减持金额合计21.94亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的55股分布在20个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是巨星科技(002444), 累计增持350.00万股,增持金额合计1.07亿元; 其次是木林森(002745),增持量为399.08万股,增持金额5018.56万元; 上能电气(300827)近10日累计获高管增持4369.50万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华勤技术高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是新锐股份,有7位高管出手增持; 易普力、龙佰集团、山东钢铁等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,易普力增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 珠江股份紧随其后,有10条增持记录; 龙佰集团、洽洽食品、新筑股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 1 | 1 | 10678.50 | -4.12% | 机械设备 |
| 木林森 | 3 | 1 | 5018.56 | -0.47% | 电子 |
| 上能电气 | 1 | 1 | 4369.50 | -13.33% | 电气设备 |
| 百润股份 | 7 | 3 | 2386.43 | 1.72% | 食品饮料 |
| 洽洽食品 | 8 | 1 | 2167.74 | 9.19% | 食品饮料 |
| 华勤技术 | 7 | 7 | 1912.43 | 18.61% | 计算机 |
| 比音勒芬 | 8 | 1 | 1537.80 | 1.60% | 纺织服装 |
| 华达科技 | 4 | 1 | 1499.99 | 3.56% | 汽车 |
| 通化金马 | 1 | 1 | 900.89 | -35.41% | 医药生物 |
| 大北农 | 4 | 1 | 865.63 | 8.12% | 农林牧渔 |
| 普门科技 | 3 | 1 | 629.25 | 9.38% | 医药生物 |
| 日久光电 | 3 | 3 | 627.10 | -7.15% | 电子 |
| 康隆达 | 1 | 1 | 546.44 | -0.04% | 纺织服装 |
| 华测导航 | 2 | 1 | 527.49 | -1.55% | 通信 |
| 荣盛发展 | 7 | 4 | 457.99 | -2.73% | 房地产 |
| 龙佰集团 | 8 | 5 | 420.21 | -8.92% | 化工 |
| 科林电气 | 5 | 3 | 351.71 | 2.56% | 电气设备 |
| 凯普生物 | 2 | 1 | 331.33 | 4.30% | 医药生物 |
| 璞泰来 | 1 | 1 | 307.79 | -3.56% | 电气设备 |
| 新锐股份 | 7 | 7 | 304.37 | -14.64% | 机械设备 |
| 共同药业 | 1 | 1 | 290.73 | 3.26% | 医药生物 |
| 润丰股份 | 3 | 1 | 261.39 | 0.81% | 化工 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 258.00 | 5.52% | 医药生物 |
| 振芯科技 | 2 | 1 | 170.11 | 4.61% | 国防军工 |
| 易普力 | 12 | 6 | 167.85 | -3.22% | 化工 |
| 新洋丰 | 1 | 1 | 151.14 | -2.49% | 化工 |
| 北京君正 | 1 | 1 | 103.16 | 1.20% | 电子 |
| 歌力思 | 2 | 1 | 100.06 | -2.20% | 纺织服装 |
| 森泰股份 | 4 | 2 | 95.85 | 0.06% | 化工 |
| 新筑股份 | 8 | 4 | 92.88 | -2.12% | 机械设备 |
| 山东钢铁 | 5 | 5 | 78.03 | 2.44% | 钢铁 |
| 鲍斯股份 | 1 | 1 | 70.07 | -2.22% | 机械设备 |
| 德马科技 | 2 | 1 | 68.80 | -7.94% | 机械设备 |
| ST合力泰 | 5 | 5 | 65.76 | -18.93% | 电子 |
| 金科股份 | 5 | 2 | 64.49 | 11.30% | 房地产 |
| 赞宇科技 | 6 | 5 | 60.64 | -6.58% | 化工 |
| 鸿特科技 | 1 | 1 | 49.98 | 0.21% | 非银金融 |
| 捷顺科技 | 1 | 1 | 45.00 | -4.39% | 计算机 |
| 重庆钢铁 | 5 | 3 | 43.88 | 1.75% | 钢铁 |
| ST海王 | 2 | 2 | 37.08 | 33.81% | 医药生物 |
| 四川九洲 | 3 | 3 | 35.65 | 3.56% | 家用电器 |
| ST易购 | 1 | 1 | 30.02 | 3.45% | 商业贸易 |
| 中科软 | 1 | 1 | 27.82 | 2.32% | 计算机 |
| 珠江股份 | 10 | 3 | 26.30 | -2.32% | 房地产 |
| 福达股份 | 1 | 1 | 22.00 | -22.31% | 汽车 |
| 天音控股 | 2 | 1 | 19.40 | 5.07% | 商业贸易 |
| 冀衡医药 | 1 | 1 | 17.11 | 6.75% | 建筑材料 |
| 江阴银行 | 1 | 1 | 9.38 | 2.65% | 银行 |
| 派能科技 | 3 | 1 | 5.02 | -9.79% | 电气设备 |
| 齐心集团 | 1 | 1 | 1.34 | 20.58% | 轻工制造 |
| 中盐化工 | 2 | 2 | 1.14 | -4.42% | 化工 |
| 潍柴动力 | 1 | 1 | 0.86 | -0.39% | 汽车 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 0.58 | -17.97% | 化工 |
| 兴业科技 | 1 | 1 | 0.28 | 6.87% | 纺织服装 |
| 卧龙电驱 | 1 | 1 | 0.00 | 4.11% | 电气设备 |



