经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月23日~8月5日)共有96条高管增持记录, 涉及45家公司,合计增持1005.40万股,增持动用资金1.55亿元。 期间高管减持记录共涉及48家公司,累计减持数量为3597.15万股, 减持金额合计5.48亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。 高管增持的43股分布在14个申万行业中,其中医药生物、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是仙鹤股份(603733), 累计增持216.46万股,增持金额合计4506.73万元; 其次是比音勒芬(002832),增持量为80.19万股,增持金额1859.66万元; 德美化工(002054)近10日累计获高管增持1316.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日中科软高管抱团增持,共有6位高管集体出手; 其次是艾森股份,有3位高管出手增持; 斯迪克、杰瑞股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,仙鹤股份增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 中科软紧随其后,有8条增持记录; 杰瑞股份、威马农机、艾森股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
| 证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙鹤股份 | 10 | 2 | 4506.73 | -2.33% | 轻工制造 |
| 比音勒芬 | 3 | 1 | 1859.66 | 14.61% | 纺织服装 |
| 德美化工 | 1 | 1 | 1316.00 | 7.35% | 化工 |
| 雷迪克 | 2 | 1 | 1305.54 | 7.39% | 汽车 |
| 艾森股份 | 4 | 3 | 1157.71 | -9.32% | - |
| 斯迪克 | 4 | 3 | 946.92 | -22.30% | 化工 |
| 孩子王 | 1 | 1 | 865.75 | 9.51% | 商业贸易 |
| 中科软 | 8 | 6 | 524.03 | 7.56% | 计算机 |
| 杰瑞股份 | 6 | 3 | 473.08 | 10.27% | 机械设备 |
| 中创智领 | 3 | 2 | 437.85 | 2.10% | 汽车 |
| 威马农机 | 6 | 2 | 322.27 | 7.17% | 机械设备 |
| 艾迪药业 | 2 | 1 | 303.39 | -1.96% | 医药生物 |
| 安科瑞 | 4 | 1 | 196.36 | 4.92% | 电气设备 |
| 大地熊 | 4 | 1 | 175.03 | 11.68% | 有色金属 |
| 华峰测控 | 1 | 1 | 168.80 | 4.36% | 机械设备 |
| 普门科技 | 1 | 1 | 136.80 | 3.78% | 医药生物 |
| 华测导航 | 1 | 1 | 107.56 | 5.54% | 通信 |
| 中重科技 | 1 | 1 | 83.50 | 8.21% | - |
| 松井股份 | 4 | 2 | 80.63 | 11.61% | 化工 |
| *ST国中 | 1 | 1 | 68.60 | - | 公用事业 |
| ST海王 | 1 | 1 | 59.20 | 4.32% | 医药生物 |
| 海伦哲 | 1 | 1 | 50.54 | 11.45% | 机械设备 |
| 哈尔斯 | 1 | 1 | 50.10 | 5.21% | 轻工制造 |
| 新产业 | 1 | 1 | 47.69 | -2.33% | 医药生物 |
| 龙佰集团 | 2 | 2 | 36.92 | -0.77% | 化工 |
| ST豆神 | 1 | 1 | 30.09 | 22.84% | 计算机 |
| 晶华新材 | 1 | 1 | 29.72 | -4.03% | 化工 |
| 伟思医疗 | 1 | 1 | 27.18 | 4.62% | 医药生物 |
| 新莱应材 | 1 | 1 | 20.55 | -5.78% | 机械设备 |
| 复旦微电 | 1 | 1 | 17.49 | 1.81% | 电子 |
| 歌力思 | 1 | 1 | 14.00 | 9.13% | 纺织服装 |
| 耐科装备 | 1 | 1 | 13.75 | 0.75% | 电子 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 11.98 | -9.29% | 医药生物 |
| 汇成股份 | 2 | 1 | 11.40 | -12.46% | 电子 |
| 上海谊众 | 1 | 1 | 11.02 | -0.48% | 医药生物 |
| 福晶科技 | 1 | 1 | 9.46 | 1.59% | 电子 |
| 汇宇制药 | 1 | 1 | 9.27 | 2.22% | 医药生物 |
| 锐科激光 | 2 | 1 | 8.92 | 3.37% | 电子 |
| 新泉股份 | 1 | 1 | 8.80 | -2.12% | 汽车 |
| 安路科技 | 1 | 1 | 8.76 | 6.00% | 电子 |
| 恒为科技 | 1 | 1 | 7.62 | 1.88% | 计算机 |
| 拓新药业 | 1 | 1 | 4.30 | 7.14% | 医药生物 |
| 威派格 | 1 | 1 | 2.02 | 20.56% | 机械设备 |
| 荣盛发展 | 2 | 2 | 1.22 | 2.73% | 房地产 |
| 迅捷兴 | 1 | 1 | 1.19 | 6.49% | 电子 |



