经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月23日~8月5日)共有95条高管减持记录, 涉及48家公司,合计减持量3597.15万股,减持金额5.48亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的43股分布在14个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是岱勒新材,累计减持691.78万股,减持金额合计9437.09万元; 其次是可川科技,减持量为103.45万股,减持金额5275.98万元; 金银河近10日遭高管减持5068.77万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,翔楼新材减持最频繁,近10日共有5条减持记录, 周大生紧随其后,近10日有5条减持记录。 期间减持记录较多的还有信雅达、岱勒新材、可川科技。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岱勒新材 | 4 | 1 | 9437.09 | 16.78% | 机械设备 |
| 可川科技 | 4 | 1 | 5275.98 | -0.99% | - |
| 金银河 | 1 | 1 | 5068.77 | 17.08% | 机械设备 |
| 英搏尔 | 2 | 2 | 4432.39 | 4.21% | 汽车 |
| 大豪科技 | 2 | 1 | 3739.00 | 8.91% | 电气设备 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 3348.00 | 6.98% | 通信 |
| 侨银股份 | 4 | 1 | 2557.57 | 8.47% | 公用事业 |
| 初灵信息 | 4 | 1 | 2378.88 | 20.37% | 计算机 |
| 电魂网络 | 2 | 1 | 2018.47 | 20.11% | 传媒 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1738.80 | 15.76% | 计算机 |
| 博敏电子 | 2 | 1 | 1622.41 | 0.65% | 电子 |
| 翔楼新材 | 5 | 1 | 1490.94 | -1.44% | 汽车 |
| 景津装备 | 3 | 1 | 1431.22 | 1.56% | 机械设备 |
| 隆华科技 | 2 | 1 | 1389.77 | 3.29% | 公用事业 |
| 保立佳 | 1 | 1 | 991.72 | 16.12% | 化工 |
| 博菲电气 | 2 | 1 | 647.52 | 11.54% | - |
| 博实结 | 1 | 1 | 579.02 | 11.94% | - |
| 正弦电气 | 1 | 1 | 540.90 | 13.94% | 电气设备 |
| 锦鸡股份 | 3 | 1 | 535.38 | 22.26% | 化工 |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 513.00 | 10.22% | 电子 |
| 方直科技 | 3 | 1 | 472.57 | 17.95% | 计算机 |
| 佰奥智能 | 1 | 1 | 470.80 | -15.13% | 机械设备 |
| 新凤鸣 | 3 | 2 | 443.26 | 2.50% | 化工 |
| 宇瞳光学 | 1 | 1 | 424.58 | 7.74% | 电子 |
| 司太立 | 1 | 1 | 424.45 | 4.69% | 医药生物 |
| 科威尔 | 3 | 1 | 402.05 | -4.25% | 机械设备 |
| 麦澜德 | 1 | 1 | 338.67 | 6.49% | 医药生物 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 198.74 | 14.66% | 机械设备 |
| 智洋创新 | 1 | 1 | 198.24 | 4.75% | 电气设备 |
| 格科微 | 2 | 1 | 196.77 | -6.01% | 电子 |
| 科翔股份 | 1 | 1 | 183.39 | -15.23% | 电子 |
| 索辰科技 | 2 | 2 | 181.12 | 16.19% | - |
| 周大生 | 5 | 2 | 171.53 | 3.40% | 轻工制造 |
| 信雅达 | 5 | 2 | 167.59 | 10.92% | 计算机 |
| 凡拓数创 | 1 | 1 | 164.10 | 13.23% | 计算机 |
| 中创物流 | 2 | 1 | 162.55 | 3.97% | 交通运输 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 147.92 | 25.07% | 医药生物 |
| 红宝丽 | 3 | 1 | 104.28 | 3.08% | 化工 |
| 芯源微 | 1 | 1 | 55.50 | -9.68% | 机械设备 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 45.72 | 6.91% | 机械设备 |
| 康泰生物 | 3 | 1 | 28.56 | 2.30% | 医药生物 |
| 中国核建 | 1 | 1 | 22.84 | 22.00% | 建筑装饰 |
| 菲林格尔 | 1 | 1 | 19.03 | 5.79% | 轻工制造 |
| 福昕软件 | 1 | 1 | 13.40 | 40.43% | 计算机 |
| 浙商银行 | 1 | 1 | 12.19 | 2.08% | 银行 |
| 罗曼股份 | 1 | 1 | 11.00 | -11.34% | 建筑装饰 |
| 苏农银行 | 1 | 1 | 2.96 | 1.90% | 银行 |
| 佳驰科技 | 1 | 1 | 1.89 | 3.86% | - |



