经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月24日~8月6日)共有96条高管减持记录, 涉及49家公司,合计减持量3733.68万股,减持金额5.69亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的44股分布在13个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是岱勒新材,累计减持691.78万股,减持金额合计9437.09万元; 其次是金银河,减持量为334.36万股,减持金额7214.82万元; 英搏尔近10日遭高管减持4432.39万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,信雅达减持最频繁,近10日共有5条减持记录, 岱勒新材紧随其后,近10日有4条减持记录。 期间减持记录较多的还有初灵信息、景津装备、翔楼新材。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岱勒新材 | 4 | 1 | 9437.09 | 21.23% | 机械设备 |
| 金银河 | 2 | 1 | 7214.82 | 15.53% | 机械设备 |
| 英搏尔 | 2 | 2 | 4432.39 | 8.11% | 汽车 |
| 可川科技 | 3 | 1 | 3864.43 | 4.12% | - |
| 三维通信 | 1 | 1 | 3348.00 | 14.13% | 通信 |
| 隆华科技 | 3 | 1 | 2993.26 | 9.94% | 公用事业 |
| 初灵信息 | 4 | 1 | 2378.88 | 22.27% | 计算机 |
| 电魂网络 | 2 | 1 | 2018.47 | 23.20% | 传媒 |
| 侨银股份 | 3 | 1 | 1920.82 | 21.98% | 公用事业 |
| 佰奥智能 | 2 | 1 | 1891.30 | -12.28% | 机械设备 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1738.80 | 23.11% | 计算机 |
| 博敏电子 | 1 | 1 | 1468.42 | 5.39% | 电子 |
| 景津装备 | 4 | 1 | 1457.96 | 3.02% | 机械设备 |
| 翔楼新材 | 4 | 1 | 1344.94 | 5.06% | 汽车 |
| 伟隆股份 | 1 | 1 | 1331.26 | 8.89% | 机械设备 |
| 大豪科技 | 1 | 1 | 1249.00 | 9.47% | 电气设备 |
| 金证股份 | 1 | 1 | 1002.88 | 16.04% | 计算机 |
| 保立佳 | 1 | 1 | 991.72 | 22.76% | 化工 |
| 博菲电气 | 2 | 1 | 647.52 | 14.52% | - |
| 锦鸡股份 | 4 | 2 | 615.88 | 23.41% | 化工 |
| 博实结 | 1 | 1 | 579.02 | 11.77% | - |
| 太龙股份 | 1 | 1 | 513.00 | 12.61% | 电子 |
| 方直科技 | 3 | 1 | 472.57 | 11.72% | 计算机 |
| 新凤鸣 | 3 | 2 | 443.26 | 11.24% | 化工 |
| 宇瞳光学 | 1 | 1 | 424.58 | 11.26% | 电子 |
| 科威尔 | 3 | 1 | 402.05 | 0.67% | 机械设备 |
| 麦澜德 | 1 | 1 | 338.67 | 7.51% | 医药生物 |
| 南华仪器 | 2 | 1 | 305.94 | 17.31% | 机械设备 |
| 蓝海华腾 | 1 | 1 | 202.00 | 12.59% | 电气设备 |
| 智洋创新 | 1 | 1 | 198.24 | 14.92% | 电气设备 |
| 格科微 | 2 | 1 | 196.77 | -3.35% | 电子 |
| 科翔股份 | 1 | 1 | 183.39 | 5.82% | 电子 |
| 索辰科技 | 2 | 2 | 181.12 | 24.12% | - |
| 信雅达 | 5 | 2 | 167.59 | 17.04% | 计算机 |
| 凡拓数创 | 1 | 1 | 164.10 | 17.36% | 计算机 |
| 中创物流 | 2 | 1 | 162.55 | 4.20% | 交通运输 |
| 周大生 | 4 | 2 | 160.37 | 5.54% | 轻工制造 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 147.92 | 25.79% | 医药生物 |
| 红宝丽 | 2 | 1 | 63.85 | 5.18% | 化工 |
| 芯源微 | 1 | 1 | 55.50 | -11.70% | 机械设备 |
| 康泰生物 | 4 | 1 | 47.56 | 4.35% | 医药生物 |
| 联测科技 | 1 | 1 | 45.72 | 11.12% | 机械设备 |
| 双成药业 | 1 | 1 | 39.08 | 13.73% | 医药生物 |
| 菲林格尔 | 1 | 1 | 19.03 | 8.74% | 轻工制造 |
| 福昕软件 | 1 | 1 | 13.40 | 42.96% | 计算机 |
| 引力传媒 | 1 | 1 | 12.91 | 23.60% | 传媒 |
| 浙商银行 | 1 | 1 | 12.19 | 2.09% | 银行 |
| 苏农银行 | 1 | 1 | 2.96 | 2.15% | 银行 |
| 佳驰科技 | 1 | 1 | 1.89 | 3.80% | - |



