经传多赢

龙虎榜丨近9848万资金抢筹万和电气,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 9月27日盘后最新龙虎数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是万和电气(002543),达9847.91万元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。

9847.91万资金抢筹万和电气,5079.02万资金出逃广汇物流

31只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,11只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是万和电气,达9847.91万元,占总成交金额的 7.58%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
万和电气 10.02 9847.91 7.58 15.64
华大智造 20.0 9338.42 20.6 12.51
新华制药 9.98 9142.94 17.95 6.8
正帆科技 16.12 6178.19 14.0 5.22
川润股份 9.97 2948.46 4.03 29.33
中大力德 -6.69 2713.38 4.62 13.57
东方盛虹 -6.14 1740.84 1.62 1.21
丽江股份 10.01 1585.93 3.59 9.35
德才股份 10.02 1534.15 47.06 2.12
浙江正特 9.99 1495.8 2.71 51.92

而龙虎榜中资金净流出最多的是广汇物流,被净卖出为5079.02万元,占总成交金额的 10.56%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
广汇物流 -4.07 -5079.02 10.56 3.62
利仁科技 -7.34 -2567.92 6.48 52.64
鸣志电器 -6.56 -2133.29 4.36 3.24
雪龙集团 -10.0 -1898.84 28.04 5.97
东易日盛 -6.19 -1672.96 3.88 13.63
天房发展 -6.27 -1390.81 3.46 15.24
狮头股份 10.05 -1338.69 11.29 7.18
嘉华股份 4.41 -924.08 3.38 34.38
华天酒店 10.08 -597.36 0.81 14.24
国光连锁 5.61 -360.48 1.81 39.49

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了新莱应材等1股;

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
新华制药 9.98 -656.22 5400.35 4744.12 9.32
新莱应材 18.87 647.44 2860.37 3507.81 5.28
东富龙 15.25 1162.0 -84.35 1077.65 3.06
鸣志电器 -6.56 -295.22 774.46 479.24 0.98
东方盛虹 -6.14 836.35 -1582.12 -745.77 -0.69

机构净买入13股,净卖出10股。

9月27日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.00亿元。 其中,净买入金额最多的是华大智造;净卖出的个股中,金额最多的是广汇物流

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华大智造 20.0 4 4 9073.97 20.02 12.51
正帆科技 16.12 4 1 8199.38 18.58 5.22
中大力德 -6.69 3 2 2397.86 4.09 13.57
丽江股份 10.01 2 1 1818.56 4.11 9.35
东易日盛 -6.19 2 0 1361.16 3.16 13.63
浙江正特 9.99 1 0 1253.06 2.27 51.92
东富龙 15.25 3 2 1162.0 3.3 3.54
利仁科技 -7.34 1 0 1056.04 2.67 52.64
新澳股份 10.08 1 0 868.34 7.22 3.41
东方盛虹 -6.14 2 3 836.35 0.78 1.21
新莱应材 18.87 3 3 647.44 0.97 4.34
佳禾食品 10.04 1 0 646.79 13.38 6.22
星华新材 15.27 2 0 645.34 7.83 12.33
华康医疗 20.0 3 3 -176.05 -1.61 12.69
申科股份 -6.9 0 2 -252.78 -2.73 6.37
鸣志电器 -6.56 1 1 -295.22 -0.6 3.24
宝胜股份 10.02 0 1 -377.15 -3.19 1.89
新华制药 9.98 0 1 -656.22 -1.29 6.8
川润股份 9.97 0 1 -898.01 -1.23 29.33
彩虹集团 5.26 1 2 -1003.96 -1.47 50.27
万和电气 10.02 0 1 -1332.0 -1.02 15.64
华天酒店 10.08 0 2 -2013.87 -2.73 14.24
广汇物流 -4.07 2 4 -7342.71 -15.27 3.62

北向资金净买入3股,净卖出2股。

9月27日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入9035.18万元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是东方盛虹

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
新华制药 9.98 5400.35 10.6 6.8
新莱应材 18.87 2860.37 4.3 4.34
鸣志电器 -6.56 774.46 1.58 3.24
东富龙 15.25 -84.35 -0.24 3.54
东方盛虹 -6.14 -1582.12 -1.47 1.21

股票代码 股票名称 诊股
    • 沃尔核材
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 天风证券
      诊断评分: 78.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宇信科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 上汽集团
      诊断评分: 97.33
      短线操作机会,注意快进快出。