经传多赢股票讯 5月7日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是宗申动力(001696),达1.71亿元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
37只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是宗申动力,达1.71亿元,占总成交金额的 9.95%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
宗申动力 | 10.02 | 17059.98 | 9.95 | 8.12 |
天源迪科 | 8.46 | 16667.42 | 3.51 | 48.9 |
天娱数科 | 10.04 | 12449.66 | 4.48 | 24.92 |
晨曦航空 | 19.96 | 11363.04 | 11.42 | 15.93 |
大众交通 | 10.06 | 9043.98 | 6.23 | 14.06 |
鸿博股份 | 5.87 | 8305.36 | 1.84 | 52.74 |
建设工业 | 10.01 | 5170.16 | 3.85 | 14.43 |
苏奥传感 | 20.05 | 3798.97 | 6.26 | 9.11 |
爱乐达 | 18.31 | 3270.29 | 2.59 | 36.79 |
航天长峰 | 10.03 | 2081.52 | 8.47 | 4.42 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是常山药业,被净卖出为1.88亿元,占总成交金额的 7.04%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
常山药业 | 20.02 | -18815.91 | 7.04 | 10.63 |
红宝丽 | 9.97 | -8998.37 | 2.2 | 43.21 |
九芝堂 | -6.8 | -8863.66 | 15.54 | 9.25 |
大叶股份 | 20.01 | -7300.44 | 3.97 | 24.21 |
茂业商业 | 5.37 | -5579.65 | 8.15 | 7.96 |
天和磁材 | 1.81 | -5571.82 | 3.92 | 40.46 |
中欣氟材 | 9.99 | -4801.36 | 1.78 | 41.92 |
金麒麟 | 0.65 | -4549.29 | 5.57 | 21.87 |
东珠生态 | -6.85 | -3660.14 | 4.93 | 24.71 |
南方精工 | 1.69 | -3395.67 | 1.41 | 40.69 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天源迪科、常山药业等2股; 共同净卖出了苏奥传感、建设工业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天源迪科 | 8.46 | 24610.13 | 4493.94 | 29104.07 | 6.13 |
常山药业 | 20.02 | 6058.26 | 2945.7 | 9003.96 | 3.37 |
天娱数科 | 10.04 | -2271.82 | 3367.48 | 1095.66 | 0.39 |
苏奥传感 | 20.05 | -750.1 | -219.15 | -969.25 | -1.6 |
建设工业 | 10.01 | -4300.84 | -217.8 | -4518.64 | -3.36 |
机构净买入7股,净卖出10股。
5月7日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.46亿元。 其中,净买入金额最多的是天源迪科;净卖出的个股中,金额最多的是南方精工。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
天源迪科 | 8.46 | 3 | 0 | 24610.13 | 5.18 | 48.9 |
川润股份 | 0.93 | 4 | 2 | 6277.05 | 3.71 | 39.28 |
常山药业 | 20.02 | 1 | 0 | 6058.26 | 2.27 | 10.63 |
中欣氟材 | 9.99 | 1 | 0 | 5723.95 | 2.13 | 41.92 |
众捷汽车 | -2.54 | 1 | 0 | 934.0 | 1.81 | 54.01 |
九芝堂 | -6.8 | 1 | 0 | 613.67 | 1.08 | 9.25 |
永安药业 | 3.7 | 1 | 1 | 583.29 | 0.57 | 35.25 |
苏奥传感 | 20.05 | 0 | 1 | -750.1 | -1.24 | 9.11 |
北方长龙 | 8.2 | 3 | 3 | -1341.83 | -4.24 | 36.75 |
*ST星光 | 5.03 | 0 | 2 | -1402.08 | -3.93 | 21.85 |
大叶股份 | 20.01 | 0 | 1 | -2146.12 | -1.17 | 24.21 |
天娱数科 | 10.04 | 0 | 1 | -2271.82 | -0.82 | 24.92 |
新瀚新材 | 6.35 | 1 | 2 | -2992.92 | -2.33 | 37.28 |
金麒麟 | 0.65 | 0 | 1 | -3953.99 | -4.84 | 21.87 |
建设工业 | 10.01 | 0 | 3 | -4300.84 | -3.2 | 14.43 |
合锻智能 | 4.36 | 0 | 1 | -6897.78 | -3.94 | 31.17 |
南方精工 | 1.69 | 1 | 3 | -8579.58 | -3.56 | 40.69 |
北向资金净买入9股,净卖出3股。
5月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净买入2.58亿元。 其中,净买入金额最多的是宗申动力;净卖出金额最多的是航天长峰。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
宗申动力 | 10.02 | 5462.66 | 3.19 | 8.12 |
天源迪科 | 8.46 | 4493.94 | 0.95 | 48.9 |
天娱数科 | 10.04 | 3367.48 | 1.21 | 24.92 |
鸿博股份 | 5.87 | 3025.81 | 0.67 | 52.74 |
常山药业 | 20.02 | 2945.7 | 1.1 | 10.63 |
爱乐达 | 18.31 | 2574.48 | 2.04 | 36.79 |
大众交通 | 10.06 | 2455.66 | 1.69 | 14.06 |
晨曦航空 | 19.96 | 877.49 | 0.88 | 15.93 |
茂业商业 | 5.37 | 556.21 | 0.81 | 7.96 |
建设工业 | 10.01 | -217.8 | -0.16 | 14.43 |
苏奥传感 | 20.05 | -219.15 | -0.36 | 9.11 |
航天长峰 | 10.03 | -752.74 | -3.06 | 4.42 |