经传多赢股票讯 6月25日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是汇金股份(300368),达1.68亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
47只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是汇金股份,达1.68亿元,占总成交金额的 8.55%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
汇金股份 | 20.02 | 16806.92 | 8.55 | 28.51 |
台基股份 | 20.0 | 16452.86 | 6.54 | 27.81 |
中兵红箭 | 10.02 | 15712.63 | 6.22 | 9.75 |
天利科技 | 20.01 | 9542.65 | 5.07 | 27.88 |
京北方 | 10.03 | 7947.05 | 4.4 | 12.56 |
新力金融 | 10.0 | 5672.95 | 3.68 | 30.88 |
建设工业 | 9.99 | 5207.1 | 3.32 | 15.38 |
翠微股份 | 10.03 | 2243.91 | 1.0 | 25.0 |
泰凌微 | 20.01 | 1980.22 | 1.47 | 17.06 |
财富趋势 | 17.84 | 1845.27 | 1.04 | 6.02 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是大智慧,被净卖出为5.00亿元,占总成交金额的 21.36%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大智慧 | 10.03 | -50008.39 | 21.36 | 11.62 |
海联金汇 | 9.98 | -16967.16 | 4.4 | 30.26 |
中毅达 | -2.55 | -13051.56 | 4.0 | 26.51 |
御银股份 | 6.17 | -9168.87 | 4.02 | 45.54 |
浙江世宝 | 9.97 | -8434.14 | 5.06 | 20.29 |
恒宝股份 | -2.63 | -7817.48 | 1.7 | 46.03 |
指南针 | 20.0 | -6684.28 | 0.91 | 17.05 |
安妮股份 | -3.98 | -5049.67 | 1.99 | 47.01 |
茂化实华 | -9.96 | -4005.68 | 15.24 | 16.35 |
逸豪新材 | -7.26 | -3958.89 | 5.67 | 49.24 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了联化科技、建设工业等2股; 共同净卖出了浙江世宝、海联金汇等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
联化科技 | -9.94 | 3452.68 | 2445.53 | 5898.21 | 2.34 |
大智慧 | 10.03 | 6562.82 | -3397.96 | 3164.86 | 1.35 |
建设工业 | 9.99 | 1694.78 | 515.82 | 2210.6 | 1.41 |
京北方 | 10.03 | -2012.91 | 2869.82 | 856.91 | 0.47 |
指南针 | 20.0 | 13402.03 | -16001.94 | -2599.91 | -0.35 |
台基股份 | 20.0 | 489.38 | -8019.4 | -7530.01 | -2.99 |
浙江世宝 | 9.97 | -6329.09 | -3093.5 | -9422.59 | -5.66 |
海联金汇 | 9.98 | -5619.07 | -17084.13 | -22703.2 | -5.88 |
机构净买入11股,净卖出10股。
6月25日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.80亿元。 其中,净买入金额最多的是指南针;净卖出的个股中,金额最多的是御银股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
指南针 | 20.0 | 2 | 1 | 13402.03 | 1.82 | 17.05 |
大智慧 | 10.03 | 1 | 0 | 6562.82 | 2.8 | 11.62 |
汇金股份 | 20.02 | 1 | 0 | 5940.78 | 3.02 | 28.51 |
联化科技 | -9.94 | 2 | 1 | 3452.68 | 1.37 | 21.98 |
信宇人 | -3.4 | 3 | 0 | 2776.85 | 5.39 | 30.26 |
泰和科技 | 19.98 | 1 | 0 | 2008.07 | 1.18 | 45.23 |
建设工业 | 9.99 | 1 | 1 | 1694.78 | 1.08 | 15.38 |
天利科技 | 20.01 | 1 | 1 | 1145.24 | 0.61 | 27.88 |
台基股份 | 20.0 | 1 | 2 | 489.38 | 0.19 | 27.81 |
海科新源 | -3.68 | 3 | 3 | 429.05 | 0.44 | 47.39 |
退市龙宇 | 2.07 | 1 | 0 | 73.65 | 6.0 | 1.33 |
华升股份 | -8.04 | 0 | 1 | -699.14 | -1.75 | 14.77 |
智立方 | 20.01 | 2 | 4 | -1527.63 | -2.43 | 46.18 |
安妮股份 | -3.98 | 2 | 1 | -1764.7 | -0.7 | 47.01 |
京北方 | 10.03 | 1 | 2 | -2012.91 | -1.12 | 12.56 |
满坤科技 | -2.63 | 0 | 3 | -2979.01 | -3.31 | 54.49 |
逸豪新材 | -7.26 | 1 | 3 | -3013.23 | -4.31 | 49.24 |
海联金汇 | 9.98 | 0 | 1 | -5619.07 | -1.46 | 30.26 |
浙江世宝 | 9.97 | 1 | 2 | -6329.09 | -3.8 | 20.29 |
北方长龙 | 20.0 | 0 | 4 | -7865.52 | -7.11 | 77.99 |
御银股份 | 6.17 | 2 | 5 | -16281.47 | -7.14 | 45.54 |
北向资金净买入7股,净卖出11股。
6月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净卖出5.95亿元。 其中,净买入金额最多的是中兵红箭;净卖出金额最多的是海联金汇。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兵红箭 | 10.02 | 4041.73 | 1.6 | 9.75 |
泰凌微 | 20.01 | 4011.5 | 2.98 | 17.06 |
京北方 | 10.03 | 2869.82 | 1.59 | 12.56 |
联化科技 | -9.94 | 2445.53 | 0.97 | 21.98 |
山东墨龙 | -8.78 | 2419.4 | 2.69 | 25.71 |
翠微股份 | 10.03 | 1189.09 | 0.53 | 25.0 |
建设工业 | 9.99 | 515.82 | 0.33 | 15.38 |
柏诚股份 | 10.03 | -987.36 | -2.06 | 26.07 |
财富趋势 | 17.84 | -1184.36 | -0.67 | 6.02 |
中毅达 | -2.55 | -1601.69 | -0.49 | 26.51 |
南华期货 | 10.03 | -2095.74 | -1.95 | 9.23 |
诺德股份 | 9.94 | -2683.55 | -0.86 | 27.6 |
浙江世宝 | 9.97 | -3093.5 | -1.86 | 20.29 |
恒宝股份 | -2.63 | -3357.82 | -0.73 | 46.03 |
大智慧 | 10.03 | -3397.96 | -1.45 | 11.62 |
台基股份 | 20.0 | -8019.4 | -3.19 | 27.81 |
指南针 | 20.0 | -16001.94 | -2.18 | 17.05 |
海联金汇 | 9.98 | -17084.13 | -4.43 | 30.26 |