经传多赢股票讯 10月30日最新龙虎出炉,江特电机(002176)、 国盾量子(688027)、天际股份(002759)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为1.80亿元、1.64亿元、1.32亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|
| 江特电机 | 1.80亿 | 9.98% | 19.88% | 电气设备 | 
| 国盾量子 | 1.64亿 | 17.22% | 15.28% | 通信 | 
| 天际股份 | 1.32亿 | 10.00% | 27.98% | 家用电器 | 
| 福昕软件 | 1.18亿 | 15.69% | 12.83% | 计算机 | 
| 永兴材料 | 9679.81万 | 10.01% | 10.15% | 钢铁 | 
| 平潭发展 | 8877.62万 | 6.62% | 51.22% | 农林牧渔 | 
| 杭氧股份 | 7900.00万 | 9.99% | 5.06% | 机械设备 | 
| 鹏辉能源 | 5815.50万 | 20.00% | 13.94% | 电气设备 | 
| 欣锐科技 | 4982.40万 | 20.00% | 16.84% | 电气设备 | 
| 海科新源 | 4938.25万 | 11.15% | 47.58% | 化工 | 
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国盾量子(688027)、 鹏辉能源(300438)、福昕软件(688095), 分别为4.06亿元、2.18亿元、1.20亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|
| 国盾量子 | 4.06亿 | 17.22% | 15.28% | 通信 | 
| 鹏辉能源 | 2.18亿 | 20.00% | 13.94% | 电气设备 | 
| 福昕软件 | 1.20亿 | 15.69% | 12.83% | 计算机 | 
| 杭氧股份 | 6607.01万 | 9.99% | 5.06% | 机械设备 | 
| 黄河旋风 | 5618.06万 | 2.53% | 23.03% | 机械设备 | 
| 平潭发展 | 2792.20万 | 6.62% | 51.22% | 农林牧渔 | 
| 威士顿 | 2589.07万 | -4.83% | 39.87% | 传媒 | 
| 神开股份 | 2128.62万 | -6.33% | 28.25% | 机械设备 | 
| 云汉芯城 | 1387.07万 | -5.25% | 35.44% | 电子 | 
| 世龙实业 | 1244.78万 | -9.96% | 22.49% | 化工 | 
 
  
 



