经传多赢股票讯 12月15日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是雷科防务(002413),达6.19亿元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及23只。
47只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,30只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是雷科防务,达6.19亿元,占总成交金额的 11.30%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雷科防务 | 10.03 | 61876.95 | 11.3 | 44.55 |
| 东方日升 | 20.02 | 33984.5 | 14.77 | 19.26 |
| 三维通信 | 9.96 | 23950.38 | 11.74 | 22.97 |
| 重药控股 | 10.05 | 15190.81 | 11.25 | 12.31 |
| 莲花控股 | 10.04 | 14029.49 | 15.43 | 8.97 |
| 欢乐家 | 19.98 | 10494.06 | 19.79 | 5.2 |
| 安泰集团 | 10.07 | 9723.54 | 15.03 | 13.16 |
| 晶科科技 | 10.09 | 7684.7 | 8.43 | 7.02 |
| 嘉友国际 | 10.04 | 5524.33 | 14.34 | 2.0 |
| 昇辉科技 | 20.0 | 3887.5 | 3.33 | 35.21 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是恩捷股份,被净卖出为2.18亿元,占总成交金额的 8.31%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份 | -9.99 | -21768.15 | 8.31 | 6.24 |
| 博纳影业 | -9.96 | -17995.55 | 12.93 | 9.75 |
| 西部材料 | 4.29 | -16024.02 | 3.29 | 33.68 |
| 龙洲股份 | 9.95 | -15449.48 | 4.99 | 50.36 |
| 中国铀业 | 8.2 | -12408.63 | 2.0 | 53.41 |
| 博盈特焊 | 0.66 | -12277.01 | 8.11 | 33.92 |
| 通宇通讯 | 10.0 | -11475.96 | 3.6 | 30.36 |
| 中能电气 | 3.53 | -9359.84 | 4.15 | 44.16 |
| 东百集团 | 10.0 | -7551.52 | 1.96 | 27.83 |
| 安孚科技 | -3.15 | -7329.61 | 5.12 | 15.26 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了雷科防务、嘉友国际、通宇通讯等3股; 共同净卖出了三维通信、长飞光纤、中坚科技等5股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷科防务 | 10.03 | 15352.72 | 23410.83 | 38763.55 | 7.08 |
| 星环科技 | 17.27 | 5523.45 | -235.37 | 5288.09 | 3.28 |
| 嘉友国际 | 10.04 | 3064.43 | 742.75 | 3807.18 | 9.88 |
| 东方日升 | 20.02 | -2199.06 | 5815.73 | 3616.67 | 1.57 |
| 通宇通讯 | 10.0 | 1598.13 | 380.23 | 1978.36 | 0.62 |
| 震有科技 | 15.79 | 3279.3 | -3305.18 | -25.88 | -0.02 |
| 安孚科技 | -3.15 | -7649.14 | 7513.11 | -136.02 | -0.1 |
| 三维通信 | 9.96 | -346.43 | -619.26 | -965.68 | -0.47 |
| 欢乐家 | 19.98 | -1786.6 | 546.4 | -1240.2 | -2.34 |
| 重药控股 | 10.05 | -2491.32 | 316.07 | -2175.25 | -1.61 |
| 长飞光纤 | -10.0 | -818.4 | -4133.81 | -4952.2 | -2.46 |
| 中坚科技 | -10.0 | -1354.55 | -5053.03 | -6407.58 | -10.65 |
| 一品红 | -20.0 | -7066.53 | 520.1 | -6546.43 | -10.4 |
| 博纳影业 | -9.96 | -2398.86 | -8951.11 | -11349.98 | -8.16 |
| 恩捷股份 | -9.99 | -270.58 | -21801.16 | -22071.74 | -8.43 |
机构净买入14股,净卖出15股。
12月15日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.66亿元。 其中,净买入金额最多的是中洲特材;净卖出的个股中,金额最多的是中国铀业。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中洲特材 | -4.92 | 5 | 1 | 19305.55 | 9.35 | 31.05 |
| 雷科防务 | 10.03 | 1 | 0 | 15352.72 | 2.8 | 44.55 |
| 顺灏股份 | 1.76 | 3 | 2 | 7367.02 | 1.11 | 37.07 |
| 星环科技 | 17.27 | 1 | 0 | 5523.45 | 3.43 | 20.22 |
| 艾森股份 | 20.0 | 1 | 0 | 4560.66 | 4.88 | 25.53 |
| 跃岭股份 | -10.01 | 4 | 1 | 3892.32 | 4.3 | 24.41 |
| 震有科技 | 15.79 | 1 | 0 | 3279.3 | 2.8 | 15.17 |
| 嘉友国际 | 10.04 | 2 | 2 | 3064.43 | 7.95 | 2.0 |
| 龙洲股份 | 9.95 | 3 | 2 | 2957.15 | 0.96 | 50.36 |
| 邵阳液压 | 1.98 | 3 | 1 | 2092.65 | 2.44 | 39.76 |
| 通宇通讯 | 10.0 | 1 | 1 | 1598.13 | 0.5 | 30.36 |
| 乐通股份 | 4.76 | 1 | 0 | 1268.55 | 3.56 | 16.14 |
| 安妮股份 | 1.17 | 2 | 2 | 732.28 | 0.3 | 33.97 |
| 昇辉科技 | 20.0 | 3 | 3 | 373.87 | 0.32 | 35.21 |
| 恩捷股份 | -9.99 | 2 | 2 | -270.58 | -0.1 | 6.24 |
| 三维通信 | 9.96 | 1 | 3 | -346.43 | -0.17 | 22.97 |
| 长飞光纤 | -10.0 | 1 | 2 | -818.4 | -0.41 | 5.13 |
| 新宏泽 | -9.99 | 1 | 3 | -829.44 | -6.59 | 3.48 |
| 中坚科技 | -10.0 | 0 | 1 | -1354.55 | -2.25 | 2.79 |
| 金鹰股份 | 9.96 | 0 | 1 | -1373.78 | -3.7 | 13.97 |
| 欢乐家 | 19.98 | 0 | 2 | -1786.6 | -3.37 | 5.2 |
| 东方日升 | 20.02 | 0 | 1 | -2199.06 | -0.96 | 19.26 |
| 博纳影业 | -9.96 | 0 | 1 | -2398.86 | -1.72 | 9.75 |
| 重药控股 | 10.05 | 0 | 1 | -2491.32 | -1.85 | 12.31 |
| 中能电气 | 3.53 | 3 | 4 | -6361.33 | -2.82 | 44.16 |
| 一品红 | -20.0 | 0 | 3 | -7066.53 | -11.22 | 4.03 |
| 安孚科技 | -3.15 | 1 | 2 | -7649.14 | -5.35 | 15.26 |
| 博盈特焊 | 0.66 | 3 | 4 | -9216.55 | -6.09 | 33.92 |
| 中国铀业 | 8.2 | 2 | 3 | -22428.71 | -3.62 | 53.41 |
北向资金净买入11股,净卖出12股。
12月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有23只,合计净卖出5.92亿元。 其中,净买入金额最多的是雷科防务;净卖出金额最多的是恩捷股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雷科防务 | 10.03 | 23410.83 | 4.28 | 44.55 |
| 安孚科技 | -3.15 | 7513.11 | 5.25 | 15.26 |
| 莲花控股 | 10.04 | 5981.36 | 6.58 | 8.97 |
| 东方日升 | 20.02 | 5815.73 | 2.53 | 19.26 |
| 雪人集团 | 10.02 | 1506.46 | 0.6 | 19.38 |
| 嘉友国际 | 10.04 | 742.75 | 1.93 | 2.0 |
| 柏诚股份 | -2.4 | 735.06 | 1.3 | 25.24 |
| 欢乐家 | 19.98 | 546.4 | 1.03 | 5.2 |
| 一品红 | -20.0 | 520.1 | 0.83 | 4.03 |
| 通宇通讯 | 10.0 | 380.23 | 0.12 | 30.36 |
| 重药控股 | 10.05 | 316.07 | 0.23 | 12.31 |
| 星环科技 | 17.27 | -235.37 | -0.15 | 20.22 |
| 三维通信 | 9.96 | -619.26 | -0.3 | 22.97 |
| 西部材料 | 4.29 | -1150.92 | -0.24 | 33.68 |
| 百傲化学 | -9.99 | -1293.94 | -1.67 | 3.49 |
| 晶科科技 | 10.09 | -2151.24 | -2.36 | 7.02 |
| 震有科技 | 15.79 | -3305.18 | -2.82 | 15.17 |
| 长飞光纤 | -10.0 | -4133.81 | -2.06 | 5.13 |
| 航天动力 | -5.03 | -4338.43 | -0.72 | 24.35 |
| 中坚科技 | -10.0 | -5053.03 | -8.4 | 2.79 |
| 东百集团 | 10.0 | -6194.25 | -1.61 | 27.83 |
| 博纳影业 | -9.96 | -8951.11 | -6.43 | 9.75 |
| 恩捷股份 | -9.99 | -21801.16 | -8.33 | 6.24 |



