经传多赢

龙虎榜丨近6亿资金抢筹美年健康,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 1月16日盘后最新龙虎数据显示,共有56只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是美年健康(002044),达5.93亿元。 其中,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。

5.93亿资金抢筹美年健康,5.74亿资金出逃佰维存储

56只上榜的龙虎榜个股中,29只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是美年健康,达5.93亿元,占总成交金额的 11.21%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
美年健康 -9.99 59276.68 11.21 17.5
三安光电 10.03 55237.08 11.09 6.5
通宇通讯 -8.75 31222.99 5.11 34.05
大唐电信 9.97 26689.26 19.12 9.39
红相股份 11.33 22609.12 7.09 40.36
天岳先进 20.0 16852.69 7.48 4.97
思源电气 10.0 15333.03 5.42 2.51
电科院 20.0 13601.48 21.72 16.19
盈新发展 10.16 13443.28 7.1 12.53
柏诚股份 10.02 12575.92 19.04 24.21

而龙虎榜中资金净流出最多的是佰维存储,被净卖出为5.74亿元,占总成交金额的 5.79%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
佰维存储 17.19 -57417.51 5.79 12.18
航天机电 -8.64 -50105.68 8.0 22.07
盛路通信 -10.02 -48392.82 14.27 29.38
省广集团 -10.0 -32410.69 9.97 15.87
拓日新能 -8.04 -32157.55 13.69 30.37
华胜天成 -9.95 -20080.84 1.84 43.47
金风科技 -9.99 -18678.15 10.0 2.05
蓝箭电子 13.51 -16468.66 5.85 54.25
七彩化学 -15.08 -14501.17 8.19 27.05
雪人集团 -9.99 -9256.64 2.07 30.52

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通宇通讯雪人集团宁波华翔等10股; 共同净卖出了矽电股份福赛科技蓝箭电子等5股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
通宇通讯 -8.75 29763.97 21758.56 51522.53 8.43
雪人集团 -9.99 37099.43 665.56 37764.99 8.46
宁波华翔 10.01 337.62 18370.27 18707.89 8.07
省广集团 -10.0 8196.63 1482.72 9679.36 2.98
思源电气 10.0 -21690.1 30683.22 8993.12 3.18
甬矽电子 20.0 14561.33 -6448.59 8112.74 4.48
华菱线缆 7.12 6411.21 1017.48 7428.69 3.37
大位科技 -6.15 -2215.34 9556.89 7341.54 2.08
天岳先进 20.0 -774.31 7764.65 6990.34 3.1
七彩化学 -15.08 4253.94 823.84 5077.78 2.87
欧林生物 -15.21 2225.83 2160.03 4385.86 8.52
向日葵 -17.94 2490.1 565.6 3055.7 2.97
美埃科技 20.0 2541.13 349.08 2890.21 6.98
新华网 -10.01 294.26 715.05 1009.31 6.93
盈新发展 10.16 -4146.3 2601.08 -1545.22 -0.82
拓日新能 -8.04 2102.53 -4861.15 -2758.62 -1.17
矽电股份 3.39 -2947.92 -1027.05 -3974.97 -2.9
福赛科技 20.0 -3775.72 -1847.91 -5623.63 -7.96
蓝箭电子 13.51 -2080.47 -4670.52 -6750.99 -2.4
康强电子 10.02 -4582.62 -14749.95 -19332.58 -12.51
通富微电 10.0 -14026.07 -8004.16 -22030.23 -2.75
佰维存储 17.19 -129472.57 21507.01 -107965.56 -10.88

机构净买入21股,净卖出15股。

1月16日,36只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入16.11亿元。 其中,净买入金额最多的是雪人集团;净卖出的个股中,金额最多的是佰维存储

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
雪人集团 -9.99 3 0 37099.43 8.31 30.52
通宇通讯 -8.75 3 0 29763.97 4.87 34.05
红相股份 11.33 3 2 21219.88 6.66 40.36
甬矽电子 20.0 3 0 14561.33 8.04 9.25
省广集团 -10.0 3 1 8196.63 2.52 15.87
华菱线缆 7.12 2 1 6411.21 2.9 33.12
陕西旅游 -0.35 2 1 6215.46 6.62 30.78
太力科技 10.53 5 3 6175.57 13.49 35.6
七彩化学 -15.08 2 0 4253.94 2.4 27.05
恒坤新材 4.36 1 0 3796.73 3.23 34.78
罗平锌电 -4.14 4 2 3750.22 3.85 29.01
金太阳 20.0 3 3 3586.32 5.23 20.17
华康洁净 20.01 4 3 3080.19 4.36 21.5
美埃科技 20.0 1 0 2541.13 6.14 4.22
向日葵 -17.94 2 0 2490.1 2.42 19.39
欧林生物 -15.21 1 0 2225.83 4.33 4.67
拓日新能 -8.04 1 0 2102.53 0.9 30.37
德恩精工 19.98 3 4 1932.25 2.74 29.55
东通退 -9.52 2 0 1020.85 11.32 9.63
宁波华翔 10.01 1 1 337.62 0.15 10.32
新华网 -10.01 1 0 294.26 2.02 0.82
五矿发展 10.02 0 1 -284.93 -4.85 0.39
南方路机 4.44 0 1 -661.56 -1.56 35.94
天岳先进 20.0 1 1 -774.31 -0.34 4.97
电科院 20.0 1 3 -1298.52 -2.07 16.19
志特新材 -20.01 0 1 -1419.14 -1.05 11.63
蓝箭电子 13.51 1 1 -2080.47 -0.74 54.25
大位科技 -6.15 1 1 -2215.34 -0.63 24.03
惠博普 -3.32 3 4 -2591.8 -2.75 17.95
矽电股份 3.39 3 3 -2947.92 -2.15 37.91
福赛科技 20.0 1 2 -3775.72 -5.34 10.82
盈新发展 10.16 0 2 -4146.3 -2.19 12.53
康强电子 10.02 0 2 -4582.62 -2.97 19.25
通富微电 10.0 3 4 -14026.07 -1.75 11.71
思源电气 10.0 2 3 -21690.1 -7.66 2.51
佰维存储 17.19 0 2 -129472.57 -13.05 12.18

北向资金净买入24股,净卖出11股。

1月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净买入14.71亿元。 其中,净买入金额最多的是思源电气;净卖出金额最多的是康强电子

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
思源电气 10.0 30683.22 10.84 2.51
通宇通讯 -8.75 21758.56 3.56 34.05
佰维存储 17.19 21507.01 2.17 12.18
宁波华翔 10.01 18370.27 7.92 10.32
华胜天成 -9.95 11926.58 1.09 43.47
大位科技 -6.15 9556.89 2.71 24.03
三安光电 10.03 8209.91 1.65 6.5
天岳先进 20.0 7764.65 3.45 4.97
盈新发展 10.16 2601.08 1.37 12.53
欧林生物 -15.21 2160.03 4.2 4.67
金风科技 -9.99 2042.87 1.09 2.05
大唐电信 9.97 1597.37 1.14 9.39
省广集团 -10.0 1482.72 0.46 15.87
美年健康 -9.99 1368.96 0.26 17.5
柏诚股份 10.02 1030.59 1.56 24.21
华菱线缆 7.12 1017.48 0.46 33.12
七彩化学 -15.08 823.84 0.47 27.05
新华网 -10.01 715.05 4.91 0.82
雪人集团 -9.99 665.56 0.15 30.52
向日葵 -17.94 565.6 0.55 19.39
美埃科技 20.0 349.08 0.84 4.22
西高院 19.5 327.26 0.43 19.99
东方明珠 -10.0 310.94 0.09 7.67
东方通信 -10.0 259.18 1.79 0.72
外服控股 -10.03 -452.75 -0.59 5.33
矽电股份 3.39 -1027.05 -0.75 37.91
福赛科技 20.0 -1847.91 -2.62 10.82
云汉芯城 5.18 -2270.89 -2.53 35.25
蓝箭电子 13.51 -4670.52 -1.66 54.25
拓日新能 -8.04 -4861.15 -2.07 30.37
甬矽电子 20.0 -6448.59 -3.56 9.25
盛路通信 -10.02 -6850.44 -2.02 29.38
通富微电 10.0 -8004.16 -1.0 11.71
航天机电 -8.64 -9855.99 -1.57 22.07
康强电子 10.02 -14749.95 -9.54 19.25

股票代码 股票名称 诊股
    • 长电科技
      诊断评分: 95.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江波龙
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 阳光电源
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 江淮汽车
      诊断评分: 87.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 立讯精密
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。