经传多赢股票讯 1月21日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中钨高新(000657),达5.53亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。
45只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中钨高新,达5.53亿元,占总成交金额的 12.88%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 10.0 | 55263.71 | 12.88 | 7.32 |
| 龙芯中科 | 20.0 | 26946.73 | 12.01 | 3.26 |
| 大族数控 | 20.0 | 26213.71 | 19.22 | 2.21 |
| 中熔电气 | 20.0 | 21847.01 | 30.33 | 7.31 |
| 万通发展 | 10.03 | 18243.16 | 8.28 | 8.82 |
| 奕帆传动 | 20.0 | 15555.92 | 81.07 | 8.21 |
| 芯碁微装 | 16.26 | 14483.94 | 5.3 | 10.87 |
| 灿芯股份 | 15.78 | 12989.03 | 8.2 | 14.69 |
| 致尚科技 | 20.0 | 11850.73 | 8.92 | 12.03 |
| 森源电气 | -3.2 | 10941.35 | 4.47 | 33.88 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是浙文互联,被净卖出为3.99亿元,占总成交金额的 8.78%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 浙文互联 | 2.31 | -39894.64 | 8.78 | 29.29 |
| 九鼎新材 | -9.61 | -14863.78 | 5.4 | 34.08 |
| 湖南白银 | 10.0 | -10865.04 | 2.0 | 17.4 |
| 中微半导 | 6.89 | -8830.5 | 3.58 | 33.06 |
| 风语筑 | -9.81 | -8829.43 | 13.09 | 11.85 |
| 江顺科技 | -10.0 | -3893.23 | 12.47 | 18.47 |
| 大有能源 | -8.31 | -3829.82 | 5.9 | 3.99 |
| 红宝丽 | 9.98 | -3820.31 | 1.39 | 39.79 |
| 博菲电气 | -10.0 | -3367.2 | 7.12 | 16.45 |
| 三变科技 | -8.03 | -2830.88 | 1.2 | 41.55 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中钨高新、湖南白银、万通发展等7股; 共同净卖出了红宝丽、蓝箭电子、风语筑等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 10.0 | 31348.28 | 32540.43 | 63888.71 | 14.89 |
| 大族数控 | 20.0 | 28779.49 | -1827.77 | 26951.72 | 19.76 |
| 湖南白银 | 10.0 | 239.79 | 21210.66 | 21450.45 | 3.94 |
| 万通发展 | 10.03 | 4310.44 | 10191.19 | 14501.63 | 6.58 |
| 芯碁微装 | 16.26 | 7976.81 | 5576.71 | 13553.51 | 4.96 |
| 致尚科技 | 20.0 | 9632.54 | 3873.47 | 13506.02 | 10.17 |
| 灿芯股份 | 15.78 | 4598.75 | 4094.1 | 8692.85 | 5.49 |
| 通富微电 | 10.0 | -24302.06 | 32581.85 | 8279.79 | 1.07 |
| 龙芯中科 | 20.0 | 4369.62 | 3115.37 | 7484.99 | 3.34 |
| 华天科技 | 10.01 | -2037.5 | 2195.34 | 157.84 | 0.03 |
| 九鼎新材 | -9.61 | 2684.14 | -3865.95 | -1181.81 | -0.43 |
| 红宝丽 | 9.98 | -2548.08 | -557.04 | -3105.12 | -1.13 |
| 康强电子 | 4.06 | -5321.15 | 1821.01 | -3500.14 | -1.07 |
| 蓝箭电子 | 2.45 | -5813.0 | -1925.72 | -7738.72 | -3.27 |
| 风语筑 | -9.81 | -9555.54 | -1145.07 | -10700.61 | -15.86 |
机构净买入14股,净卖出13股。
1月21日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入12.27亿元。 其中,净买入金额最多的是中钨高新;净卖出的个股中,金额最多的是通富微电。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 10.0 | 3 | 2 | 31348.28 | 7.31 | 7.32 |
| 大族数控 | 20.0 | 3 | 2 | 28779.49 | 21.1 | 2.21 |
| 森源电气 | -3.2 | 5 | 4 | 14712.08 | 6.02 | 33.88 |
| 致尚科技 | 20.0 | 3 | 1 | 9632.54 | 7.25 | 12.03 |
| 芯碁微装 | 16.26 | 1 | 0 | 7976.81 | 2.92 | 10.87 |
| 利欧股份 | -10.0 | 3 | 0 | 6930.05 | 19.23 | 0.66 |
| 灿芯股份 | 15.78 | 1 | 0 | 4598.75 | 2.9 | 14.69 |
| 金太阳 | 19.96 | 3 | 4 | 4502.74 | 2.45 | 44.16 |
| 龙芯中科 | 20.0 | 1 | 0 | 4369.62 | 1.95 | 3.26 |
| 万通发展 | 10.03 | 1 | 0 | 4310.44 | 1.96 | 8.82 |
| 九鼎新材 | -9.61 | 1 | 0 | 2684.14 | 0.98 | 34.08 |
| 贝隆精密 | 7.91 | 4 | 3 | 1828.72 | 4.38 | 34.96 |
| 东通退 | -6.52 | 1 | 0 | 795.4 | 7.75 | 10.92 |
| 湖南白银 | 10.0 | 2 | 1 | 239.79 | 0.04 | 17.4 |
| 江顺科技 | -10.0 | 3 | 3 | -175.35 | -0.56 | 18.47 |
| 南方路机 | 4.63 | 0 | 1 | -333.22 | -1.19 | 23.72 |
| 德恩精工 | 3.89 | 4 | 4 | -963.65 | -0.94 | 38.25 |
| 三变科技 | -8.03 | 3 | 3 | -1743.0 | -0.74 | 41.55 |
| 华天科技 | 10.01 | 1 | 1 | -2037.5 | -0.42 | 10.81 |
| 纳百川 | 9.87 | 5 | 5 | -2243.68 | -2.64 | 44.53 |
| 红宝丽 | 9.98 | 1 | 2 | -2548.08 | -0.93 | 39.79 |
| 浙矿股份 | 20.0 | 2 | 3 | -3288.65 | -6.52 | 13.21 |
| 中熔电气 | 20.0 | 0 | 2 | -4674.84 | -6.49 | 7.31 |
| 康强电子 | 4.06 | 1 | 2 | -5321.15 | -1.63 | 35.56 |
| 蓝箭电子 | 2.45 | 2 | 4 | -5813.0 | -2.46 | 43.18 |
| 风语筑 | -9.81 | 0 | 3 | -9555.54 | -14.17 | 11.85 |
| 通富微电 | 10.0 | 0 | 2 | -24302.06 | -3.15 | 9.38 |
北向资金净买入14股,净卖出8股。
1月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净买入12.65亿元。 其中,净买入金额最多的是通富微电;净卖出金额最多的是浙文互联。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 通富微电 | 10.0 | 32581.85 | 4.23 | 9.38 |
| 中钨高新 | 10.0 | 32540.43 | 7.59 | 7.32 |
| 湖南白银 | 10.0 | 21210.66 | 3.9 | 17.4 |
| 万通发展 | 10.03 | 10191.19 | 4.63 | 8.82 |
| 芯碁微装 | 16.26 | 5576.71 | 2.04 | 10.87 |
| 航天动力 | -9.68 | 4215.37 | 1.26 | 17.03 |
| 灿芯股份 | 15.78 | 4094.1 | 2.59 | 14.69 |
| 致尚科技 | 20.0 | 3873.47 | 2.92 | 12.03 |
| 龙芯中科 | 20.0 | 3115.37 | 1.39 | 3.26 |
| 华天科技 | 10.01 | 2195.34 | 0.46 | 10.81 |
| 柏诚股份 | -2.02 | 1852.75 | 3.01 | 22.3 |
| 康强电子 | 4.06 | 1821.01 | 0.56 | 35.56 |
| 跨境通 | -9.59 | 1630.51 | 1.64 | 15.31 |
| 三孚股份 | 6.82 | 1608.78 | 1.47 | 10.16 |
| 红宝丽 | 9.98 | -557.04 | -0.2 | 39.79 |
| 风语筑 | -9.81 | -1145.07 | -1.7 | 11.85 |
| 中微半导 | 6.89 | -1409.25 | -0.57 | 33.06 |
| 大族数控 | 20.0 | -1827.77 | -1.34 | 2.21 |
| 蓝箭电子 | 2.45 | -1925.72 | -0.81 | 43.18 |
| 大有能源 | -8.31 | -2154.06 | -3.32 | 3.99 |
| 九鼎新材 | -9.61 | -3865.95 | -1.4 | 34.08 |
| 浙文互联 | 2.31 | -9766.82 | -2.15 | 29.29 |



