经传多赢股票讯 3月18日最新龙虎出炉,金开新能(600821)、 可川科技(603052)、云赛智联(600602)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为2.95亿元、2.14亿元、2.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 金开新能 | 2.95亿 | 7.73% | 28.26% | 商业贸易 |
| 可川科技 | 2.14亿 | 10.00% | 9.31% | - |
| 云赛智联 | 2.01亿 | 10.02% | 10.46% | 计算机 |
| 百利电气 | 1.67亿 | 10.06% | 5.91% | 电气设备 |
| 广合科技 | 1.41亿 | 10.00% | 6.03% | 电子 |
| 同有科技 | 1.32亿 | 20.01% | 22.22% | 计算机 |
| 西测测试 | 1.23亿 | 20.00% | 23.65% | 建筑装饰 |
| 美利云 | 1.21亿 | 10.03% | 11.33% | 轻工制造 |
| 中南文化 | 1.17亿 | 10.00% | 19.36% | 传媒 |
| 九安医疗 | 9679.70万 | 10.00% | 8.30% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为可川科技(603052)、 云赛智联(600602)、固德电材(301680), 分别为1.71亿元、6652.68万元、5471.83万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 可川科技 | 1.71亿 | 10.00% | 9.31% | - |
| 云赛智联 | 6652.68万 | 10.02% | 10.46% | 计算机 |
| 固德电材 | 5471.83万 | 4.51% | 68.81% | - |
| 欧林生物 | 4420.45万 | 15.06% | 4.28% | 医药生物 |
| 九安医疗 | 4061.22万 | 10.00% | 8.30% | 医药生物 |
| 裕同科技 | 3952.11万 | 6.37% | 5.65% | 轻工制造 |
| 菲菱科思 | 3614.86万 | 20.00% | 13.60% | - |
| 金开新能 | 2877.99万 | 7.73% | 28.26% | 商业贸易 |
| 网达软件 | 2521.66万 | 10.03% | 7.00% | 计算机 |
| 法尔胜 | 1689.50万 | 1.34% | 28.67% | 非银金融 |



