经传多赢股票讯 5月12日最新龙虎出炉,红板科技(603459)、 汉缆股份(002498)、通光线缆(300265)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6.65亿元、4.42亿元、2.40亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 红板科技 | 6.65亿 | 4.53% | 56.56% | - |
| 汉缆股份 | 4.42亿 | 10.00% | 8.86% | 电气设备 |
| 通光线缆 | 2.40亿 | 20.00% | 21.42% | 电气设备 |
| 线上线下 | 2.38亿 | 20.00% | 5.03% | 通信 |
| 通鼎互联 | 2.00亿 | 9.99% | 10.88% | 通信 |
| 云南锗业 | 1.46亿 | 10.00% | 17.26% | 有色金属 |
| 南风股份 | 1.36亿 | 19.97% | 18.00% | 机械设备 |
| 国晟科技 | 8376.03万 | 2.47% | 16.52% | 建筑装饰 |
| 通达股份 | 7568.74万 | 10.00% | 25.83% | 电气设备 |
| 吴通控股 | 7194.36万 | 15.03% | 40.72% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通鼎互联(002491)、 通达股份(002560)、温州宏丰(300283), 分别为1.31亿元、5126.16万元、3344.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 1.31亿 | 9.99% | 10.88% | 通信 |
| 通达股份 | 5126.16万 | 10.00% | 25.83% | 电气设备 |
| 温州宏丰 | 3344.64万 | 9.26% | 37.60% | 电气设备 |
| 通光线缆 | 2533.81万 | 20.00% | 21.42% | 电气设备 |
| 鑫宏业 | 2490.33万 | -20.01% | 17.54% | 公用事业 |
| 铭普光磁 | 1218.33万 | -2.16% | 34.16% | 通信 |
| 工大科雅 | 852.20万 | 19.99% | 6.35% | 通信 |
| 吴通控股 | 584.92万 | 15.03% | 40.72% | 传媒 |
| 联瑞新材 | 371.42万 | 16.56% | 6.62% | 有色金属 |



