经传多赢股票讯 6月9日盘后最新龙虎数据显示,共有55只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是英维克(002837),达8.58亿元。 其中,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及35只。
55只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,29只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是英维克,达8.58亿元,占总成交金额的 18.66%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 10.0 | 85823.25 | 18.66 | 6.0 |
| 豫能控股 | 10.0 | 38126.28 | 6.76 | 18.9 |
| TCL中环 | 9.98 | 30063.95 | 10.35 | 7.76 |
| 沪硅产业 | 20.01 | 25798.48 | 3.96 | 7.98 |
| 新莱应材 | 20.01 | 21189.82 | 7.5 | 14.19 |
| 莲花控股 | 10.01 | 20833.75 | 4.58 | 22.95 |
| 顺络电子 | 10.01 | 18888.21 | 3.28 | 12.84 |
| 银禧科技 | 19.99 | 16494.9 | 9.48 | 23.59 |
| 风华高科 | 9.99 | 13444.57 | 1.44 | 13.73 |
| 西安奕材 | 20.01 | 9122.39 | 6.61 | 19.37 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是火炬电子,被净卖出为2.04亿元,占总成交金额的 4.50%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 火炬电子 | 5.19 | -20384.74 | 4.5 | 16.86 |
| 合锻智能 | -2.26 | -18198.55 | 6.62 | 18.21 |
| 北玻股份 | -4.95 | -15196.39 | 10.22 | 36.4 |
| 中巨芯 | 18.08 | -12473.37 | 3.12 | 32.15 |
| 江海股份 | 10.0 | -11624.07 | 2.07 | 7.83 |
| 云汉芯城 | 6.54 | -10694.65 | 7.84 | 35.23 |
| 天娱数科 | 9.96 | -9276.72 | 2.45 | 29.25 |
| 三星新材 | -4.15 | -5579.82 | 24.98 | 8.44 |
| 力合科创 | -9.94 | -5035.74 | 10.86 | 4.69 |
| 达实智能 | -0.52 | -4352.47 | 0.78 | 48.33 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了英维克、神剑股份、正帆科技等9股; 共同净卖出了荣安地产、苏宁环球、新雷能等6股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 10.0 | 32917.29 | 37264.02 | 70181.31 | 15.26 |
| 神剑股份 | -4.0 | 8699.61 | 5184.27 | 13883.88 | 2.7 |
| 正帆科技 | 20.01 | 10190.5 | 2568.9 | 12759.4 | 10.33 |
| 中巨芯 | 18.08 | 12513.81 | -1348.42 | 11165.39 | 2.79 |
| 利和兴 | 20.0 | 9570.85 | 605.05 | 10175.9 | 3.53 |
| 火炬电子 | 5.19 | 9667.98 | 268.07 | 9936.05 | 2.19 |
| 能科科技 | 6.37 | 6904.1 | 2398.61 | 9302.71 | 3.42 |
| 新莱应材 | 20.01 | -4192.37 | 12615.41 | 8423.04 | 2.98 |
| 天娱数科 | 9.96 | 6727.58 | -158.28 | 6569.3 | 1.73 |
| 同宇新材 | 20.0 | 3360.96 | 1844.98 | 5205.94 | 8.2 |
| 宏微科技 | 20.01 | 1992.84 | 2645.26 | 4638.1 | 5.24 |
| 顺络电子 | 10.01 | -15035.88 | 19214.82 | 4178.94 | 0.73 |
| 中京电子 | -0.48 | -6114.48 | 8357.86 | 2243.38 | 0.92 |
| 金时科技 | -9.96 | 35.03 | 547.09 | 582.12 | 0.85 |
| 豫能控股 | 10.0 | -20819.41 | 21196.2 | 376.79 | 0.07 |
| 重庆港 | -10.05 | 192.92 | -493.87 | -300.96 | -2.1 |
| 荣安地产 | -9.87 | -399.93 | -432.32 | -832.24 | -2.96 |
| 合锻智能 | -2.26 | 3788.97 | -6811.17 | -3022.2 | -1.1 |
| 苏宁环球 | 0.47 | -1330.07 | -1839.49 | -3169.55 | -8.98 |
| 新雷能 | 19.99 | -3020.28 | -4916.95 | -7937.24 | -4.21 |
| 达实智能 | -0.52 | -22905.17 | 13604.35 | -9300.82 | -1.66 |
| TCL中环 | 9.98 | -21484.24 | 4839.84 | -16644.4 | -5.73 |
| 云汉芯城 | 6.54 | -14077.91 | -2780.24 | -16858.15 | -12.36 |
| 江海股份 | 10.0 | -16617.64 | -22877.15 | -39494.8 | -7.03 |
| 风华高科 | 9.99 | -55897.56 | -12121.15 | -68018.71 | -7.3 |
机构净买入16股,净卖出16股。
6月9日,32只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-19.20亿元。 其中,净买入金额最多的是英维克;净卖出的个股中,金额最多的是风华高科。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 10.0 | 3 | 3 | 32917.29 | 7.16 | 6.0 |
| 北玻股份 | -4.95 | 5 | 0 | 17634.44 | 11.86 | 36.4 |
| 中巨芯 | 18.08 | 2 | 0 | 12513.81 | 3.13 | 32.15 |
| 凡拓数创 | 9.54 | 4 | 1 | 11741.13 | 5.05 | 48.07 |
| 正帆科技 | 20.01 | 2 | 1 | 10190.5 | 8.25 | 9.74 |
| 火炬电子 | 5.19 | 1 | 0 | 9667.98 | 2.13 | 16.86 |
| 利和兴 | 20.0 | 4 | 3 | 9570.85 | 3.32 | 27.59 |
| 银禧科技 | 19.99 | 3 | 3 | 9315.73 | 5.36 | 23.59 |
| 神剑股份 | -4.0 | 2 | 2 | 8699.61 | 1.69 | 35.42 |
| 能科科技 | 6.37 | 1 | 0 | 6904.1 | 2.54 | 21.49 |
| 天娱数科 | 9.96 | 1 | 0 | 6727.58 | 1.78 | 29.25 |
| 合锻智能 | -2.26 | 1 | 0 | 3788.97 | 1.38 | 18.21 |
| 同宇新材 | 20.0 | 2 | 0 | 3360.96 | 5.29 | 23.84 |
| 宏微科技 | 20.01 | 1 | 0 | 1992.84 | 2.25 | 12.29 |
| 重庆港 | -10.05 | 1 | 0 | 192.92 | 1.34 | 2.37 |
| 金时科技 | -9.96 | 1 | 1 | 35.03 | 0.05 | 9.23 |
| 荣丰控股 | -9.65 | 2 | 2 | -125.59 | -0.69 | 6.07 |
| 协昌科技 | 6.87 | 2 | 2 | -159.34 | -0.34 | 33.61 |
| 荣安地产 | -9.87 | 0 | 1 | -399.93 | -1.42 | 5.04 |
| *ST元道 | -2.48 | 1 | 2 | -415.28 | -2.52 | 35.61 |
| 苏宁环球 | 0.47 | 2 | 3 | -1330.07 | -3.77 | 7.08 |
| 新雷能 | 19.99 | 2 | 3 | -3020.28 | -1.6 | 11.59 |
| 新莱应材 | 20.01 | 3 | 4 | -4192.37 | -1.48 | 14.19 |
| 中京电子 | -0.48 | 1 | 3 | -6114.48 | -2.51 | 25.01 |
| ST派瑞 | -14.77 | 0 | 5 | -9405.75 | -9.38 | 31.44 |
| 云汉芯城 | 6.54 | 1 | 4 | -14077.91 | -10.33 | 35.23 |
| 顺络电子 | 10.01 | 3 | 4 | -15035.88 | -2.61 | 12.84 |
| 江海股份 | 10.0 | 3 | 4 | -16617.64 | -2.96 | 7.83 |
| 豫能控股 | 10.0 | 0 | 2 | -20819.41 | -3.69 | 18.9 |
| TCL中环 | 9.98 | 0 | 2 | -21484.24 | -7.4 | 7.76 |
| 达实智能 | -0.52 | 1 | 3 | -22905.17 | -4.08 | 48.33 |
| 风华高科 | 9.99 | 1 | 4 | -55897.56 | -6.0 | 13.73 |
北向资金净买入21股,净卖出14股。
6月9日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有35只,合计净买入16.53亿元。 其中,净买入金额最多的是英维克;净卖出金额最多的是江海股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 英维克 | 10.0 | 37264.02 | 8.1 | 6.0 |
| 豫能控股 | 10.0 | 21196.2 | 3.76 | 18.9 |
| 顺络电子 | 10.01 | 19214.82 | 3.34 | 12.84 |
| 达实智能 | -0.52 | 13604.35 | 2.43 | 48.33 |
| 沪硅产业 | 20.01 | 13423.03 | 2.06 | 7.98 |
| 新莱应材 | 20.01 | 12615.41 | 4.46 | 14.19 |
| 中京电子 | -0.48 | 8357.86 | 3.44 | 25.01 |
| 莲花控股 | 10.01 | 7976.09 | 1.75 | 22.95 |
| 神剑股份 | -4.0 | 5184.27 | 1.01 | 35.42 |
| TCL中环 | 9.98 | 4839.84 | 1.67 | 7.76 |
| 春秋电子 | -9.57 | 4529.26 | 1.7 | 23.13 |
| 美湖股份 | -9.99 | 3710.54 | 2.89 | 9.81 |
| 宏微科技 | 20.01 | 2645.26 | 2.99 | 12.29 |
| 正帆科技 | 20.01 | 2568.9 | 2.08 | 9.74 |
| 能科科技 | 6.37 | 2398.61 | 0.88 | 21.49 |
| 大众交通 | 10.07 | 2045.89 | 5.57 | 5.41 |
| 同宇新材 | 20.0 | 1844.98 | 2.9 | 23.84 |
| 利和兴 | 20.0 | 605.05 | 0.21 | 27.59 |
| 金时科技 | -9.96 | 547.09 | 0.8 | 9.23 |
| 力合科创 | -9.94 | 451.69 | 0.97 | 4.69 |
| 火炬电子 | 5.19 | 268.07 | 0.06 | 16.86 |
| 英特集团 | -9.83 | -86.44 | -0.38 | 4.03 |
| 香江控股 | -1.08 | -157.19 | -0.1 | 13.49 |
| 天娱数科 | 9.96 | -158.28 | -0.04 | 29.25 |
| 荣安地产 | -9.87 | -432.32 | -1.54 | 5.04 |
| 重庆港 | -10.05 | -493.87 | -3.44 | 2.37 |
| 中巨芯 | 18.08 | -1348.42 | -0.34 | 32.15 |
| 苏宁环球 | 0.47 | -1839.49 | -5.21 | 7.08 |
| 亨通股份 | 10.07 | -2377.45 | -1.51 | 7.41 |
| 鑫科材料 | -3.25 | -2394.03 | -1.35 | 21.69 |
| 云汉芯城 | 6.54 | -2780.24 | -2.04 | 35.23 |
| 新雷能 | 19.99 | -4916.95 | -2.61 | 11.59 |
| 合锻智能 | -2.26 | -6811.17 | -2.48 | 18.21 |
| 风华高科 | 9.99 | -12121.15 | -1.3 | 13.73 |
| 江海股份 | 10.0 | -22877.15 | -4.07 | 7.83 |



