经传多赢股票讯 6月10日盘后最新龙虎数据显示,共有50只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中科三环(000970),达2.71亿元。 其中,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及22只。
50只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,28只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中科三环,达2.71亿元,占总成交金额的 11.37%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中科三环 | 10.0 | 27145.13 | 11.37 | 14.13 |
| 雅克科技 | 10.0 | 23402.1 | 5.97 | 10.5 |
| 大普微 | -15.67 | 12744.85 | 2.36 | 29.5 |
| 天娱数科 | 10.05 | 12647.84 | 4.23 | 21.15 |
| 王子新材 | 4.94 | 8831.05 | 5.4 | 31.66 |
| 双星新材 | 10.0 | 8762.87 | 3.93 | 18.86 |
| 太极实业 | 1.99 | 7809.46 | 1.48 | 16.36 |
| 怡达股份 | 19.99 | 7723.13 | 7.93 | 21.67 |
| 九州一轨 | 20.0 | 6249.28 | 9.25 | 14.62 |
| 鑫科材料 | -10.09 | 5040.0 | 4.03 | 16.87 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是麦格米特,被净卖出为3.90亿元,占总成交金额的 6.41%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 麦格米特 | -10.0 | -38970.97 | 6.41 | 8.94 |
| 达实智能 | -4.74 | -35553.0 | 8.58 | 37.15 |
| 红板科技 | -10.0 | -21518.43 | 13.89 | 22.72 |
| 神剑股份 | 7.61 | -20459.58 | 3.16 | 43.49 |
| 中巨芯 | 10.55 | -11926.94 | 2.66 | 30.82 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -10856.75 | 4.92 | 7.14 |
| 同宇新材 | 8.25 | -10802.4 | 8.54 | 42.15 |
| 实益达 | -0.83 | -9778.44 | 6.3 | 35.15 |
| 华塑控股 | -10.0 | -9577.38 | 13.5 | 14.8 |
| 康达新材 | 10.01 | -6472.53 | 4.55 | 25.62 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金安国纪、天娱数科、雅克科技等6股; 共同净卖出了城市传媒、万泽股份、同宇新材等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 10.0 | 16696.45 | 6514.42 | 23210.87 | 7.86 |
| 天娱数科 | 10.05 | 6190.95 | 16792.26 | 22983.21 | 7.68 |
| 雅克科技 | 10.0 | 420.41 | 9358.25 | 9778.66 | 2.5 |
| 中科三环 | 10.0 | -2546.07 | 10621.62 | 8075.55 | 3.38 |
| 双星新材 | 10.0 | 4634.62 | 2480.01 | 7114.63 | 3.19 |
| 雄韬股份 | -9.99 | 4096.11 | 1635.32 | 5731.43 | 5.68 |
| 王子新材 | 4.94 | 1412.82 | 1241.98 | 2654.8 | 1.62 |
| 爱旭股份 | 10.03 | -1077.36 | 563.77 | -513.59 | -0.71 |
| 城市传媒 | 10.05 | -1046.02 | -655.35 | -1701.37 | -14.95 |
| 中巨芯 | 10.55 | -9371.61 | 3774.6 | -5597.02 | -1.25 |
| 万泽股份 | -9.99 | -4952.5 | -1097.12 | -6049.62 | -6.7 |
| 同宇新材 | 8.25 | -1712.48 | -6495.58 | -8208.06 | -6.49 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -5160.79 | -9290.67 | -14451.46 | -6.55 |
| 实益达 | -0.83 | -11861.95 | -3936.18 | -15798.13 | -10.17 |
| 麦格米特 | -10.0 | 4230.82 | -30211.32 | -25980.51 | -4.28 |
| 达实智能 | -4.74 | -3549.46 | -35154.83 | -38704.29 | -9.34 |
| 神剑股份 | 7.61 | -23748.98 | -23853.64 | -47602.63 | -7.36 |
机构净买入12股,净卖出17股。
6月10日,29只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-11.21亿元。 其中,净买入金额最多的是金安国纪;净卖出的个股中,金额最多的是红板科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金安国纪 | 10.0 | 2 | 0 | 16696.45 | 5.65 | 5.3 |
| 有研粉材 | 20.0 | 2 | 0 | 16334.1 | 8.42 | 17.58 |
| 大普微 | -15.67 | 2 | 0 | 14044.21 | 2.6 | 29.5 |
| 天娱数科 | 10.05 | 1 | 0 | 6190.95 | 2.07 | 21.15 |
| 双星新材 | 10.0 | 1 | 0 | 4634.62 | 2.08 | 18.86 |
| 麦格米特 | -10.0 | 3 | 2 | 4230.82 | 0.7 | 8.94 |
| 雄韬股份 | -9.99 | 3 | 2 | 4096.11 | 4.06 | 8.19 |
| 阳光股份 | 8.44 | 4 | 3 | 2175.28 | 2.66 | 16.05 |
| 王子新材 | 4.94 | 2 | 2 | 1412.82 | 0.86 | 31.66 |
| 凡拓数创 | 7.55 | 5 | 4 | 1007.79 | 0.46 | 41.31 |
| 雅克科技 | 10.0 | 2 | 2 | 420.41 | 0.11 | 10.5 |
| 金禄电子 | -16.55 | 1 | 1 | 205.59 | 0.3 | 13.38 |
| 城市传媒 | 10.05 | 0 | 2 | -1046.02 | -9.19 | 2.82 |
| 爱旭股份 | 10.03 | 1 | 1 | -1077.36 | -1.49 | 3.06 |
| 天地源 | 10.12 | 0 | 1 | -1305.32 | -5.85 | 7.21 |
| 协昌科技 | 1.17 | 0 | 2 | -1467.55 | -3.4 | 30.14 |
| 同宇新材 | 8.25 | 2 | 3 | -1712.48 | -1.35 | 42.15 |
| 佳创视讯 | 20.05 | 3 | 5 | -1781.29 | -4.42 | 12.44 |
| 中科三环 | 10.0 | 0 | 1 | -2546.07 | -1.07 | 14.13 |
| 达实智能 | -4.74 | 2 | 3 | -3549.46 | -0.86 | 37.15 |
| 康达新材 | 10.01 | 2 | 2 | -3984.13 | -2.8 | 25.62 |
| 怡达股份 | 19.99 | 3 | 5 | -4775.75 | -4.9 | 21.67 |
| 万泽股份 | -9.99 | 3 | 4 | -4952.5 | -5.49 | 6.16 |
| 协鑫能科 | -9.99 | 0 | 2 | -5160.79 | -2.34 | 7.14 |
| 华塑控股 | -10.0 | 2 | 4 | -9345.13 | -13.17 | 14.8 |
| 中巨芯 | 10.55 | 0 | 1 | -9371.61 | -2.09 | 30.82 |
| 实益达 | -0.83 | 0 | 3 | -11861.95 | -7.64 | 35.15 |
| 神剑股份 | 7.61 | 0 | 2 | -23748.98 | -3.67 | 43.49 |
| 红板科技 | -10.0 | 0 | 1 | -24431.41 | -15.77 | 22.72 |
北向资金净买入12股,净卖出10股。
6月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有22只,合计净买入6.50亿元。 其中,净买入金额最多的是天娱数科;净卖出金额最多的是达实智能。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | 10.05 | 16792.26 | 5.61 | 21.15 |
| 中科三环 | 10.0 | 10621.62 | 4.45 | 14.13 |
| 雅克科技 | 10.0 | 9358.25 | 2.39 | 10.5 |
| 太极实业 | 1.99 | 9217.41 | 1.74 | 16.36 |
| 金安国纪 | 10.0 | 6514.42 | 2.21 | 5.3 |
| 中巨芯 | 10.55 | 3774.6 | 0.84 | 30.82 |
| 鑫科材料 | -10.09 | 2745.43 | 2.2 | 16.87 |
| 双星新材 | 10.0 | 2480.01 | 1.11 | 18.86 |
| 雄韬股份 | -9.99 | 1635.32 | 1.62 | 8.19 |
| 王子新材 | 4.94 | 1241.98 | 0.76 | 31.66 |
| 爱旭股份 | 10.03 | 563.77 | 0.78 | 3.06 |
| 苏豪汇鸿 | 10.16 | 8.86 | 0.06 | 2.65 |
| 香江控股 | -10.11 | -355.93 | -0.28 | 11.01 |
| 城市传媒 | 10.05 | -655.35 | -5.76 | 2.82 |
| 万泽股份 | -9.99 | -1097.12 | -1.22 | 6.16 |
| 长华集团 | -10.02 | -1495.34 | -2.7 | 6.32 |
| 实益达 | -0.83 | -3936.18 | -2.53 | 35.15 |
| 同宇新材 | 8.25 | -6495.58 | -5.13 | 42.15 |
| 协鑫能科 | -9.99 | -9290.67 | -4.21 | 7.14 |
| 神剑股份 | 7.61 | -23853.64 | -3.69 | 43.49 |
| 麦格米特 | -10.0 | -30211.32 | -4.97 | 8.94 |
| 达实智能 | -4.74 | -35154.83 | -8.48 | 37.15 |



