经传多赢股票讯 6月11日最新龙虎出炉,云南锗业(002428)、 红星发展(600367)、宗申动力(001696)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为7.50亿元、5.21亿元、3.99亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 云南锗业 | 7.50亿 | 10.00% | 19.99% | 有色金属 |
| 红星发展 | 5.21亿 | -8.24% | 23.20% | 化工 |
| 宗申动力 | 3.99亿 | 10.03% | 16.47% | 汽车 |
| 多氟多 | 3.73亿 | 9.99% | 20.13% | 化工 |
| 远东股份 | 3.17亿 | -6.50% | 8.74% | 电气设备 |
| 江丰电子 | 3.10亿 | 20.00% | 9.77% | 电子 |
| 章源钨业 | 2.66亿 | 10.01% | 10.40% | 有色金属 |
| 中巨芯 | 2.60亿 | 19.96% | 30.12% | 化工 |
| 炬光科技 | 2.28亿 | 20.00% | 4.19% | 电子 |
| 阿石创 | 1.64亿 | 19.99% | 30.97% | 电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云南锗业(002428)、 宗申动力(001696)、雅克科技(002409), 分别为5.57亿元、4.17亿元、2.95亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 云南锗业 | 5.57亿 | 10.00% | 19.99% | 有色金属 |
| 宗申动力 | 4.17亿 | 10.03% | 16.47% | 汽车 |
| 雅克科技 | 2.95亿 | 10.00% | 18.10% | 电子 |
| 红星发展 | 2.66亿 | -8.24% | 23.20% | 化工 |
| 远东股份 | 1.92亿 | -6.50% | 8.74% | 电气设备 |
| 双星新材 | 1.83亿 | -7.45% | 31.94% | 轻工制造 |
| 超声电子 | 1.11亿 | 6.88% | 19.92% | 电子 |
| 江丰电子 | 7944.50万 | 20.00% | 9.77% | 电子 |
| 视觉中国 | 7820.44万 | -9.98% | 13.08% | 传媒 |
| 和林微纳 | 6502.22万 | 20.00% | 6.86% | 电子 |



