经传多赢股票讯 7月13日最新龙虎出炉,华天科技(002185)、 翔鹭钨业(002842)、水发燃气(603318)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为5.32亿元、1.38亿元、1.24亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 5.32亿 | -4.66% | 24.55% | 电子 |
| 翔鹭钨业 | 1.38亿 | 5.15% | 25.23% | 有色金属 |
| 水发燃气 | 1.24亿 | 10.04% | 2.23% | 机械设备 |
| 欧林生物 | 6406.63万 | -19.56% | 7.93% | 医药生物 |
| 贵绳股份 | 4650.73万 | 10.05% | 2.22% | 机械设备 |
| 万邦医药 | 3010.68万 | 20.01% | 54.44% | 医药生物 |
| 美新科技 | 2888.29万 | -19.48% | 12.78% | - |
| 沃顿科技 | 2518.79万 | 10.04% | 10.15% | 公用事业 |
| 九芝堂 | 2081.29万 | 10.05% | 10.92% | 医药生物 |
| 欢瑞世纪 | 1943.94万 | -5.24% | 27.21% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技(002185)、 香农芯创(300475)、欧林生物(688319), 分别为8.83亿元、3.64亿元、1.82亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 8.83亿 | -4.66% | 24.55% | 电子 |
| 香农芯创 | 3.64亿 | -20.00% | 12.75% | 家用电器 |
| 欧林生物 | 1.82亿 | -19.56% | 7.93% | 医药生物 |
| 翔鹭钨业 | 1.38亿 | 5.15% | 25.23% | 有色金属 |
| 美利信 | 1.25亿 | -20.00% | 16.03% | 通信 |
| 万邦医药 | 5650.00万 | 20.01% | 54.44% | 医药生物 |
| 欢瑞世纪 | 3833.35万 | -5.24% | 27.21% | 传媒 |
| 长盈通 | 2759.51万 | -20.00% | 12.98% | 电子 |
| 哈药股份 | 2447.99万 | 10.09% | 8.00% | 医药生物 |
| 沃顿科技 | 1737.96万 | 10.04% | 10.15% | 公用事业 |



