经传多赢股票讯 7月14日最新龙虎出炉,沪电股份(002463)、 风华高科(000636)、行云科技(300209)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为10.97亿元、5.70亿元、5.52亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.97亿 | 10.00% | 4.89% | 电子 |
| 风华高科 | 5.70亿 | 10.00% | 11.50% | 电子 |
| 行云科技 | 5.52亿 | 20.00% | 17.79% | 计算机 |
| 东山精密 | 5.24亿 | 10.00% | 6.89% | 电子 |
| 金安国纪 | 1.28亿 | 10.00% | 7.28% | 电子 |
| 美诺华 | 1.09亿 | 7.42% | 31.48% | 医药生物 |
| 通源石油 | 1.02亿 | 20.04% | 43.98% | 采掘 |
| 蔚蓝锂芯 | 8300.00万 | 10.01% | 10.60% | 交通运输 |
| 和邦生物 | 6964.00万 | 10.10% | 3.54% | 化工 |
| 美芯晟 | 6597.40万 | 18.23% | 10.09% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为沪电股份(002463)、 风华高科(000636)、行云科技(300209), 分别为10.97亿元、6.41亿元、3.88亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 10.97亿 | 10.00% | 4.89% | 电子 |
| 风华高科 | 6.41亿 | 10.00% | 11.50% | 电子 |
| 行云科技 | 3.88亿 | 20.00% | 17.79% | 计算机 |
| 金安国纪 | 2.02亿 | 10.00% | 7.28% | 电子 |
| 美诺华 | 1.45亿 | 7.42% | 31.48% | 医药生物 |
| 通源石油 | 1.32亿 | 20.04% | 43.98% | 采掘 |
| 海兰信 | 4787.24万 | -17.78% | 20.00% | 国防军工 |
| 和邦生物 | 4051.77万 | 10.10% | 3.54% | 化工 |
| 天海电子 | 4037.61万 | -9.16% | 25.51% | - |
| 激智科技 | 2825.53万 | 20.01% | 14.69% | 电子 |



