经传多赢

龙虎榜丨近11亿资金抢筹沪电股份,抛售这些个股(名单)

经传多赢股票讯 7月14日盘后最新龙虎数据显示,共有51只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是沪电股份(002463),达10.97亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及30只。

10.97亿资金抢筹沪电股份,22.03亿资金出逃华天科技

51只上榜的龙虎榜个股中,30只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是沪电股份,达10.97亿元,占总成交金额的 8.74%。

龙虎榜资金流入TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪电股份 10.0 109685.62 8.74 4.89
风华高科 10.0 57031.22 7.78 11.5
行云科技 20.0 55224.55 14.8 17.79
东山精密 10.0 52432.22 2.2 6.89
金安国纪 10.0 12791.7 2.72 7.28
美诺华 7.42 10938.92 3.11 31.48
通源石油 20.04 10207.44 3.74 43.98
蔚蓝锂芯 10.01 8300.0 2.38 10.6
和邦生物 10.1 6964.0 10.02 3.54
美芯晟 18.23 6597.4 17.75 10.09

而龙虎榜中资金净流出最多的是华天科技,被净卖出为22.03亿元,占总成交金额的 10.45%。

龙虎榜资金流出TOP10

证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
华天科技 6.42 -220291.55 10.45 25.25
翔鹭钨业 2.85 -25742.31 10.7 23.74
华微电子 -6.58 -11805.19 3.21 23.92
昭衍新药 7.0 -10859.45 3.62 10.96
铖昌科技 -10.0 -9669.67 8.02 4.34
水发燃气 3.74 -9645.63 11.04 21.59
凯美特气 -10.01 -9643.31 8.43 10.19
立方制药 0.92 -7400.82 7.35 27.96
青龙管业 -10.01 -6759.05 13.26 11.98
万邦医药 -9.65 -5077.02 6.5 48.5

值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了沪电股份风华高科行云科技等8股; 共同净卖出了凯美特气太极集团昭衍新药等8股。

龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
沪电股份 10.0 45740.67 63944.96 109685.62 8.74
风华高科 10.0 25581.19 38564.54 64145.73 8.75
行云科技 20.0 333.42 38493.34 38826.76 10.4
金安国纪 10.0 11242.17 8965.09 20207.26 4.29
美诺华 7.42 9722.67 4814.27 14536.94 4.14
通源石油 20.04 3605.53 9598.55 13204.08 4.84
激智科技 20.01 2726.76 98.78 2825.53 2.69
双杰电气 -20.0 699.17 1177.62 1876.79 9.39
迪哲医药 20.0 1895.9 -602.44 1293.47 2.96
苏州固锝 -9.99 938.79 -807.53 131.25 0.16
今天国际 20.07 356.0 -951.11 -595.11 -1.48
立方制药 0.92 -1945.17 1024.48 -920.69 -0.91
风语筑 10.05 -1973.86 86.27 -1887.59 -2.82
铖昌科技 -10.0 -2802.26 529.73 -2272.52 -1.89
凯美特气 -10.01 -970.87 -1673.17 -2644.04 -2.31
宝鼎科技 7.16 -8169.0 4018.25 -4150.75 -2.54
太极集团 -1.73 -3080.74 -1257.44 -4338.18 -3.46
昭衍新药 7.0 -2400.36 -3891.58 -6291.93 -2.1
星网锐捷 -1.28 -7205.51 -862.82 -8068.33 -1.56
南亚新材 18.43 -14587.32 6441.94 -8145.38 -2.29
蔚蓝锂芯 10.01 531.87 -8779.9 -8248.03 -2.36
艾布鲁 19.98 -7815.71 -1407.06 -9222.77 -19.6
翔鹭钨业 2.85 -4879.91 -17391.67 -22271.58 -9.25
东山精密 10.0 -37579.63 -32646.24 -70225.88 -2.94
华天科技 6.42 -103922.93 -58531.0 -162453.94 -7.71

机构净买入16股,净卖出17股。

7月14日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-20.14亿元。 其中,净买入金额最多的是沪电股份;净卖出的个股中,金额最多的是华天科技

龙虎榜机构席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 买方机构数 卖方机构数 机构净买额(万元) 机构净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪电股份 10.0 4 4 45740.67 3.64 4.89
风华高科 10.0 3 2 25581.19 3.49 11.5
金安国纪 10.0 3 2 11242.17 2.39 7.28
美诺华 7.42 2 0 9722.67 2.77 31.48
天海电子 -9.16 4 3 4037.61 6.73 25.51
通源石油 20.04 1 0 3605.53 1.32 43.98
激智科技 20.01 3 2 2726.76 2.59 14.69
ST南新 15.1 1 0 2698.72 19.71 6.73
迪哲医药 20.0 2 2 1895.9 4.34 1.86
中岩大地 9.98 4 5 1594.9 6.07 15.38
苏州固锝 -9.99 3 3 938.79 1.14 8.57
双杰电气 -20.0 2 0 699.17 3.5 3.7
惠科股份 -9.99 5 5 585.92 0.26 17.64
蔚蓝锂芯 10.01 2 3 531.87 0.15 10.6
今天国际 20.07 1 1 356.0 0.89 9.28
行云科技 20.0 2 3 333.42 0.09 17.79
青龙管业 -10.01 1 1 -100.43 -0.2 11.98
上海港湾 -10.01 0 1 -318.96 -5.3 0.81
美硕科技 -19.86 3 3 -734.14 -2.51 23.08
凯美特气 -10.01 1 1 -970.87 -0.85 10.19
立方制药 0.92 0 1 -1945.17 -1.93 27.96
风语筑 10.05 0 1 -1973.86 -2.94 10.18
昭衍新药 7.0 1 1 -2400.36 -0.8 10.96
铖昌科技 -10.0 0 1 -2802.26 -2.32 4.34
万邦医药 -9.65 1 2 -2939.07 -3.76 48.5
太极集团 -1.73 0 1 -3080.74 -2.46 12.96
翔鹭钨业 2.85 4 3 -4879.91 -2.03 23.74
星网锐捷 -1.28 1 2 -7205.51 -1.39 23.5
艾布鲁 19.98 1 3 -7815.71 -16.61 13.22
宝鼎科技 7.16 1 2 -8169.0 -4.99 8.0
南亚新材 18.43 1 2 -14587.32 -4.1 4.43
东山精密 10.0 2 4 -37579.63 -1.58 6.89
华天科技 6.42 4 3 -103922.93 -4.93 25.25

北向资金净买入16股,净卖出14股。

7月14日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有30只,合计净买入18.70亿元。 其中,净买入金额最多的是沪电股份;净卖出金额最多的是华天科技

龙虎榜北向资金席位买卖情况

证券简称 涨跌幅(%) 北向资金净买额(万元) 北向资金净买额占总成交比(%) 换手率(%)
沪电股份 10.0 63944.96 5.09 4.89
风华高科 10.0 38564.54 5.26 11.5
行云科技 20.0 38493.34 10.31 17.79
通源石油 20.04 9598.55 3.52 43.98
金安国纪 10.0 8965.09 1.9 7.28
南亚新材 18.43 6441.94 1.81 4.43
美诺华 7.42 4814.27 1.37 31.48
海兰信 -17.78 4787.24 1.65 20.0
和邦生物 10.1 4051.77 5.83 3.54
宝鼎科技 7.16 4018.25 2.45 8.0
双杰电气 -20.0 1177.62 5.89 3.7
立方制药 0.92 1024.48 1.02 27.96
铖昌科技 -10.0 529.73 0.44 4.34
津药药业 7.48 440.2 0.39 16.94
激智科技 20.01 98.78 0.09 14.69
风语筑 10.05 86.27 0.13 10.18
大有能源 10.11 -248.79 -1.33 1.58
迪哲医药 20.0 -602.44 -1.38 1.86
苏州固锝 -9.99 -807.53 -0.98 8.57
星网锐捷 -1.28 -862.82 -0.17 23.5
今天国际 20.07 -951.11 -2.36 9.28
太极集团 -1.73 -1257.44 -1.0 12.96
艾布鲁 19.98 -1407.06 -2.99 13.22
凯美特气 -10.01 -1673.17 -1.46 10.19
大恒科技 3.25 -2866.8 -1.8 22.18
昭衍新药 7.0 -3891.58 -1.3 10.96
蔚蓝锂芯 10.01 -8779.9 -2.52 10.6
翔鹭钨业 2.85 -17391.67 -7.23 23.74
东山精密 10.0 -32646.24 -1.37 6.89
华天科技 6.42 -58531.0 -2.78 25.25

股票代码 股票名称 诊股
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海康威视
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中信证券
      诊断评分: 90.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海南海药
      诊断评分: 76.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 罗博特科
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。