经传多赢股票讯 7月15日最新龙虎出炉,巨人网络(002558)、 铂力特(688333)、莲花控股(600186)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为6.87亿元、3.41亿元、3.20亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 6.87亿 | 10.01% | 7.95% | 传媒 |
| 铂力特 | 3.41亿 | 16.71% | 11.82% | 机械设备 |
| 莲花控股 | 3.20亿 | 3.02% | 15.29% | 食品饮料 |
| 恺英网络 | 3.13亿 | 9.99% | 6.31% | 传媒 |
| 儒意电影 | 3.05亿 | 9.96% | 4.57% | 传媒 |
| 凯莱英 | 3.05亿 | 10.00% | 7.09% | 医药生物 |
| 豫能控股 | 2.85亿 | 10.01% | 9.30% | 公用事业 |
| 东岳硅材 | 1.37亿 | -16.01% | 13.82% | 化工 |
| 华曙高科 | 1.23亿 | 15.00% | 2.55% | - |
| 睿智医药 | 1.16亿 | 19.98% | 15.58% | 医药生物 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为巨人网络(002558)、 莲花控股(600186)、凯莱英(002821), 分别为7.04亿元、2.76亿元、2.47亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 7.04亿 | 10.01% | 7.95% | 传媒 |
| 莲花控股 | 2.76亿 | 3.02% | 15.29% | 食品饮料 |
| 凯莱英 | 2.47亿 | 10.00% | 7.09% | 医药生物 |
| 恺英网络 | 2.23亿 | 9.99% | 6.31% | 传媒 |
| 惠科股份 | 1.92亿 | -9.77% | 23.89% | - |
| 东岳硅材 | 1.26亿 | -16.01% | 13.82% | 化工 |
| 通源石油 | 8884.69万 | -4.83% | 40.18% | 采掘 |
| 铂力特 | 8506.78万 | 16.71% | 11.82% | 机械设备 |
| 中赋科技 | 7690.00万 | 18.22% | 19.95% | 公用事业 |
| 德明利 | 7412.26万 | -10.00% | 1.61% | - |



