经传多赢股票讯 8月24日最新龙虎出炉,圣阳股份(002580)、 盈新发展(000620)、风范股份(601700)为当日龙虎榜净买入额前三, 分别为3.55亿元、3.45亿元、1.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 圣阳股份 | 3.55亿 | 9.98% | 12.83% | 电气设备 |
| 盈新发展 | 3.45亿 | 10.16% | 9.12% | 房地产 |
| 风范股份 | 1.75亿 | 9.99% | 14.54% | 电气设备 |
| 键凯科技 | 1.49亿 | 15.52% | 24.96% | 医药生物 |
| 中毅达 | 6824.93万 | 10.04% | 12.00% | 建筑装饰 |
| 共进股份 | 6780.03万 | -10.01% | 14.30% | 通信 |
| 耐科装备 | 6201.00万 | 16.28% | 9.43% | 电子 |
| 万凯新材 | 3483.69万 | 15.87% | 9.43% | 化工 |
| 天洋新材 | 3392.30万 | 10.03% | 27.02% | 化工 |
| 正裕工业 | 2566.73万 | 10.03% | 4.49% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为圣阳股份(002580)、 楚天龙(003040)、共进股份(603118), 分别为8545.90万元、8022.89万元、6499.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 圣阳股份 | 8545.90万 | 9.98% | 12.83% | 电气设备 |
| 楚天龙 | 8022.89万 | 10.01% | 11.15% | 通信 |
| 共进股份 | 6499.06万 | -10.01% | 14.30% | 通信 |
| 北方国际 | 5214.48万 | 10.03% | 7.80% | 建筑装饰 |
| 万凯新材 | 2532.64万 | 15.87% | 9.43% | 化工 |
| 宇环数控 | 1844.30万 | -3.14% | 27.22% | 机械设备 |
| 智云股份 | 1005.64万 | -17.17% | 18.03% | 机械设备 |
| 双鹭药业 | 492.31万 | -10.03% | 15.01% | 医药生物 |
| 肯特股份 | 421.73万 | -0.64% | 31.55% | - |
| 三羊马 | 363.63万 | -10.00% | 11.39% | 交通运输 |



