经传多赢股票报道,9月30日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有162只,其中60只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,扬农化工( 121.71%), 沃特股份( 110.43%),邮储银行( 102.22%)排名前三位。
此外,有15只个股获多家券商关注,居前三的分别是 万科A(3家)、 金地集团(3家)、 保利发展(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,家用电器(18只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬农化工 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 226.88 | 102.33 | 121.71% |
| 沃特股份 | 东北证券 | 增持 | 首次 | 35.1 | 16.68 | 110.43% |
| 邮储银行 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 9.1 | 4.5 | 102.22% |
| 水羊股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.17 | 12.98 | 101.62% |
| 青松股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 10.56 | 5.33 | 98.12% |
| 招商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.62 | 33.15 | 97.95% |
| 兴业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.2 | 16.54 | 94.68% |
| 光大银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.28 | 2.81 | 87.90% |
| 先导智能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 88.99 | 50.18 | 77.34% |
| 平安银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.74 | 11.86 | 74.87% |
| 宁德时代 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 720.0 | 419.0 | 71.84% |
| 平高电气 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 11.7 | 6.91 | 69.32% |
| 光峰科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 37.0 | 21.86 | 69.26% |
| 德生科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 24.42 | 14.89 | 64.00% |
| 美的集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 82.5 | 50.5 | 63.37% |
| 长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.5 | 28.1 | 61.92% |
| 鲁商发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.4 | 7.7 | 61.04% |
| 国联证券 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.8 | 8.68 | 58.99% |
| 欣旺达 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 38.0 | 24.01 | 58.27% |
| 华发股份 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 15.5 | 9.86 | 57.20% |
| 好利科技 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 52.31 | 34.2 | 52.95% |
| 上海家化 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 42.75 | 28.57 | 49.63% |
| 中颖电子 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 51.45 | 34.55 | 48.91% |
| 濮阳惠成 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 52.64 | 35.4 | 48.70% |
| 华鲁恒升 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 42.6 | 28.65 | 48.69% |
| 维信诺 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 8.31 | 5.67 | 46.56% |
| 新宝股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.42 | 17.38 | 46.26% |
| 天奈科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 171.0 | 118.73 | 44.02% |
| 亿纬锂能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 125.0 | 87.18 | 43.38% |
| 杭州银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.16 | 14.18 | 42.17% |
| 南京银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.72 | 10.48 | 40.46% |
| 中国银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.24 | 3.05 | 39.02% |
| 交通银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.36 | 4.58 | 38.86% |
| 建设银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.61 | 5.51 | 38.11% |
| 华熙生物 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 181.2 | 132.0 | 37.27% |
| 邮储银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.05 | 4.5 | 34.44% |
| 广信股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 35.2 | 26.35 | 33.59% |
| 工商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.78 | 4.33 | 33.49% |
| 贝泰妮 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 226.83 | 170.7 | 32.88% |
| 格灵深瞳 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 31.0 | 23.4 | 32.48% |
| 鼎胜新材 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 73.26 | 55.98 | 30.87% |
| 丸美股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 33.75 | 26.37 | 27.99% |
| 三人行 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 102.38 | 80.4 | 27.34% |
| 宝立食品 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 29.6 | 23.53 | 25.80% |
| 农业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.53 | 2.82 | 25.18% |
| 新强联 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 110.0 | 88.5 | 24.29% |
| 常熟银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.64 | 7.88 | 22.34% |
| 志邦家居 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 28.84 | 23.68 | 21.79% |
| 万华化学 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 107.2 | 89.49 | 19.79% |
| 宁波银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 37.41 | 31.29 | 19.56% |
| 比音勒芬 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 26.59 | 22.34 | 19.02% |
| 成都银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.31 | 16.32 | 18.32% |
| 四方达 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 15.57 | 13.33 | 16.80% |
| 东威科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 176.6 | 151.4 | 16.64% |
| 浦发银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.15 | 6.99 | 16.60% |
| 海尔智家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 29.07 | 24.94 | 16.56% |
| 旗滨集团 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 11.25 | 9.85 | 14.21% |
| 珀莱雅 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 180.65 | 163.5 | 10.49% |
| 安宁股份 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 37.07 | 34.1 | 8.71% |
| 家联科技 | 东方证券 | 增持 | 首次 | 37.62 | 36.07 | 4.30% |
| 小熊电器 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 49.94 | 50.58 | -1.27% |



