经传多赢

1月31日有17只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,1月31日共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.18亿股,累计成交额31.34亿元 ,45只个股交易额超千万元 。 其中,贵州百灵交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合3.87亿元; 其次是乐普医疗,大宗交易共4笔,成交额约合2.91亿元; 第三则是万华化学,大宗交易共1笔,成交额约合2.63亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

1月31日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
贵州百灵 0.86 8.22 5270.0 38681.8 3 7.34 10.71
乐普医疗 0.63 22.32 1304.71 29119.87 4 22.32 0.0
万华化学 -1.29 96.61 280.5 26333.42 1 93.88 2.83
怡合达 -1.32 64.46 335.0 21473.5 5 64.10 0.56
金诚信 1.17 29.50 583.41 17210.55 1 29.50 0.0
晶科能源 1.31 15.50 1061.0 16318.18 2 15.38 0.77
臻镭科技 -4.76 104.00 135.07 13654.35 1 101.09 2.8
东方雨虹 -1.46 37.12 200.46 7427.04 1 37.05 0.19
大参林 -1.02 38.00 186.0 7068.0 2 38.00 0.0
禾迈股份 7.1 1000.00 7.0 6860.0 1 980.00 2.0
苏泊尔 -2.23 51.67 133.31 6848.13 1 51.37 0.58
韵达股份 9.97 14.78 458.41 6569.03 2 14.33 3.04
运达科技 -1.49 7.26 873.62 5888.22 3 6.74 7.16
大全能源 -0.53 48.97 112.06 5532.96 7 50.00 -2.1
希荻微 -3.53 25.16 258.0 5381.88 3 20.86 17.09
荣盛发展 -0.45 2.20 2480.0 5332.0 2 2.15 2.27
亿联网络 -2.03 61.18 87.5 5136.25 4 58.70 4.05
鹏辉能源 0.94 76.04 81.33 4900.95 1 60.26 20.75
晶澳科技 -1.43 65.94 76.55 4833.03 3 65.28 1.0
佳缘科技 -1.7 78.16 63.0 4776.66 1 75.82 2.99
海尔生物 -4.74 72.56 61.47 4663.98 2 75.87 -4.56
东方盛虹 5.26 15.62 289.26 4518.21 4 15.62 0.0
复星医药 -1.39 34.02 124.69 4308.07 2 34.55 -1.56
重庆钢铁 0.61 1.66 2545.8 3793.23 1 1.49 10.24
聚辰股份 -2.98 94.27 40.0 3695.2 1 92.38 2.0
欣旺达 0.43 23.50 154.15 3622.53 2 23.50 0.0
鹏都农牧 2.17 2.83 1200.0 3288.0 1 2.74 3.18
天合光能 0.76 71.37 41.39 2976.69 3 72.00 -0.88
晶盛机电 0.38 68.76 41.18 2831.54 1 68.76 0.0
星源材质 0.17 23.25 110.21 2545.54 2 23.21 0.17
太平鸟 -0.32 18.55 120.0 2220.0 3 18.50 0.27
长江电力 -0.57 20.79 106.0 2204.8 1 20.80 -0.05
睿创微纳 0.8 44.11 57.0 1995.57 1 35.01 20.63
中交地产 2.73 17.29 130.0 1991.6 1 15.32 11.39
双环传动 -2.28 29.63 66.89 1982.0 1 29.63 0.0
贵州茅台 -2.24 1845.76 1.0 1800.0 1 1800.00 2.48
敦煌种业 6.55 8.30 225.0 1637.25 3 7.97 3.98
健康元 -0.84 11.76 138.2 1625.23 1 11.76 0.0
东芯股份 -2.86 28.49 55.0 1551.55 1 28.21 0.98
天赐材料 0.29 49.08 30.67 1505.45 1 49.08 0.0
东方园林 0.97 2.08 700.0 1407.0 1 2.01 3.37
海晨股份 1.31 29.47 47.86 1387.89 1 29.00 1.59
深圳能源 1.31 6.19 200.0 1238.0 1 6.19 0.0
中新赛克 1.78 36.50 34.94 1140.09 1 32.63 10.6
悦康药业 -2.55 18.71 60.0 1103.4 1 18.39 1.71
中控技术 -0.88 92.04 10.82 995.6 1 92.04 0.0
九联科技 -1.38 7.16 130.0 921.7 3 7.09 0.98
中微公司 -1.88 104.89 8.0 854.4 1 106.80 -1.82
金盘科技 -1.39 41.02 20.0 751.2 1 37.56 8.43
百利科技 0.54 11.09 55.14 608.14 1 11.03 0.54
*ST奇信 -5.0 5.51 99.0 599.94 2 6.06 -9.98
力诺特玻 6.92 18.07 30.0 520.5 1 17.35 3.98
光莆股份 0.45 13.30 48.8 520.21 1 10.66 19.85
士兰微 -1.37 35.33 13.6 480.49 1 35.33 0.0
华安鑫创 1.09 40.64 12.0 480.36 2 40.03 1.5
隆华新材 0.53 11.31 40.0 439.2 1 10.98 2.92
沪硅产业 0.0 20.88 20.0 411.4 1 20.57 1.48
*ST中昌 -2.1 1.40 300.0 411.0 6 1.37 2.14
宏和科技 1.14 7.12 54.0 378.54 1 7.01 1.54
易联众 -1.1 6.32 60.0 367.8 1 6.13 3.01
天能股份 1.78 39.47 11.1 367.63 1 33.12 16.09
先达股份 1.53 13.23 30.0 351.9 1 11.73 11.34
埃夫特 -0.21 9.44 41.0 330.87 1 8.07 14.51
协鑫能科 1.0 11.13 33.0 329.01 1 9.97 10.42
露笑科技 -0.34 8.91 33.96 302.58 1 8.91 0.0
海南机场 -2.11 4.63 60.0 269.4 1 4.49 3.02
世运电路 0.19 16.14 16.38 266.19 1 16.25 -0.68
人福医药 -2.82 26.57 9.8 260.39 1 26.57 0.0
*ST海核 -0.57 5.22 49.0 252.35 1 5.15 1.34
创兴资源 -0.74 6.75 40.0 244.8 1 6.12 9.33
万隆光电 1.22 25.75 11.6 237.8 1 20.50 20.39
新城控股 2.46 21.26 11.0 233.86 1 21.26 0.0
晨光生物 -0.96 18.53 14.6 218.56 1 14.97 19.21
国芯科技 -0.86 52.10 5.0 210.25 1 42.05 19.29
昭衍新药 -3.15 63.58 3.3 209.81 1 63.58 0.0
天亿马 -0.04 26.45 8.0 201.44 1 25.18 4.8

股票代码 股票名称 诊股
    • 硕贝德
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 山东黄金
      诊断评分: 94.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华生科技
      诊断评分: 90.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 工商银行
      诊断评分: 92.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 潍柴动力
      诊断评分: 92.67
      短线操作机会,注意快进快出。