经传多赢

3月21日有22只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,3月21日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.73亿股,累计成交额44.52亿元 ,67只个股交易额超千万元 。 其中,杭州银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合14.29亿元; 其次是欧普照明,大宗交易共1笔,成交额约合2.44亿元; 第三则是返利科技,大宗交易共3笔,成交额约合1.63亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

3月21日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
杭州银行 2.02 11.61 11860.55 142919.63 1 12.05 -3.79
欧普照明 4.67 19.04 1491.79 24435.52 1 16.38 13.97
返利科技 10.03 11.74 1417.14 16270.86 3 11.62 1.02
容大感光 2.94 37.42 507.66 14762.75 2 29.08 22.29
长江电力 -0.05 20.94 479.05 10031.31 2 20.94 0.0
鸿合科技 10.0 36.52 313.5 9367.38 13 29.88 18.18
中公教育 3.93 5.03 1820.25 8472.0 2 4.88 2.98
晶澳科技 -0.53 54.65 154.0 7992.6 1 51.90 5.03
盛屯矿业 0.68 5.93 1298.6 7717.17 3 6.48 -9.27
古越龙山 1.59 10.22 692.29 7075.23 1 10.22 0.0
广州港 -3.42 3.11 2263.51 7039.53 3 3.11 0.0
佳禾智能 2.58 17.12 451.77 6934.68 15 15.35 10.34
天海防务 5.88 4.86 1500.0 6780.0 1 4.52 7.0
数据港 -0.09 33.87 188.12 5739.55 12 30.51 9.92
浙江建投 0.72 19.49 300.0 5733.0 1 19.11 1.95
福莱蒽特 3.21 24.08 266.68 5600.28 1 21.00 12.79
劲仔食品 3.48 13.97 451.13 5544.49 3 12.29 12.03
天华新能 4.54 53.45 100.0 5345.0 1 53.45 0.0
三峡水利 0.0 9.85 545.0 5335.55 1 9.79 0.61
博杰股份 2.77 39.72 151.0 5253.29 6 34.79 12.41
兴齐眼药 0.66 128.91 40.52 5223.3 1 128.91 0.0
南微医学 2.68 77.28 65.19 5038.23 1 77.28 0.0
天奈科技 1.33 66.45 95.04 4985.8 1 52.46 21.05
浙富控股 0.74 4.09 1212.51 4959.17 1 4.09 0.0
天宇股份 0.75 24.08 203.62 4903.17 1 24.08 0.0
星辉环材 0.5 25.90 217.45 4483.82 1 20.62 20.39
华软科技 1.24 10.63 400.0 4176.0 1 10.44 1.79
力量钻石 -4.15 93.45 44.13 4124.71 3 93.45 0.0
江阴银行 -0.97 4.10 1000.0 4100.0 1 4.10 0.0
红豆股份 0.77 3.93 1042.64 3993.33 1 3.83 2.54
中来股份 2.58 15.09 255.84 3860.63 1 15.09 0.0
中科金财 1.92 18.04 237.0 3792.0 2 16.00 11.31
喜临门 5.57 33.15 126.52 3668.96 1 29.00 12.52
中国石油 -1.56 5.68 633.42 3597.84 1 5.68 0.0
贵人鸟 0.88 3.43 1000.0 3400.0 2 3.40 0.87
恒通股份 1.09 21.41 172.2 3289.02 1 19.10 10.79
澜起科技 -0.85 62.06 55.0 3134.99 8 57.00 8.15
奇安信 1.81 70.34 41.41 2861.01 2 69.09 1.78
盛通股份 9.97 6.40 475.0 2489.0 1 5.24 18.12
中控技术 -0.64 99.36 30.0 2460.0 1 82.00 17.47
东芯股份 -0.67 29.74 80.0 2362.4 1 29.53 0.71
瑞普生物 0.29 20.45 127.0 2260.6 1 17.80 12.96
三只松鼠 1.68 19.93 124.74 2175.47 5 17.44 12.49
狄耐克 8.58 13.92 180.0 2145.6 2 11.92 14.37
会畅通讯 0.33 21.47 100.0 2140.0 1 21.40 0.33
安居宝 -1.46 5.39 400.0 2104.0 1 5.26 2.41
诚达药业 1.21 45.99 56.36 2099.97 1 37.26 18.98
佳讯飞鸿 0.81 6.21 348.63 1987.19 1 5.70 8.21
长川科技 -5.06 44.51 51.99 1950.14 1 37.51 15.73
楚天龙 1.99 21.53 92.27 1753.17 7 19.00 11.75
三花智控 3.28 24.27 70.0 1698.9 1 24.27 0.0
电科芯片 1.42 17.15 100.0 1693.0 1 16.93 1.28
零点有数 -1.76 46.20 40.0 1652.8 1 41.32 10.56
嘉和美康 5.68 45.76 35.67 1613.64 2 45.30 1.01
因赛集团 3.56 33.15 47.5 1542.73 2 32.48 2.02
科伦药业 4.56 27.97 55.9 1495.33 1 26.75 4.36
恒瑞医药 2.97 41.60 36.58 1492.46 1 40.80 1.92
伟思医疗 1.57 60.69 24.03 1342.36 1 55.87 7.94
安博通 1.4 45.76 32.0 1310.64 3 41.52 9.27
酷特智能 8.94 10.48 141.22 1299.22 4 9.20 12.21
温氏股份 0.48 18.86 85.0 1276.7 2 15.02 20.36
国芯科技 7.83 63.93 20.0 1271.0 2 63.55 0.59
福日电子 0.67 6.05 200.0 1216.0 1 6.08 -0.5
沪硅产业 -0.73 23.00 50.0 1138.5 1 22.77 1.0
精华制药 1.65 11.06 100.0 1090.0 1 10.90 1.45
沃森生物 -0.24 37.70 35.1 1061.07 1 30.23 19.81
国轩高科 8.2 29.70 35.0 1008.0 1 28.80 3.03
拓维信息 4.14 11.08 100.0 958.0 1 9.58 13.54
尚品宅配 15.03 26.78 36.0 952.56 1 26.46 1.19
三雄极光 5.13 12.70 89.97 869.11 1 9.66 23.94
祥源文旅 2.85 8.31 100.0 806.0 1 8.06 3.01
东方铁塔 0.69 8.72 100.0 780.0 1 7.80 10.55
东鹏控股 3.33 8.99 93.05 728.58 1 7.83 12.9
绿康生化 2.02 43.46 19.0 728.46 2 38.34 11.78
三元生物 1.03 35.19 20.0 697.4 1 34.87 0.91
优刻得 10.8 22.27 33.41 634.85 2 19.00 14.68
炬光科技 0.42 122.26 5.02 601.45 2 119.81 2.0
爱科科技 3.82 28.00 21.0 579.18 2 27.58 1.5
宝馨科技 0.63 11.26 45.0 553.5 1 12.30 -9.24
金博股份 0.07 174.28 2.93 501.03 1 171.00 1.88
和胜股份 1.91 31.49 18.0 500.58 1 27.81 11.69
迪威迅 2.29 5.80 82.5 468.6 1 5.68 2.07
嘉亨家化 1.58 25.67 18.0 448.2 2 24.90 3.0
科德数控 1.41 87.08 5.0 433.2 1 86.64 0.51
瑞华泰 -1.13 26.18 16.0 412.64 1 25.79 1.49
艾迪药业 3.58 10.98 40.0 339.2 1 8.48 22.77
华兰股份 1.81 32.05 10.0 315.7 1 31.57 1.5
启迪设计 3.05 15.89 20.89 257.78 1 12.34 22.34
天坛生物 2.97 24.99 10.08 251.9 1 24.99 0.0
开润股份 0.4 15.21 20.37 246.88 1 12.12 20.32
迈瑞医疗 3.42 305.50 1.0 245.8 1 245.80 19.54
三峡能源 0.37 5.48 43.39 234.31 1 5.40 1.46
乐鑫科技 2.55 128.49 1.8 217.13 1 120.63 6.12
东华能源 2.61 8.64 24.5 211.68 1 8.64 0.0
江苏神通 1.36 13.39 16.0 200.0 1 12.50 6.65

股票代码 股票名称 诊股
    • 硕贝德
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 山东黄金
      诊断评分: 94.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华生科技
      诊断评分: 90.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 工商银行
      诊断评分: 90.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 万华化学
      诊断评分: 92.33
      短线操作机会,注意快进快出。