经传多赢

3月22日有10只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,3月22日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.88亿股,累计成交额22.51亿元 ,49只个股交易额超千万元 。 其中,澜起科技交易额最高,大宗交易共30笔,成交额约合3.33亿元; 其次是锦浪科技,大宗交易共3笔,成交额约合1.71亿元; 第三则是晶澳科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.70亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

3月22日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
澜起科技 1.72 63.13 556.0 33310.0 30 60.00 4.96
锦浪科技 -1.2 137.19 130.0 17066.7 3 137.19 0.0
晶澳科技 -0.31 54.48 328.8 16998.96 1 51.70 5.1
文峰股份 0.38 2.61 3300.0 8184.0 1 2.48 4.98
三六零 6.61 15.00 500.0 7410.0 3 14.82 1.2
中公教育 0.0 5.03 1400.0 7042.0 1 5.03 0.0
广州港 -0.32 3.10 2256.95 6996.55 2 3.10 0.0
恒通股份 0.84 21.59 347.46 6705.98 1 19.30 10.61
三峡水利 -1.83 9.67 667.0 6569.95 1 9.85 -1.86
中科金财 6.37 19.19 352.0 5716.48 2 16.24 15.37
中芯国际 0.36 52.30 95.02 4895.52 1 51.52 1.49
拓维信息 10.02 12.19 471.0 4775.94 9 10.14 16.82
卧龙地产 0.37 5.42 933.46 4536.61 1 4.86 10.33
嘉美包装 1.92 4.24 961.95 4001.73 1 4.16 1.89
铁流股份 0.94 9.69 459.0 3970.35 1 8.65 10.73
安博通 1.11 46.27 92.8 3805.57 3 41.18 11.0
汤姆猫 0.9 6.74 650.0 3692.0 3 5.68 15.73
东芯股份 1.11 30.07 115.0 3435.7 2 29.92 0.5
博杰股份 3.68 41.18 92.32 3300.45 7 35.75 13.19
中电兴发 2.77 7.43 404.0 2912.84 1 7.21 2.96
纳尔股份 -0.15 12.96 233.0 2723.77 1 11.69 9.8
万邦达 1.47 9.00 376.79 2675.21 1 7.10 21.11
杭氧股份 -0.34 34.68 69.99 2617.63 1 37.40 -7.84
盛通股份 10.0 7.04 450.0 2592.0 1 5.76 18.18
利安隆 1.11 48.25 51.0 2506.65 1 49.15 -1.87
亚钾国际 0.65 27.85 100.0 2490.0 1 24.90 10.59
睿创微纳 0.43 50.85 50.0 2474.0 1 49.48 2.69
江龙船艇 -1.02 13.63 220.0 2442.0 1 11.10 18.56
立华股份 -0.53 37.23 77.0 2387.0 1 31.00 16.73
迈瑞医疗 1.01 308.60 9.74 2380.46 1 244.40 20.8
瀚川智能 -3.34 60.20 40.0 2308.0 1 57.70 4.15
诚达药业 -1.67 45.22 55.69 2100.07 1 37.71 16.61
海能达 0.61 6.56 300.0 1953.0 1 6.51 0.76
金埔园林 2.09 18.06 106.41 1883.48 1 17.70 1.99
海源复材 -0.88 15.83 115.0 1836.55 1 15.97 -0.88
中富通 13.37 18.48 100.0 1811.0 1 18.11 2.0
电科芯片 -2.68 16.69 100.0 1647.0 1 16.47 1.32
安居宝 2.78 5.54 278.0 1517.88 1 5.46 1.44
沪硅产业 1.65 23.38 60.0 1389.0 1 23.15 0.98
容知日新 4.52 138.61 10.0 1358.4 1 135.84 2.0
盛泰集团 1.8 10.19 140.0 1275.4 6 9.11 10.6
深水海纳 5.07 12.03 117.0 1196.91 1 10.23 14.96
温氏股份 1.43 19.13 78.0 1177.02 2 15.09 21.12
太龙股份 1.46 11.15 120.0 1140.0 1 9.50 14.8
沃森生物 1.03 38.09 36.5 1100.84 1 30.16 20.82
精华制药 0.72 11.14 100.0 1097.0 1 10.97 1.53
谱尼测试 3.46 37.05 30.0 1089.3 1 36.31 2.0
宁德时代 1.38 399.20 2.8 1017.16 1 363.27 9.0
尚品宅配 6.35 28.48 36.0 1013.04 1 28.14 1.19
新凤鸣 1.75 11.05 93.2 999.1 1 10.72 2.99
东华能源 1.97 8.81 100.0 874.0 1 8.74 0.79
华是科技 1.97 24.81 38.5 848.54 1 22.04 11.16
上海艾录 0.82 9.78 109.0 846.93 1 7.77 20.55
祥源文旅 -1.32 8.20 100.0 795.0 1 7.95 3.05
百诚医药 0.58 66.36 10.0 657.0 1 65.70 0.99
富瀚微 -0.81 69.43 9.3 651.0 1 70.00 -0.82
金种子酒 -1.07 27.79 24.0 623.52 1 25.98 6.51
澳华内镜 -5.14 62.50 10.0 618.8 1 61.88 0.99
长盛轴承 -0.27 18.15 42.16 614.27 1 14.57 19.72
中国平安 1.06 46.50 13.13 610.55 1 46.50 0.0
炬光科技 0.12 122.41 5.02 602.2 2 119.96 2.0
爱科科技 1.71 28.48 20.0 561.0 2 28.05 1.51
万里股份 3.37 13.51 44.33 531.96 1 12.00 11.18
天铁股份 0.37 10.92 45.78 499.92 1 10.92 0.0
百花医药 0.16 6.14 80.0 480.0 1 6.00 2.28
招商银行 0.91 34.54 12.87 444.53 1 34.54 0.0
嘉亨家化 -0.93 25.43 18.0 444.06 2 24.67 2.99
佰奥智能 5.37 25.71 17.0 431.8 1 25.40 1.21
南极电商 2.62 5.10 80.14 408.71 1 5.10 0.0
兴业银行 0.9 16.77 24.26 406.84 1 16.77 0.0
佳禾智能 3.39 17.70 25.0 393.75 1 15.75 11.02
超频三 1.59 8.30 53.5 385.74 1 7.21 13.13
华骐环保 1.85 12.64 30.0 371.7 1 12.39 1.98
天能股份 0.73 34.63 12.0 358.08 1 29.84 13.83
万科A 1.02 15.90 20.0 318.0 1 15.90 0.0
雷尔伟 0.24 21.29 16.0 312.96 1 19.56 8.13
华脉科技 0.84 13.27 22.49 281.13 1 12.50 5.8
乐心医疗 5.58 10.97 30.0 280.5 1 9.35 14.77
联创电子 1.29 12.52 20.0 222.6 1 11.13 11.1
巨化股份 -2.28 17.11 13.4 212.12 1 15.83 7.48
长药控股 -0.33 9.04 23.0 205.85 1 8.95 1.0
格灵深瞳 1.42 40.01 5.9 200.6 1 34.00 15.02
兰州银行 0.3 3.34 43.0 129.0 1 3.00 10.18

股票代码 股票名称 诊股
    • 四川九洲
      诊断评分: 86.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 海尔智家
      诊断评分: 95.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国中免
      诊断评分: 97.33
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • N星宸科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 歌尔股份
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。