经传多赢

3月28日有14只个股大宗交易超5000万元

经传多赢股票统计,3月28日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.87亿股,累计成交额26.25亿元 ,52只个股交易额超千万元 。 其中,复旦微电交易额最高,大宗交易共24笔,成交额约合1.71亿元; 其次是国科微,大宗交易共1笔,成交额约合1.56亿元; 第三则是晶澳科技,大宗交易共1笔,成交额约合1.51亿元。 详情如下表所示。(股事汇)

3月28日大宗交易个股一览

证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
复旦微电 -3.91 64.63 283.76 17139.26 24 60.40 6.54
国科微 -1.35 85.34 184.0 15597.68 1 84.77 0.67
晶澳科技 -0.7 56.60 281.5 15116.55 1 53.70 5.12
天味食品 1.12 24.27 652.0 14083.2 1 21.60 11.0
京沪高铁 1.78 5.15 2650.0 13647.5 1 5.15 0.0
中集车辆 3.64 10.54 1402.63 12974.33 19 9.25 12.24
古鳌科技 1.12 13.57 1073.21 11526.26 5 10.74 20.85
招商银行 0.56 34.40 300.0 10320.0 1 34.40 0.0
华自科技 -3.18 14.92 788.3 9719.74 1 12.33 17.36
南华生物 -4.65 11.90 710.0 9059.6 1 12.76 -7.23
寒武纪 -7.72 172.00 50.0 8479.5 3 169.59 1.4
华兰疫苗 0.55 47.77 185.0 8173.3 13 44.18 7.52
中公教育 -1.83 4.84 1700.0 7548.0 1 4.44 8.26
五洲新春 -1.57 12.51 482.0 5514.08 1 11.44 8.55
佳讯飞鸿 -1.86 6.34 838.8 4781.16 1 5.70 10.09
华鼎股份 -0.77 3.85 1170.0 4504.5 1 3.85 0.0
萤石网络 -6.55 37.54 102.0 3829.08 2 37.54 0.0
科伦药业 5.17 28.08 136.0 3741.6 2 28.08 0.0
恒通股份 -0.67 20.83 188.0 3609.6 1 19.20 7.83
创耀科技 -6.97 74.70 50.0 3400.0 1 68.00 8.97
九芝堂 -0.18 11.40 300.0 3351.0 1 11.17 2.02
赛腾股份 -2.2 46.61 77.45 3321.83 2 42.89 7.98
新媒股份 -2.84 45.15 70.0 3160.5 1 45.15 0.0
露笑科技 4.64 8.79 350.0 3076.5 1 8.79 0.0
软通动力 2.31 51.89 60.0 3057.6 1 50.96 1.79
嘉和美康 4.7 47.00 70.0 2976.2 4 43.54 7.36
北汽蓝谷 -0.16 6.07 480.0 2913.6 1 6.07 0.0
永贵电器 -3.57 14.30 192.3 2699.89 1 14.04 1.82
三环集团 0.34 29.35 99.5 2328.3 1 23.40 20.27
贵人鸟 0.0 3.36 695.0 2328.25 1 3.35 0.3
沃森生物 -2.45 35.03 76.4 2194.97 1 28.73 17.98
通达股份 -2.39 8.97 245.29 2168.36 1 8.84 1.45
士兰微 -2.44 34.81 57.4 1998.09 1 34.81 0.0
海亮股份 -1.52 11.65 170.0 1980.5 1 11.65 0.0
宏华数科 -3.34 177.01 10.8 1944.0 2 180.00 -1.69
迈瑞医疗 0.7 307.63 7.61 1859.88 1 244.40 20.55
司太立 -1.31 18.85 98.35 1853.9 1 18.85 0.0
澜起科技 -5.99 64.48 30.0 1848.0 1 61.60 4.47
东华能源 5.57 9.10 200.0 1804.0 2 9.02 0.88
汇宇制药 3.1 17.98 83.0 1354.56 3 16.32 9.23
容知日新 -5.15 137.05 10.0 1343.1 1 134.31 2.0
欣旺达 -1.18 20.14 64.15 1291.99 4 20.14 0.0
三花智控 0.74 25.75 49.61 1277.46 1 25.75 0.0
国芯科技 -2.38 63.55 20.0 1264.0 2 63.20 0.55
振江股份 -1.44 34.79 35.14 1234.82 1 35.14 -1.01
仕净科技 0.66 43.90 32.0 1216.0 1 38.00 13.44
理工导航 -0.53 48.68 25.0 1200.0 1 48.00 1.4
通威股份 -1.35 38.64 31.0 1197.84 1 38.64 0.0
东山精密 0.97 29.28 40.0 1171.2 1 29.28 0.0
中达安 0.07 13.77 80.0 1079.2 1 13.49 2.03
精华制药 0.37 10.87 100.0 1071.0 1 10.71 1.47
广州发展 -0.52 5.79 174.0 1007.45 1 5.79 0.0
天赐材料 -0.44 41.16 24.29 999.78 1 41.16 0.0
捷佳伟创 0.38 113.15 8.75 980.07 1 112.00 1.02
*ST中潜 -4.24 9.93 100.0 973.0 2 9.73 2.01
和元生物 5.8 23.17 55.0 963.6 1 17.52 24.38
沪硅产业 -1.87 22.09 40.0 880.0 1 22.00 0.41
爱施德 -1.31 9.02 100.0 853.0 1 8.53 5.43
澳华内镜 2.82 63.79 13.0 820.95 1 63.15 1.0
美畅股份 -3.15 44.02 22.0 805.2 1 36.60 16.86
祥源文旅 -1.91 7.69 100.0 746.0 1 7.46 2.99
先达股份 -0.96 11.32 65.0 742.95 1 11.43 -0.97
万科A -0.78 15.35 47.0 721.45 1 15.35 0.0
孩子王 -1.02 11.66 60.65 664.72 1 10.96 6.0
振华新材 -3.32 38.47 17.0 610.47 2 35.91 6.65
海天瑞声 4.56 224.80 3.0 543.0 1 181.00 19.48
炬光科技 -7.85 117.02 4.36 500.0 1 114.68 2.0
盛屯矿业 -1.89 5.72 78.0 499.98 1 6.41 -12.06
奇安信 5.06 72.48 6.79 492.14 1 72.48 0.0
众泰汽车 -1.66 3.56 126.91 451.8 1 3.56 0.0
新致软件 -2.73 13.53 30.0 399.9 1 13.33 1.48
科达制造 0.34 14.55 30.0 391.8 1 13.06 10.24
华骐环保 -1.45 12.22 30.0 359.4 1 11.98 1.96
蓝思科技 -2.98 13.36 30.1 340.13 1 11.30 15.42
广州港 -0.32 3.08 87.87 271.51 1 3.09 -0.32
阿尔特 -2.17 12.15 25.0 255.0 1 10.20 16.05
青岛双星 -1.34 4.41 57.48 253.49 1 4.41 0.0
瑞华泰 -1.09 25.34 10.0 249.6 1 24.96 1.5
汤姆猫 -7.82 7.19 36.68 244.29 1 6.66 7.37
丽尚国潮 0.13 7.44 35.41 236.89 1 6.69 10.08
交通银行 0.39 5.11 50.0 229.5 1 4.59 10.18
睿昂基因 3.58 47.98 5.0 225.0 1 45.00 6.21
桐昆股份 6.61 14.99 17.72 224.16 1 12.65 15.61
青岛银行 0.0 3.30 45.0 134.55 1 2.99 9.39
海新能科 2.45 4.18 31.8 103.99 1 3.27 21.77
*ST银河 -4.62 1.24 30.0 41.1 1 1.37 -10.48

股票代码 股票名称 诊股
    • 双一科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 宁德时代
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 斯莱克
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 万达电影
      诊断评分: -
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 怡和嘉业
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。