经传多赢

高管减持排行榜:157股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月25日~7月8日)共有489条高管减持记录, 涉及157家公司,合计减持量1.49亿股,减持金额23.76亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的150股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇川技术,累计减持485.34万股,减持金额合计3.11亿元; 其次是顺络电子,减持量为758.22万股,减持金额2.12亿元; 岱美股份近10日遭高管减持1.65亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,爱科赛博减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 长亮科技紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有迪哲医药方直科技怡合达

以减持的高管家数统计,近10日佰维存储共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是盛帮股份,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有有方科技爱科赛博汇川技术等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
汇川技术 6 4 31086.92 -2.96% 电气设备
顺络电子 7 1 21209.12 3.99% 电子
岱美股份 3 1 16536.42 -0.18% 汽车
思特威 2 1 11572.88 5.42% 电子
王子新材 4 1 9945.61 7.98% 轻工制造
东华软件 2 1 9637.68 1.29% 计算机
漱玉平民 10 1 8089.21 -1.48% 医药生物
绿的谐波 8 2 5520.44 -6.41% 机械设备
云南旅游 1 1 5045.04 1.75% 休闲服务
本川智能 7 1 4984.52 3.80% 电子
怡合达 11 2 4863.22 -1.58% 机械设备
首都在线 2 1 4785.50 0.57% 计算机
长亮科技 13 4 4742.96 20.38% 计算机
三孚新科 7 2 4641.48 12.23% 化工
浙江美大 2 2 4284.07 2.46% 家用电器
卓胜微 2 1 4083.90 0.62% 电子
越剑智能 5 2 3960.28 -4.81% 机械设备
徕木股份 2 1 3894.55 8.97% 电子
恒宝股份 2 1 3173.56 27.90% 通信
易明医药 1 1 3119.76 -11.83% 医药生物
和而泰 4 3 3042.87 5.44% 电子
兄弟科技 1 1 3035.20 22.13% 化工
海森药业 5 1 2998.98 7.61% -
有方科技 8 5 2950.15 -13.13% 通信
光威复材 9 4 2772.05 -0.13% 化工
药易购 4 1 2493.07 3.36% 医药生物
维海德 9 3 2413.58 3.82% 计算机
爱科赛博 14 5 2270.01 -6.83% -
立高食品 2 1 2061.75 -1.17% 食品饮料
比音勒芬 2 1 1942.20 -0.44% 纺织服装
广博股份 1 1 1794.37 5.16% 传媒
安硕信息 2 1 1736.64 -3.62% 计算机
东威科技 2 1 1717.83 7.51% 机械设备
亚世光电 2 1 1673.74 -3.75% 电子
迪哲医药 12 3 1615.80 6.15% 医药生物
盛帮股份 7 5 1593.84 2.11% 汽车
利民股份 6 3 1310.44 16.10% 化工
新亚电子 7 4 1302.16 42.59% 电气设备
筑博设计 4 1 1251.32 0.28% 建筑装饰
科威尔 6 4 1212.63 1.93% 机械设备
四方精创 1 1 1211.30 7.89% 计算机
太辰光 10 3 1210.49 8.38% 通信
博深股份 1 1 1144.10 2.14% 机械设备
明月镜片 3 3 1127.95 -11.21% 轻工制造
光弘科技 5 3 1082.77 -1.39% 电子
万辰集团 4 3 1028.82 -4.39% 农林牧渔
生益科技 6 3 915.08 9.16% 电子
中亦科技 6 3 880.01 14.01% 计算机
斯菱股份 3 3 858.52 -2.16% 汽车
明阳电气 1 1 824.46 1.68% 电气设备
联测科技 2 1 730.45 -2.28% 机械设备
同有科技 2 1 684.71 -4.21% 计算机
悦安新材 4 1 643.68 -1.47% 有色金属
方直科技 11 2 639.42 1.37% 计算机
蓝箭电子 4 2 595.47 -10.18% 电子
久其软件 1 1 592.53 1.23% 计算机
西点药业 3 1 590.18 10.31% 医药生物
佰维存储 7 6 563.14 -1.68% -
天舟文化 1 1 548.90 2.45% 传媒
东箭科技 3 1 518.55 2.55% 汽车
掌趣科技 1 1 485.60 -0.51% 传媒
开普检测 8 1 483.41 3.00% 综合
京北方 3 2 463.87 38.28% 计算机
赛科希德 3 2 454.04 2.18% 医药生物
恒为科技 2 2 453.93 -0.16% 计算机
江苏雷利 4 3 442.48 -5.33% 电气设备
聚飞光电 6 2 428.62 1.97% 电子
我武生物 1 1 425.60 4.00% 医药生物
亚康股份 4 2 422.00 -0.53% 计算机
ST岭南 8 1 418.70 3.41% 建筑装饰
誉衡药业 3 3 417.47 1.74% 医药生物
蓝海华腾 3 2 416.43 -5.06% 电气设备
黄山胶囊 1 1 317.34 5.12% 医药生物
雷尔伟 2 1 314.70 -2.06% 机械设备
捷安高科 1 1 312.47 2.88% 计算机
纵横通信 1 1 300.46 2.08% 通信
新时达 1 1 290.20 -6.24% 电气设备
芯碁微装 1 1 282.87 13.11% 机械设备
九典制药 1 1 278.36 3.73% 医药生物
雅运股份 2 1 276.54 -11.40% 化工
安联锐视 2 1 270.41 -0.60% 计算机
翔腾新材 1 1 251.31 3.91% -
东材科技 4 2 249.92 26.53% 化工
川环科技 1 1 235.07 6.19% 汽车
容大感光 2 1 234.82 2.32% 化工
农心科技 4 1 220.75 3.40% -
新希望 2 1 211.92 1.48% 农林牧渔
北方导航 2 2 210.73 8.55% 国防军工
贵州三力 3 2 208.43 -0.58% 医药生物
盈趣科技 1 1 202.67 3.56% 电子
肯特股份 5 2 201.38 8.80% -
维宏股份 3 1 192.75 1.78% 计算机
春风动力 3 3 185.56 13.02% 汽车
瑞凌股份 2 2 178.21 -1.54% 机械设备
天秦装备 3 2 177.18 2.56% 国防军工
日月股份 1 1 174.64 1.19% 电气设备
金财互联 1 1 173.01 -2.65% 计算机
凯淳股份 1 1 162.55 0.67% 传媒
爱克股份 7 1 151.87 -3.30% 电子
富信科技 2 2 145.23 6.95% 电子
德方纳米 1 1 141.21 -3.31% 化工
中捷精工 2 1 137.68 3.31% 汽车
恒锋信息 2 1 131.01 2.61% 计算机
新柴股份 2 2 121.15 -2.61% 机械设备
双一科技 2 1 120.86 3.49% 化工
仲景食品 2 1 119.77 -0.63% 食品饮料
四方新材 4 2 117.06 22.72% 建筑材料
鸿远电子 2 1 108.31 0.49% 国防军工
中微公司 1 1 107.89 2.04% 机械设备
宜安科技 1 1 101.60 3.57% 有色金属
天臣医疗 1 1 100.34 17.92% 医药生物
中研股份 1 1 88.22 -3.34% 化工
中科电气 3 2 87.32 -0.48% 化工
百通能源 4 1 86.69 2.90% -
中化岩土 4 1 84.14 6.80% 建筑装饰
山东矿机 1 1 78.00 1.57% 机械设备
菲利华 3 1 76.25 5.27% 有色金属
财富趋势 1 1 72.10 -13.36% 计算机
邦彦技术 1 1 71.64 -1.51% 国防军工
隆华新材 1 1 69.48 3.44% 化工
浩欧博 1 1 65.00 6.60% 医药生物
蒙泰高新 3 2 64.83 -5.66% 化工
宏辉果蔬 1 1 64.07 2.90% 农林牧渔
运机集团 1 1 61.17 -3.18% 机械设备
生益电子 1 1 55.73 7.59% 电子
佳力图 5 2 51.42 0.70% 机械设备
浩通科技 1 1 44.00 -6.04% 有色金属
乐歌股份 1 1 42.57 1.40% 轻工制造
新坐标 1 1 41.97 9.68% 汽车
珠海冠宇 2 2 39.94 -5.97% 电气设备
菱电电控 2 2 37.15 3.39% 汽车
中科信息 1 1 34.30 -1.03% 计算机
江航装备 1 1 32.81 0.37% 国防军工
二六三 1 1 30.76 11.71% 通信
安达智能 2 2 30.66 0.82% 机械设备
九洲集团 4 2 30.65 14.27% 电气设备
普联软件 1 1 30.02 4.23% 计算机
同大股份 2 1 29.29 0.43% 化工
先锋电子 1 1 28.48 2.81% 电气设备
达嘉维康 2 1 24.42 4.88% 医药生物
双飞集团 1 1 24.20 -6.17% 机械设备
博彦科技 2 2 21.70 3.64% 计算机
金冠电气 2 1 21.61 4.38% 电气设备
新瀚新材 1 1 18.47 0.34% 化工
福蓉科技 1 1 18.30 9.85% 电子
冠龙节能 2 1 17.41 3.15% 机械设备
诺泰生物 1 1 16.00 0.18% 医药生物
华恒生物 1 1 15.75 -3.36% 化工
松井股份 1 1 15.51 2.15% 化工
菲林格尔 3 2 14.58 -1.27% 轻工制造
鹏鹞环保 5 4 13.87 2.76% 公用事业
甬矽电子 1 1 13.59 -3.29% 电子
曲美家居 2 1 13.03 9.42% 轻工制造
深科达 1 1 11.53 7.35% 机械设备
国力股份 1 1 6.98 -2.62% 电子
吉鑫科技 1 1 2.19 23.29% 电气设备
中自科技 2 1 1.51 0.77% 汽车

股票代码 股票名称 诊股
    • 工业富联
      诊断评分: 97.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中兴通讯
      诊断评分: 92.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 弘元绿能
      诊断评分: 89.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 华工科技
      诊断评分: 88.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 亿晶光电
      诊断评分: 87.33
      短线操作机会,注意快进快出。