经传多赢

高管减持排行榜:171股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月9日~10月22日)共有430条高管减持记录, 涉及173家公司,合计减持量1.30亿股,减持金额31.45亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的168股分布在22个申万行业中,其中机械设备、电子、计算机个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是新泉股份,累计减持505.30万股,减持金额合计3.88亿元; 其次是淳中科技,减持量为195.34万股,减持金额3.25亿元; 长盛轴承近10日遭高管减持1.40亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,长盛轴承减持最频繁,近10日共有21条减持记录, 淳中科技紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有南矿集团斯迪克有方科技

以减持的高管家数统计,近10日有方科技共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是淳中科技,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有长盛轴承三一重能星帅尔等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
新泉股份 3 1 38803.46 -17.69% 汽车
淳中科技 14 5 32473.04 4.55% 计算机
长盛轴承 21 5 13976.35 -3.05% 机械设备
科思科技 5 1 13877.91 4.83% 国防军工
斯迪克 9 2 10000.84 -12.24% 化工
国光连锁 2 2 8000.83 45.86% 商业贸易
海得控制 5 1 7661.97 4.45% 电气设备
聚灿光电 2 1 7307.90 5.70% 电子
索通发展 1 1 6999.00 -6.26% 有色金属
有方科技 8 7 6710.50 -12.22% 通信
江波龙 3 1 6477.11 -2.84% 计算机
超图软件 4 2 6007.67 -6.07% 计算机
博力威 3 1 5982.96 -6.10% 电气设备
光力科技 1 1 5968.00 -0.70% 机械设备
芯朋微 2 1 5947.40 -9.60% 电子
伟明环保 3 1 5832.60 7.67% 公用事业
明微电子 2 1 5545.44 -8.39% 电子
热景生物 3 1 5454.31 6.06% 医药生物
华宏科技 2 1 5367.16 -7.22% 机械设备
通宇通讯 3 1 5305.11 3.97% 通信
三一重能 5 4 5193.07 -9.20% 电气设备
康辰药业 1 1 5026.29 -5.51% 医药生物
华立股份 2 1 4574.28 15.24% 建筑材料
龙磁科技 4 2 3933.08 -10.28% 有色金属
道氏技术 1 1 3840.38 -12.85% 化工
恒实科技 3 1 3737.25 0.53% 通信
漱玉平民 2 1 3700.00 2.91% 医药生物
浩通科技 3 1 3576.09 -11.39% 有色金属
新特电气 4 2 3449.16 13.22% 电气设备
达实智能 2 2 2839.99 -3.78% 计算机
东方雨虹 1 1 2810.60 3.87% 建筑材料
邵阳液压 5 2 2748.49 7.68% 机械设备
禾丰股份 5 1 2623.45 0.63% 农林牧渔
亚威股份 1 1 2421.07 -10.84% 机械设备
中亚股份 5 2 2415.65 18.55% 机械设备
蓝海华腾 3 1 2393.19 -8.94% 电气设备
兴通股份 3 1 2360.93 - -
江龙船艇 1 1 2164.78 -1.18% 国防军工
九联科技 2 2 2150.36 -6.47% 家用电器
天禄科技 1 1 2100.00 -1.09% 电子
宏景科技 1 1 1986.89 -15.49% 传媒
南矿集团 11 2 1909.64 0.06% -
野马电池 7 3 1678.82 -16.48% 电气设备
希荻微 2 1 1659.82 -9.44% 电子
骆驼股份 7 1 1542.81 -7.49% 汽车
艾可蓝 4 1 1477.83 3.37% 汽车
容大感光 2 2 1467.00 -8.59% 化工
华业香料 4 2 1392.82 0.24% 化工
恒玄科技 1 1 1325.63 -16.56% 电子
民德电子 5 1 1242.59 -5.59% 电子
光莆股份 1 1 1228.43 -0.15% 电子
大地熊 2 1 1146.51 -9.33% 有色金属
龙软科技 3 1 900.95 1.54% 计算机
中简科技 3 1 887.83 -10.22% 化工
双一科技 1 1 813.25 -9.66% 化工
祥鑫科技 2 1 808.57 -13.00% 机械设备
捷捷微电 3 2 781.92 -9.00% 电子
瑜欣电子 1 1 771.75 -4.57% 机械设备
品渥食品 3 1 759.72 2.48% 食品饮料
久盛电气 7 3 759.11 -7.27% 电气设备
斯达半导 6 2 749.45 -8.89% 电子
久吾高科 1 1 669.63 -7.42% 公用事业
富临精工 4 2 657.08 -14.75% 汽车
中光防雷 3 1 651.90 4.06% 通信
远大控股 4 1 647.20 46.36% 商业贸易
统联精密 2 2 642.06 -15.75% 电子
御银股份 1 1 636.30 5.15% 计算机
威唐工业 1 1 623.87 7.51% 汽车
诺邦股份 1 1 623.26 1.06% 纺织服装
中晶科技 2 1 612.65 -8.80% 电子
星帅尔 5 4 605.60 2.54% 家用电器
科大智能 1 1 596.41 -8.01% 机械设备
百普赛斯 4 2 585.84 -2.27% 医药生物
润贝航科 3 1 581.39 2.40% -
海默科技 2 1 477.25 6.12% 机械设备
上海港湾 5 4 466.37 12.40% 建筑装饰
百川股份 1 1 460.72 -6.43% 化工
开普检测 5 2 455.70 4.35% 综合
飞凯材料 3 2 455.40 -13.63% 化工
恒宇信通 2 1 410.64 -1.68% 国防军工
东华软件 2 1 381.40 -9.81% 计算机
拓荆科技 2 2 359.12 -10.32% 电子
必得科技 1 1 358.75 -3.65% 机械设备
中创物流 3 1 355.60 7.88% 交通运输
红墙股份 1 1 352.25 1.46% 化工
新凤鸣 4 3 334.84 -6.23% 化工
梦洁股份 2 1 328.50 10.61% 纺织服装
岱勒新材 3 2 320.40 -6.96% 机械设备
汉王科技 1 1 319.72 -8.20% 计算机
建科智能 6 1 297.65 8.82% 机械设备
英杰电气 3 2 276.53 -16.17% 电气设备
艾隆科技 1 1 273.12 0.88% 机械设备
海力风电 1 1 245.25 -7.70% 电气设备
康泰医学 1 1 244.80 -0.55% 医药生物
东方国信 1 1 237.87 -6.96% 计算机
山河智能 3 1 228.94 16.76% 机械设备
菲利华 2 1 209.73 4.48% 有色金属
湘佳股份 1 1 204.38 2.07% 农林牧渔
卓易信息 1 1 200.18 -15.51% 计算机
翔楼新材 1 1 186.00 -3.69% 汽车
欧林生物 3 2 174.31 -16.09% 医药生物
联发股份 1 1 168.21 2.62% 纺织服装
煜邦电力 4 2 163.71 0.35% 电气设备
华邦健康 1 1 149.70 11.16% 化工
惠云钛业 2 1 147.64 -2.40% 化工
格尔软件 1 1 146.36 4.36% 计算机
迈克生物 2 1 143.13 1.13% 医药生物
宗申动力 1 1 142.12 -7.59% 汽车
凌霄泵业 1 1 138.64 -0.24% 机械设备
时代新材 3 1 136.91 -8.33% 化工
宝明科技 4 1 136.63 -9.57% 电子
温州宏丰 1 1 134.45 -2.59% 电气设备
通达创智 4 1 133.76 1.27% -
新锐股份 2 2 133.29 2.84% 机械设备
网达软件 2 1 128.94 -5.18% 计算机
青鸟消防 2 1 125.25 -3.13% 机械设备
金证股份 1 1 107.84 -7.78% 计算机
路维光电 2 2 107.60 -6.87% 电子
福鞍股份 4 2 104.78 -3.41% 机械设备
雄帝科技 1 1 102.64 -0.61% 计算机
川发龙蟒 3 2 102.04 -5.02% 计算机
映翰通 4 2 101.07 -9.29% 通信
晶华新材 1 1 97.50 -5.77% 化工
天准科技 1 1 93.82 -8.96% 机械设备
华光新材 1 1 93.25 -9.52% 机械设备
弘讯科技 3 3 78.94 -2.35% 电气设备
德林海 1 1 78.89 5.73% 公用事业
吉华集团 4 2 77.72 -1.25% 化工
东方锆业 1 1 75.30 -12.93% 有色金属
鸿富瀚 1 1 73.68 -3.02% 电子
泰祥股份 2 1 71.40 -4.70% 汽车
华润微 1 1 70.89 -10.16% 电子
纵横通信 1 1 69.56 -1.49% 通信
拓维信息 1 1 68.75 -5.84% 传媒
隆鑫通用 1 1 67.81 6.37% 汽车
力合微 1 1 60.49 -13.09% 电子
广大特材 1 1 54.45 -11.22% 钢铁
清溢光电 1 1 52.33 -13.38% 电子
炬芯科技 1 1 49.23 -6.39% 电子
科汇股份 3 2 48.05 3.65% 电气设备
如通股份 1 1 46.82 7.96% 机械设备
昂利康 1 1 44.78 14.47% 医药生物
微导纳米 1 1 40.35 -14.55% 机械设备
中国核建 1 1 37.11 15.91% 建筑装饰
福蓉科技 1 1 36.04 -3.23% 电子
先锋电子 1 1 34.12 19.22% 电气设备
京基智农 2 1 33.80 0.95% 农林牧渔
仕佳光子 1 1 33.30 -2.57% 通信
芯源微 1 1 31.71 -16.62% 机械设备
铭普光磁 2 2 30.84 -8.29% 通信
海天瑞声 1 1 28.96 -12.87% 计算机
碧兴物联 1 1 27.50 3.39% -
和顺石油 2 1 27.12 9.17% 化工
中超控股 2 1 25.50 -6.63% 电气设备
筑博设计 1 1 24.81 1.60% 建筑装饰
南京港 1 1 24.76 13.48% 交通运输
赛恩斯 1 1 24.58 7.91% 公用事业
航天晨光 1 1 21.60 -14.61% 机械设备
同益中 1 1 18.84 -5.79% 化工
工大高科 1 1 17.24 -0.51% 机械设备
高澜股份 1 1 16.10 -9.86% 机械设备
*ST天龙 1 1 14.15 1.35% 电气设备
聚赛龙 2 1 13.45 0.65% 化工
江苏北人 1 1 9.00 -14.68% 机械设备
金安国纪 1 1 6.70 10.43% 电子
科瑞技术 1 1 6.20 13.45% 机械设备
明志科技 1 1 5.92 1.01% 机械设备
荣科科技 1 1 4.84 -10.54% 计算机
亚辉龙 1 1 3.68 -0.07% 医药生物
飞马国际 1 1 1.30 3.84% 交通运输
爱乐达 2 1 1.03 -3.35% 国防军工
海优新材 1 1 0.97 -15.78% 电气设备
万集科技 1 1 0.26 -12.16% 计算机

股票代码 股票名称 诊股
    • 天孚通信
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 新强联
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国联通
      诊断评分: 91.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 蓝思科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 德福科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。