经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月22日~11月4日)共有302条高管减持记录, 涉及150家公司,合计减持量1.12亿股,减持金额21.78亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的147股分布在23个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是新泉股份,累计减持463.04万股,减持金额合计3.21亿元; 其次是科博达,减持量为176.33万股,减持金额1.40亿元; 金证股份近10日遭高管减持1.15亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,开普检测减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 西陇科学紧随其后,近10日有7条减持记录。 期间减持记录较多的还有大为股份、科博达、新晨科技。
以减持的高管家数统计,近10日天际股份共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是开普检测,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有大为股份、鼎阳科技、西陇科学等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新泉股份 | 2 | 1 | 32082.37 | 5.36% | 汽车 |
| 科博达 | 5 | 1 | 14024.76 | -11.59% | 汽车 |
| 金证股份 | 5 | 1 | 11462.19 | -2.02% | 计算机 |
| 温州宏丰 | 3 | 1 | 7532.79 | 12.56% | 电气设备 |
| 宝通科技 | 1 | 1 | 7512.20 | 4.93% | 传媒 |
| 新产业 | 1 | 1 | 7374.90 | 0.08% | 医药生物 |
| 科思科技 | 4 | 1 | 6743.17 | 17.24% | 国防军工 |
| 光莆股份 | 2 | 1 | 6273.80 | 4.24% | 电子 |
| 鼎阳科技 | 3 | 3 | 5332.63 | 8.45% | 机械设备 |
| 江波龙 | 1 | 1 | 5226.40 | 45.79% | 计算机 |
| 卓易信息 | 2 | 1 | 5096.13 | 6.88% | 计算机 |
| 新强联 | 1 | 1 | 5048.27 | 3.92% | 电气设备 |
| 华业香料 | 5 | 2 | 4855.21 | -0.45% | 化工 |
| 达实智能 | 3 | 1 | 4734.10 | -9.67% | 计算机 |
| 浩通科技 | 5 | 1 | 4456.63 | -4.05% | 有色金属 |
| 再升科技 | 3 | 1 | 4428.02 | -4.26% | 化工 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 4363.60 | 6.86% | 机械设备 |
| 通宇通讯 | 1 | 1 | 3841.23 | 3.71% | 通信 |
| 西陇科学 | 7 | 3 | 2962.70 | -3.92% | 化工 |
| 松井股份 | 1 | 1 | 2793.43 | -2.20% | 化工 |
| 中际旭创 | 1 | 1 | 2733.18 | 7.54% | 通信 |
| 天禄科技 | 2 | 1 | 2699.56 | 0.44% | 电子 |
| 德福科技 | 3 | 2 | 2604.03 | -1.22% | 电子 |
| 康辰药业 | 2 | 1 | 2477.47 | -7.45% | 医药生物 |
| 中化岩土 | 3 | 1 | 2468.61 | -15.92% | 建筑装饰 |
| 国安达 | 2 | 2 | 2449.41 | 7.31% | 机械设备 |
| 鸿富瀚 | 2 | 1 | 2352.20 | 14.65% | 电子 |
| 崇德科技 | 2 | 1 | 2174.01 | -1.08% | 机械设备 |
| 圣龙股份 | 1 | 1 | 2027.53 | 0.64% | 汽车 |
| 英飞特 | 2 | 1 | 1936.44 | -5.12% | 电子 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 1832.20 | 1.94% | 计算机 |
| 开普检测 | 12 | 4 | 1792.81 | 3.18% | 综合 |
| 敏芯股份 | 1 | 1 | 1760.07 | -12.54% | 电子 |
| 信安世纪 | 1 | 1 | 1748.96 | 16.59% | 计算机 |
| 新特电气 | 1 | 1 | 1685.03 | 18.75% | 电气设备 |
| 科力尔 | 1 | 1 | 1505.52 | 0.37% | 电气设备 |
| 威唐工业 | 4 | 2 | 1497.47 | -0.44% | 汽车 |
| 浩云科技 | 3 | 1 | 1473.91 | 4.65% | 计算机 |
| 新晨科技 | 5 | 2 | 1466.24 | -0.58% | 计算机 |
| 经纬恒润 | 2 | 1 | 1442.40 | -10.56% | 电子 |
| 达利凯普 | 1 | 1 | 1319.07 | 9.28% | 电子 |
| 长江材料 | 1 | 1 | 1214.99 | -2.79% | 有色金属 |
| 海力风电 | 1 | 1 | 1196.34 | -11.82% | 电气设备 |
| 德生科技 | 3 | 1 | 1196.23 | 1.19% | 通信 |
| 三一重能 | 5 | 3 | 1177.67 | -7.39% | 电气设备 |
| 宇瞳光学 | 2 | 1 | 1171.26 | 3.00% | 电子 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 1110.10 | 4.92% | 计算机 |
| 软通动力 | 1 | 1 | 1061.40 | 5.54% | 计算机 |
| 恒玄科技 | 1 | 1 | 1047.98 | -10.59% | 电子 |
| 惠云钛业 | 4 | 1 | 993.66 | -2.14% | 化工 |
| 宏景科技 | 2 | 1 | 986.40 | -3.15% | 传媒 |
| 海得控制 | 1 | 1 | 980.94 | -8.02% | 电气设备 |
| 雄帝科技 | 2 | 1 | 973.93 | 0.38% | 计算机 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 783.91 | 6.34% | 有色金属 |
| 野马电池 | 4 | 2 | 708.56 | 16.88% | 电气设备 |
| 晶华新材 | 2 | 1 | 634.36 | -9.23% | 化工 |
| 祥鑫科技 | 1 | 1 | 603.78 | 0.36% | 机械设备 |
| 聚赛龙 | 3 | 1 | 490.18 | 1.25% | 化工 |
| 万辰集团 | 1 | 1 | 480.37 | 1.84% | 农林牧渔 |
| 新瀚新材 | 1 | 1 | 472.68 | -6.86% | 化工 |
| 武进不锈 | 3 | 3 | 464.17 | -9.81% | 钢铁 |
| 德林海 | 2 | 1 | 453.47 | 3.66% | 公用事业 |
| 拓荆科技 | 4 | 3 | 448.95 | 22.40% | 电子 |
| 国光连锁 | 2 | 1 | 413.40 | 2.95% | 商业贸易 |
| 尚太科技 | 3 | 1 | 379.98 | 12.05% | - |
| 品渥食品 | 1 | 1 | 372.68 | -2.25% | 食品饮料 |
| 民德电子 | 3 | 1 | 365.86 | -2.81% | 电子 |
| 海泰新光 | 1 | 1 | 364.00 | -5.24% | 医药生物 |
| 聚辰股份 | 1 | 1 | 356.26 | 2.58% | 电子 |
| 生益电子 | 3 | 3 | 336.45 | 44.82% | 电子 |
| 福昕软件 | 5 | 3 | 334.89 | 60.57% | 计算机 |
| 润丰股份 | 3 | 2 | 330.49 | -8.04% | 化工 |
| 江龙船艇 | 1 | 1 | 329.70 | 21.91% | 国防军工 |
| 康泰医学 | 1 | 1 | 325.60 | 1.17% | 医药生物 |
| 盛美上海 | 1 | 1 | 317.33 | -2.50% | 机械设备 |
| 天际股份 | 5 | 5 | 314.69 | 39.21% | 家用电器 |
| 东华软件 | 1 | 1 | 311.70 | 6.34% | 计算机 |
| 三星医疗 | 1 | 1 | 311.04 | 3.85% | 电气设备 |
| 网达软件 | 3 | 1 | 305.53 | 4.96% | 计算机 |
| 梦洁股份 | 3 | 1 | 292.03 | 9.60% | 纺织服装 |
| 捷捷微电 | 2 | 1 | 289.40 | -4.43% | 电子 |
| 双鹭药业 | 2 | 1 | 283.02 | -2.82% | 医药生物 |
| 众生药业 | 1 | 1 | 269.36 | 2.02% | 医药生物 |
| 欧林生物 | 2 | 2 | 265.78 | -2.55% | 医药生物 |
| 上海港湾 | 2 | 1 | 246.00 | 14.74% | 建筑装饰 |
| 唯捷创芯 | 3 | 2 | 233.98 | 3.01% | 通信 |
| 大为股份 | 6 | 4 | 224.90 | 27.24% | 汽车 |
| 山外山 | 1 | 1 | 198.83 | 16.46% | 医药生物 |
| 山河智能 | 3 | 1 | 190.62 | -10.20% | 机械设备 |
| 亚辉龙 | 2 | 1 | 189.93 | 3.30% | 医药生物 |
| 招商轮船 | 3 | 3 | 183.34 | -2.00% | 交通运输 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 172.19 | -9.73% | 医药生物 |
| 中源家居 | 2 | 1 | 139.62 | 3.69% | 轻工制造 |
| 天禾股份 | 1 | 1 | 139.50 | 4.08% | 化工 |
| 莱克电气 | 2 | 1 | 135.91 | 6.81% | 家用电器 |
| 意华股份 | 3 | 3 | 129.47 | 4.57% | 通信 |
| 建科智能 | 3 | 1 | 122.36 | 0.72% | 机械设备 |
| 冰轮环境 | 1 | 1 | 117.25 | 1.54% | 机械设备 |
| 五洲医疗 | 2 | 1 | 102.47 | -10.38% | 医药生物 |
| 热景生物 | 1 | 1 | 101.47 | -18.30% | 医药生物 |
| 南兴股份 | 1 | 1 | 98.84 | 3.97% | 机械设备 |
| 江化微 | 1 | 1 | 97.67 | -4.45% | 化工 |
| 御银股份 | 1 | 1 | 93.42 | -8.78% | 计算机 |
| 运机集团 | 2 | 2 | 92.37 | 12.72% | 机械设备 |
| 海天瑞声 | 1 | 1 | 90.46 | 6.00% | 计算机 |
| 泰祥股份 | 2 | 1 | 89.04 | 6.83% | 汽车 |
| 岱勒新材 | 2 | 1 | 85.66 | -1.95% | 机械设备 |
| ST路通 | 2 | 1 | 85.35 | 9.44% | 通信 |
| 建新股份 | 1 | 1 | 83.38 | 5.82% | 化工 |
| 纵横通信 | 1 | 1 | 81.23 | 3.10% | 通信 |
| 井松智能 | 4 | 2 | 74.85 | -2.35% | 机械设备 |
| 麦捷科技 | 1 | 1 | 66.17 | 6.10% | 电子 |
| 光庭信息 | 1 | 1 | 65.71 | 3.22% | 计算机 |
| 硅宝科技 | 1 | 1 | 56.16 | 7.28% | 化工 |
| 福鞍股份 | 2 | 2 | 53.24 | -0.90% | 机械设备 |
| 华阳智能 | 1 | 1 | 52.95 | 2.94% | - |
| 茶花股份 | 1 | 1 | 52.80 | -1.16% | 化工 |
| 青鸟消防 | 1 | 1 | 49.60 | -12.38% | 机械设备 |
| 引力传媒 | 2 | 1 | 41.42 | 6.35% | 传媒 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 40.05 | 0.13% | 化工 |
| 昂利康 | 1 | 1 | 39.57 | -4.63% | 医药生物 |
| 达嘉维康 | 1 | 1 | 38.13 | 2.41% | 医药生物 |
| 建研院 | 2 | 2 | 37.53 | 0.85% | 综合 |
| 中泰股份 | 2 | 2 | 37.07 | -3.72% | 公用事业 |
| 龙软科技 | 1 | 1 | 34.78 | -3.76% | 计算机 |
| 中亚股份 | 1 | 1 | 34.14 | -13.60% | 机械设备 |
| 南矿集团 | 1 | 1 | 32.60 | -3.62% | - |
| 统联精密 | 2 | 1 | 30.71 | 19.46% | 电子 |
| 菲沃泰 | 2 | 1 | 29.37 | -5.20% | 计算机 |
| 华邦健康 | 1 | 1 | 25.50 | -3.74% | 化工 |
| 卡莱特 | 1 | 1 | 22.06 | 11.95% | 电子 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 22.03 | 5.47% | 电气设备 |
| 兰剑智能 | 1 | 1 | 18.86 | 10.19% | 机械设备 |
| 双飞集团 | 1 | 1 | 18.54 | -0.30% | 机械设备 |
| 福蓉科技 | 1 | 1 | 18.40 | 2.67% | 电子 |
| 天奈科技 | 1 | 1 | 17.85 | 0.32% | 化工 |
| 百诚医药 | 3 | 1 | 14.50 | 7.32% | 医药生物 |
| 菜百股份 | 1 | 1 | 14.46 | 1.12% | 轻工制造 |
| 测绘股份 | 1 | 1 | 14.26 | 3.40% | 建筑装饰 |
| 钜泉科技 | 1 | 1 | 11.32 | -1.55% | 电气设备 |
| 仟源医药 | 1 | 1 | 11.20 | -0.45% | 医药生物 |
| 唯科科技 | 1 | 1 | 8.91 | -10.86% | 化工 |
| 米奥会展 | 1 | 1 | 7.21 | -0.91% | 休闲服务 |
| 志特新材 | 1 | 1 | 7.08 | 3.86% | 有色金属 |
| 中铁工业 | 1 | 1 | 4.45 | -4.78% | 机械设备 |
| 斯瑞新材 | 1 | 1 | 3.79 | 9.68% | 有色金属 |
| 英诺特 | 1 | 1 | 3.25 | -1.36% | 医药生物 |
| 航天晨光 | 1 | 1 | 2.91 | 3.50% | 机械设备 |
| 中自科技 | 2 | 1 | 2.87 | 0.77% | 汽车 |
| 三德科技 | 1 | 1 | 0.21 | 3.08% | 机械设备 |



