经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(11月5日~11月18日)共有526条高管减持记录, 涉及168家公司,合计减持量1.05亿股,减持金额29.80亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的163股分布在23个申万行业中,其中化工、机械设备、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持493.64万股,减持金额合计3.33亿元; 其次是公牛集团,减持量为687.41万股,减持金额2.75亿元; 新强联近10日遭高管减持2.22亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,西陇科学减持最频繁,近10日共有33条减持记录, 福鞍股份紧随其后,近10日有19条减持记录。 期间减持记录较多的还有新凤鸣、盛美上海、开普检测。
以减持的高管家数统计,近10日新凤鸣共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是雅化集团,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有福鞍股份、盛美上海、智微智能等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 5 | 1 | 33285.94 | -3.67% | 电子 |
| 公牛集团 | 2 | 1 | 27495.76 | 1.21% | 轻工制造 |
| 新强联 | 7 | 2 | 22214.64 | -5.48% | 电气设备 |
| 西部黄金 | 3 | 1 | 13953.05 | -5.18% | 有色金属 |
| 科博达 | 3 | 1 | 9954.66 | -3.34% | 汽车 |
| 顺丰控股 | 1 | 1 | 9907.50 | 0.03% | 交通运输 |
| 江波龙 | 3 | 1 | 9532.54 | 4.64% | 计算机 |
| 值得买 | 3 | 1 | 7908.01 | 32.68% | 传媒 |
| 晶华新材 | 5 | 1 | 7544.34 | -7.87% | 化工 |
| 智微智能 | 7 | 4 | 6448.89 | -3.54% | - |
| 华力创通 | 5 | 1 | 6207.29 | -4.16% | 计算机 |
| 联动科技 | 2 | 2 | 6192.76 | 17.34% | 机械设备 |
| 长江材料 | 4 | 1 | 5211.72 | 3.61% | 有色金属 |
| 南亚新材 | 2 | 1 | 4945.50 | -6.07% | 电子 |
| 西陇科学 | 33 | 4 | 4679.47 | 0.59% | 化工 |
| 佳缘科技 | 2 | 2 | 4472.82 | 16.59% | 计算机 |
| 博睿数据 | 1 | 1 | 4209.92 | 25.38% | 计算机 |
| 盛美上海 | 11 | 5 | 4160.79 | -6.85% | 机械设备 |
| 天正电气 | 2 | 1 | 3907.02 | -1.64% | 电气设备 |
| 宏景科技 | 4 | 1 | 3458.23 | -2.94% | 传媒 |
| 经纬恒润 | 1 | 1 | 3129.75 | -3.04% | 电子 |
| 芯朋微 | 2 | 1 | 2812.86 | -3.43% | 电子 |
| 方正电机 | 7 | 2 | 2783.15 | 23.93% | 电气设备 |
| 阳光电源 | 2 | 2 | 2675.97 | -12.71% | 电气设备 |
| 新瀚新材 | 2 | 1 | 2670.82 | -8.63% | 化工 |
| 三一重能 | 2 | 2 | 2614.83 | -3.18% | 电气设备 |
| 品渥食品 | 7 | 1 | 2614.74 | 2.23% | 食品饮料 |
| 软通动力 | 1 | 1 | 2613.50 | -1.64% | 计算机 |
| 雅化集团 | 9 | 7 | 2551.88 | 24.52% | 化工 |
| 武汉凡谷 | 4 | 1 | 2508.87 | -5.23% | 通信 |
| 科力尔 | 2 | 1 | 2485.76 | -3.16% | 电气设备 |
| 磁谷科技 | 4 | 1 | 2483.48 | 21.56% | 有色金属 |
| 容大感光 | 3 | 1 | 2464.39 | -3.39% | 化工 |
| 海力风电 | 1 | 1 | 2453.45 | -3.59% | 电气设备 |
| 美利信 | 10 | 4 | 2388.66 | 26.99% | 通信 |
| 华森制药 | 3 | 1 | 2095.89 | 1.96% | 医药生物 |
| 再升科技 | 2 | 1 | 2048.94 | 0.42% | 化工 |
| 东华软件 | 2 | 2 | 1915.72 | -1.06% | 计算机 |
| 泰和科技 | 1 | 1 | 1904.41 | 13.27% | 化工 |
| 顺博合金 | 1 | 1 | 1841.57 | -0.25% | 有色金属 |
| 温州宏丰 | 1 | 1 | 1826.64 | -0.63% | 电气设备 |
| 伟明环保 | 4 | 2 | 1767.47 | 0.66% | 公用事业 |
| 鸿富瀚 | 2 | 1 | 1643.77 | 3.92% | 电子 |
| 波长光电 | 3 | 1 | 1637.45 | -4.51% | 电子 |
| 德生科技 | 5 | 1 | 1597.83 | 0.59% | 通信 |
| 蒙娜丽莎 | 4 | 1 | 1506.95 | -2.32% | 建筑材料 |
| 达嘉维康 | 6 | 1 | 1466.82 | 2.35% | 医药生物 |
| 民德电子 | 6 | 1 | 1433.27 | -2.34% | 电子 |
| 野马电池 | 3 | 3 | 1428.19 | -5.20% | 电气设备 |
| 英飞特 | 3 | 1 | 1409.45 | -4.96% | 电子 |
| 浙江正特 | 6 | 1 | 1391.67 | 7.97% | - |
| 华安鑫创 | 4 | 2 | 1387.14 | 0.89% | 汽车 |
| 众生药业 | 4 | 1 | 1333.35 | 22.03% | 医药生物 |
| 新产业 | 2 | 1 | 1261.95 | 2.98% | 医药生物 |
| 科沃斯 | 2 | 1 | 1200.31 | -6.01% | 机械设备 |
| 坚朗五金 | 2 | 1 | 1178.70 | 5.46% | 建筑材料 |
| 南矿集团 | 9 | 2 | 1125.84 | 4.84% | - |
| 安科生物 | 2 | 1 | 1093.55 | -3.16% | 医药生物 |
| 热景生物 | 2 | 1 | 1049.01 | 23.12% | 医药生物 |
| 乾照光电 | 2 | 2 | 1007.06 | 15.95% | 电子 |
| 浩通科技 | 2 | 1 | 976.58 | -1.73% | 有色金属 |
| 联测科技 | 9 | 2 | 937.80 | -0.90% | 机械设备 |
| 昊志机电 | 1 | 1 | 885.95 | -4.32% | 机械设备 |
| 速达股份 | 7 | 3 | 783.03 | 6.76% | 机械设备 |
| 美联新材 | 2 | 1 | 750.96 | -0.09% | 化工 |
| 新凤鸣 | 14 | 8 | 750.62 | 14.74% | 化工 |
| 云路股份 | 1 | 1 | 746.20 | -11.84% | 有色金属 |
| 开普检测 | 10 | 2 | 745.69 | 1.27% | 综合 |
| 福鞍股份 | 19 | 6 | 739.56 | 7.84% | 机械设备 |
| 东方锆业 | 2 | 1 | 728.49 | -0.93% | 有色金属 |
| 崇德科技 | 1 | 1 | 701.35 | 3.73% | 机械设备 |
| 新晨科技 | 6 | 2 | 674.84 | -1.67% | 计算机 |
| 吉华集团 | 8 | 2 | 632.17 | -0.70% | 化工 |
| 科拓生物 | 2 | 1 | 624.69 | 7.45% | 食品饮料 |
| 凯发电气 | 1 | 1 | 606.68 | -0.47% | 电气设备 |
| 华邦健康 | 5 | 1 | 592.01 | 3.26% | 化工 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 591.29 | -9.75% | 公用事业 |
| 久盛电气 | 6 | 3 | 532.14 | -7.35% | 电气设备 |
| 隆华新材 | 1 | 1 | 509.93 | 3.13% | 化工 |
| 宏川智慧 | 1 | 1 | 466.68 | 2.87% | 交通运输 |
| 聚赛龙 | 4 | 3 | 427.76 | 2.10% | 化工 |
| 双枪科技 | 2 | 1 | 406.92 | 7.16% | 轻工制造 |
| 华伍股份 | 1 | 1 | 393.60 | -2.14% | 机械设备 |
| 华业香料 | 2 | 1 | 393.32 | 4.12% | 化工 |
| 仁信新材 | 1 | 1 | 368.55 | 0.87% | 化工 |
| 亚世光电 | 2 | 1 | 367.96 | 2.53% | 电子 |
| 沪电股份 | 1 | 1 | 362.55 | -10.47% | 电子 |
| 芯源微 | 1 | 1 | 350.24 | 2.21% | 机械设备 |
| 昭衍新药 | 2 | 2 | 349.40 | -5.58% | 医药生物 |
| 瑜欣电子 | 1 | 1 | 346.05 | -2.76% | 机械设备 |
| 米奥会展 | 4 | 2 | 313.22 | 5.78% | 休闲服务 |
| 倍轻松 | 3 | 1 | 284.56 | -0.40% | 家用电器 |
| 煜邦电力 | 3 | 2 | 280.31 | -3.05% | 电气设备 |
| 五洲医疗 | 6 | 2 | 280.12 | -4.26% | 医药生物 |
| 通达电气 | 1 | 1 | 270.58 | -1.77% | 汽车 |
| 康泰医学 | 4 | 1 | 268.39 | 5.46% | 医药生物 |
| 东信和平 | 2 | 2 | 265.31 | -2.36% | 通信 |
| 泰祥股份 | 2 | 1 | 229.98 | -5.32% | 汽车 |
| 和达科技 | 1 | 1 | 224.17 | 5.89% | 计算机 |
| 山外山 | 1 | 1 | 221.22 | -3.83% | 医药生物 |
| 亚辉龙 | 1 | 1 | 212.58 | 3.45% | 医药生物 |
| 红墙股份 | 1 | 1 | 211.40 | 0.86% | 化工 |
| 国光连锁 | 1 | 1 | 207.40 | 7.00% | 商业贸易 |
| 浙文影业 | 4 | 1 | 207.36 | 1.57% | 传媒 |
| 长光华芯 | 4 | 2 | 196.91 | 25.65% | 通信 |
| 冰轮环境 | 4 | 3 | 192.23 | -4.05% | 机械设备 |
| 中源家居 | 2 | 1 | 175.45 | 4.83% | 轻工制造 |
| 三孚新科 | 2 | 1 | 163.25 | 5.70% | 化工 |
| 福蓉科技 | 4 | 2 | 160.53 | 0.22% | 电子 |
| 拓维信息 | 2 | 2 | 153.91 | 3.43% | 传媒 |
| 双飞集团 | 1 | 1 | 144.27 | -3.52% | 机械设备 |
| 新锐股份 | 2 | 2 | 138.76 | 5.11% | 机械设备 |
| 五洲新春 | 2 | 2 | 134.52 | -1.33% | 机械设备 |
| 建科智能 | 7 | 1 | 124.48 | 0.95% | 机械设备 |
| 北京君正 | 2 | 2 | 123.88 | 2.43% | 电子 |
| 仲景食品 | 4 | 1 | 121.88 | 0.53% | 食品饮料 |
| 硅宝科技 | 2 | 2 | 119.52 | 6.41% | 化工 |
| 通用电梯 | 2 | 1 | 110.36 | 8.55% | 机械设备 |
| 宇瞳光学 | 1 | 1 | 103.22 | -5.20% | 电子 |
| 通用股份 | 9 | 3 | 99.79 | -0.66% | 化工 |
| 朗博科技 | 1 | 1 | 97.53 | 14.23% | 汽车 |
| 佰仁医疗 | 4 | 2 | 97.29 | 10.59% | 医药生物 |
| 浙文互联 | 1 | 1 | 90.80 | 3.47% | 传媒 |
| 运机集团 | 2 | 2 | 86.96 | 3.00% | 机械设备 |
| 引力传媒 | 3 | 2 | 86.35 | 3.70% | 传媒 |
| 黑牡丹 | 1 | 1 | 79.56 | 6.55% | 房地产 |
| 华阳智能 | 1 | 1 | 77.55 | -2.62% | - |
| 捷佳伟创 | 3 | 2 | 70.79 | -2.04% | 机械设备 |
| 英诺激光 | 7 | 2 | 68.06 | 0.10% | 电子 |
| 通达创智 | 3 | 1 | 65.81 | 0.57% | - |
| 新化股份 | 3 | 1 | 62.65 | -1.38% | 化工 |
| 奥锐特 | 2 | 1 | 58.98 | -0.52% | 医药生物 |
| 宝武镁业 | 3 | 1 | 58.52 | -1.56% | 有色金属 |
| 莱克电气 | 1 | 1 | 56.30 | 13.83% | 家用电器 |
| 茶花股份 | 1 | 1 | 53.04 | -3.72% | 化工 |
| 国能日新 | 1 | 1 | 50.10 | -3.54% | 计算机 |
| 建研院 | 1 | 1 | 48.40 | 0.63% | 综合 |
| 横河精密 | 1 | 1 | 46.50 | -0.33% | 化工 |
| 中望软件 | 1 | 1 | 44.11 | -5.28% | 计算机 |
| 永清环保 | 2 | 1 | 43.68 | 0.93% | 公用事业 |
| 北摩高科 | 2 | 1 | 43.41 | -2.39% | 国防军工 |
| 中信博 | 3 | 2 | 43.29 | 12.06% | 电气设备 |
| 三星医疗 | 1 | 1 | 41.15 | -3.60% | 电气设备 |
| 江南奕帆 | 2 | 2 | 40.34 | -1.42% | 电气设备 |
| 东瑞股份 | 2 | 2 | 38.85 | 0.82% | 农林牧渔 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 38.56 | -2.72% | 电气设备 |
| 经纬股份 | 1 | 1 | 38.05 | 1.29% | 电气设备 |
| 润禾材料 | 1 | 1 | 37.48 | -0.35% | 化工 |
| 实丰文化 | 1 | 1 | 33.80 | 18.76% | 轻工制造 |
| 京基智农 | 1 | 1 | 28.39 | -3.51% | 农林牧渔 |
| 山河智能 | 1 | 1 | 26.50 | -6.62% | 机械设备 |
| 大为股份 | 2 | 2 | 26.13 | 9.31% | 汽车 |
| 天禾股份 | 1 | 1 | 25.59 | 3.61% | 化工 |
| 金陵体育 | 1 | 1 | 21.34 | -1.80% | 轻工制造 |
| 先锋电子 | 1 | 1 | 20.00 | 2.20% | 电气设备 |
| 金冠电气 | 1 | 1 | 19.57 | -11.34% | 电气设备 |
| 金百泽 | 1 | 1 | 19.30 | 4.43% | 电子 |
| 智明达 | 1 | 1 | 18.55 | -6.22% | 国防军工 |
| 中自科技 | 3 | 2 | 17.95 | 12.30% | 汽车 |
| 斯瑞新材 | 2 | 1 | 14.87 | 11.27% | 有色金属 |
| 百诚医药 | 1 | 1 | 10.69 | -6.75% | 医药生物 |
| 三德科技 | 1 | 1 | 10.04 | -4.69% | 机械设备 |
| 华光新材 | 1 | 1 | 9.63 | -4.59% | 机械设备 |
| 安居宝 | 2 | 1 | 9.17 | 13.98% | 计算机 |
| 华建集团 | 2 | 1 | 9.02 | -9.18% | 建筑装饰 |
| 同大股份 | 1 | 1 | 7.54 | -1.69% | 化工 |
| 日月明 | 2 | 1 | 5.87 | 0.61% | 机械设备 |
| 浙江力诺 | 1 | 1 | 1.57 | 2.55% | 机械设备 |



