经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月3日~12月16日)共有499条高管减持记录, 涉及166家公司,合计减持量1.25亿股,减持金额27.13亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的157股分布在21个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是新强联,累计减持499.50万股,减持金额合计2.23亿元; 其次是赢时胜,减持量为786.70万股,减持金额1.46亿元; 中际联合近10日遭高管减持1.43亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,新强联减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 航宇科技紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有中科软、智洋创新、福蓉科技。
以减持的高管家数统计,近10日中衡设计共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是智洋创新,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有金力永磁、交建股份、奥精医疗等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新强联 | 15 | 2 | 22310.69 | -1.99% | 电气设备 |
| 赢时胜 | 6 | 1 | 14552.33 | 46.87% | 计算机 |
| 中际联合 | 2 | 1 | 14266.95 | -1.74% | 机械设备 |
| 振江股份 | 4 | 1 | 12275.67 | 2.82% | 电气设备 |
| 华懋科技 | 1 | 1 | 10529.15 | 27.61% | 汽车 |
| 江龙船艇 | 3 | 1 | 8649.40 | -23.42% | 国防军工 |
| 拓山重工 | 5 | 1 | 8114.82 | 9.47% | - |
| 崇德科技 | 1 | 1 | 7730.69 | 7.56% | 机械设备 |
| 联动科技 | 2 | 2 | 6204.63 | 6.63% | 机械设备 |
| 金杯电工 | 3 | 2 | 6113.11 | 4.78% | 电气设备 |
| 可川科技 | 5 | 1 | 5361.68 | -1.08% | - |
| 蓝特光学 | 7 | 3 | 5129.25 | 6.26% | 电子 |
| 江化微 | 6 | 1 | 4962.18 | 1.78% | 化工 |
| 中洲特材 | 6 | 1 | 4923.87 | 20.26% | 有色金属 |
| 赛意信息 | 5 | 3 | 4744.37 | 0.88% | 计算机 |
| 博济医药 | 3 | 1 | 4622.31 | -4.62% | 医药生物 |
| 中科软 | 11 | 3 | 4472.54 | -3.82% | 计算机 |
| 诺普信 | 4 | 1 | 4456.30 | -4.81% | 化工 |
| 南矿集团 | 7 | 1 | 4375.38 | 28.12% | - |
| 金力永磁 | 6 | 5 | 4299.56 | -4.85% | 有色金属 |
| 菲利华 | 6 | 2 | 3819.02 | 22.39% | 有色金属 |
| 国光连锁 | 3 | 1 | 3796.82 | -0.82% | 商业贸易 |
| 亚辉龙 | 5 | 2 | 3619.91 | -4.17% | 医药生物 |
| 星云股份 | 5 | 1 | 3592.21 | 9.71% | 机械设备 |
| 宇瞳光学 | 5 | 1 | 3581.20 | 4.66% | 电子 |
| 朝阳科技 | 1 | 1 | 3580.70 | -15.01% | 电子 |
| 联赢激光 | 2 | 1 | 3454.50 | -6.31% | 机械设备 |
| 聚赛龙 | 3 | 3 | 3382.50 | -7.08% | 化工 |
| 海力风电 | 1 | 1 | 3312.00 | 5.01% | 电气设备 |
| 顺博合金 | 6 | 1 | 3234.84 | -9.21% | 有色金属 |
| 高能环境 | 3 | 1 | 3119.21 | -4.84% | 公用事业 |
| 华森制药 | 2 | 1 | 3043.61 | -7.77% | 医药生物 |
| 长联科技 | 6 | 2 | 3014.14 | -7.24% | - |
| 普元信息 | 5 | 1 | 2714.72 | -5.30% | 计算机 |
| 智微智能 | 2 | 1 | 2655.13 | -9.01% | - |
| 交建股份 | 5 | 5 | 2645.47 | -36.80% | 建筑装饰 |
| 凯伦股份 | 1 | 1 | 2402.40 | -3.33% | 建筑材料 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 2401.98 | -3.53% | 电气设备 |
| 澳华内镜 | 3 | 1 | 2350.93 | -0.68% | 医药生物 |
| 申菱环境 | 2 | 1 | 2286.58 | 10.46% | 机械设备 |
| 华伍股份 | 3 | 1 | 2099.93 | 17.93% | 机械设备 |
| 中衡设计 | 6 | 6 | 1787.03 | -15.29% | 建筑装饰 |
| 科思科技 | 3 | 1 | 1643.58 | 8.19% | 国防军工 |
| 博隆技术 | 2 | 1 | 1443.76 | -2.43% | - |
| 科拓生物 | 5 | 1 | 1437.94 | -6.87% | 食品饮料 |
| 德龙激光 | 1 | 1 | 1390.86 | -3.19% | 电子 |
| 智洋创新 | 10 | 6 | 1390.64 | -12.58% | 电气设备 |
| 华是科技 | 1 | 1 | 1347.91 | 4.49% | 计算机 |
| 唯捷创芯 | 7 | 4 | 1323.28 | -7.04% | 通信 |
| 狄耐克 | 2 | 1 | 1298.39 | -1.69% | 计算机 |
| 长江材料 | 5 | 1 | 1240.53 | 6.21% | 有色金属 |
| 福蓉科技 | 9 | 4 | 1212.16 | -17.44% | 电子 |
| 海程邦达 | 2 | 1 | 1188.72 | -11.76% | 交通运输 |
| 新晨科技 | 9 | 2 | 1108.83 | 10.53% | 计算机 |
| 东华软件 | 1 | 1 | 1049.00 | -8.76% | 计算机 |
| 赛微微电 | 2 | 1 | 1046.97 | 9.40% | 电子 |
| 恒辉安防 | 1 | 1 | 1024.80 | -4.05% | 纺织服装 |
| 万里石 | 1 | 1 | 1001.47 | -5.08% | 建筑材料 |
| 通达创智 | 7 | 3 | 982.84 | -11.32% | - |
| 大洋电机 | 6 | 3 | 972.98 | -9.98% | 电气设备 |
| 容知日新 | 6 | 1 | 963.13 | 0.76% | 机械设备 |
| 云路股份 | 2 | 1 | 951.05 | 1.19% | 有色金属 |
| 晶瑞电材 | 5 | 3 | 938.28 | 6.26% | 化工 |
| 楚江新材 | 4 | 1 | 924.91 | 0.25% | 有色金属 |
| 阳光电源 | 1 | 1 | 921.00 | -7.43% | 电气设备 |
| 诺力股份 | 1 | 1 | 820.89 | -2.71% | 机械设备 |
| 科沃斯 | 1 | 1 | 800.00 | 0.28% | 机械设备 |
| 中化岩土 | 2 | 1 | 754.85 | -5.97% | 建筑装饰 |
| 新瀚新材 | 1 | 1 | 751.60 | -2.34% | 化工 |
| 航宇科技 | 13 | 3 | 750.25 | 19.87% | 国防军工 |
| 科力尔 | 1 | 1 | 630.41 | -3.53% | 电气设备 |
| 微导纳米 | 1 | 1 | 612.00 | -5.25% | 机械设备 |
| 双飞集团 | 5 | 1 | 601.79 | -0.32% | 机械设备 |
| 英飞特 | 4 | 1 | 577.41 | -0.47% | 电子 |
| 畅联股份 | 7 | 2 | 574.50 | -1.44% | 交通运输 |
| 杭州园林 | 5 | 1 | 558.09 | -10.88% | 建筑装饰 |
| 禾丰股份 | 1 | 1 | 541.15 | -5.26% | 农林牧渔 |
| 双一科技 | 2 | 1 | 497.70 | 8.73% | 化工 |
| 仕佳光子 | 6 | 3 | 477.94 | 18.74% | 通信 |
| 安联锐视 | 5 | 1 | 471.45 | 6.87% | 计算机 |
| 生益电子 | 1 | 1 | 462.83 | -0.62% | 电子 |
| 东瑞股份 | 6 | 2 | 455.75 | -4.70% | 农林牧渔 |
| 新坐标 | 4 | 1 | 450.33 | -0.23% | 汽车 |
| 西陇科学 | 2 | 1 | 430.34 | 3.34% | 化工 |
| 网宿科技 | 1 | 1 | 423.12 | -3.27% | 通信 |
| 亚世光电 | 1 | 1 | 405.11 | -12.97% | 电子 |
| 生益科技 | 1 | 1 | 382.08 | 6.20% | 电子 |
| 宏和科技 | 1 | 1 | 361.50 | 4.68% | 化工 |
| 欧林生物 | 2 | 1 | 352.03 | 1.87% | 医药生物 |
| 鼎信通讯 | 3 | 1 | 303.55 | 2.25% | 通信 |
| 神州信息 | 2 | 2 | 290.86 | -3.98% | 计算机 |
| 南凌科技 | 2 | 2 | 284.34 | -0.65% | 通信 |
| 中晶科技 | 3 | 1 | 259.44 | -2.40% | 电子 |
| 武汉凡谷 | 1 | 1 | 257.80 | -0.08% | 通信 |
| 五洲医疗 | 7 | 2 | 246.27 | 17.26% | 医药生物 |
| 麦捷科技 | 1 | 1 | 241.60 | -2.79% | 电子 |
| 皓元医药 | 3 | 1 | 229.01 | -3.43% | 医药生物 |
| 冰轮环境 | 4 | 3 | 219.64 | 23.54% | 机械设备 |
| 久盛电气 | 1 | 1 | 205.00 | 7.13% | 电气设备 |
| 万集科技 | 3 | 1 | 201.71 | 15.24% | 计算机 |
| 新锐股份 | 4 | 1 | 196.43 | 12.12% | 机械设备 |
| 弘信电子 | 1 | 1 | 192.36 | -4.07% | 电子 |
| 亚钾国际 | 4 | 3 | 188.27 | 0.62% | 化工 |
| 新特电气 | 2 | 1 | 187.69 | 6.70% | 电气设备 |
| 新凤鸣 | 2 | 2 | 177.00 | -9.92% | 化工 |
| 拓荆科技 | 2 | 2 | 169.98 | 17.01% | 电子 |
| 双枪科技 | 1 | 1 | 166.10 | -15.85% | 轻工制造 |
| 利元亨 | 1 | 1 | 165.56 | 2.79% | 机械设备 |
| 航天环宇 | 1 | 1 | 152.13 | 1.79% | - |
| 奥精医疗 | 7 | 4 | 150.21 | 2.11% | 医药生物 |
| 瑞迈特 | 3 | 1 | 150.17 | -10.92% | 医药生物 |
| 海南瑞泽 | 1 | 1 | 140.91 | -9.38% | 建筑材料 |
| 德尔未来 | 7 | 2 | 126.97 | -8.76% | 轻工制造 |
| 翰博高新 | 2 | 1 | 124.17 | 4.74% | 电子 |
| 中泰股份 | 2 | 2 | 122.72 | 8.05% | 公用事业 |
| 仁信新材 | 1 | 1 | 110.70 | -5.96% | 化工 |
| 雄帝科技 | 6 | 2 | 106.03 | 6.40% | 计算机 |
| 宝武镁业 | 4 | 1 | 102.75 | -2.97% | 有色金属 |
| 华建集团 | 2 | 2 | 100.45 | -8.44% | 建筑装饰 |
| 智明达 | 4 | 3 | 99.12 | 11.64% | 国防军工 |
| 百普赛斯 | 3 | 2 | 91.72 | -6.22% | 医药生物 |
| 福鞍股份 | 2 | 2 | 90.10 | 1.93% | 机械设备 |
| 新开普 | 1 | 1 | 84.22 | -11.34% | 计算机 |
| 神火股份 | 1 | 1 | 81.24 | -4.11% | 有色金属 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 77.13 | 2.44% | 机械设备 |
| 煜邦电力 | 1 | 1 | 74.97 | -4.44% | 电气设备 |
| 高盟新材 | 2 | 1 | 74.45 | 7.42% | 化工 |
| 周大生 | 2 | 1 | 74.12 | -5.01% | 轻工制造 |
| 金陵体育 | 3 | 1 | 68.59 | -2.36% | 轻工制造 |
| 日月明 | 2 | 1 | 60.28 | 4.26% | 机械设备 |
| 吉华集团 | 2 | 1 | 48.08 | -6.27% | 化工 |
| 富特科技 | 2 | 2 | 47.64 | -4.12% | - |
| 名雕股份 | 1 | 1 | 45.32 | 0.43% | 建筑装饰 |
| 光华科技 | 1 | 1 | 45.28 | -9.65% | 化工 |
| 中国外运 | 2 | 2 | 44.09 | -4.01% | 交通运输 |
| 通用股份 | 2 | 2 | 43.00 | 1.91% | 化工 |
| 新农股份 | 1 | 1 | 42.62 | -5.86% | 化工 |
| 天龙股份 | 1 | 1 | 40.19 | -1.61% | 化工 |
| 杭州解百 | 2 | 1 | 39.92 | 3.79% | 商业贸易 |
| 宏华数科 | 1 | 1 | 39.73 | -5.93% | 机械设备 |
| 杰普特 | 3 | 3 | 37.88 | 4.43% | 电子 |
| 炬光科技 | 1 | 1 | 37.84 | 21.36% | 电子 |
| 信濠光电 | 1 | 1 | 36.84 | -5.75% | 电子 |
| 艾隆科技 | 1 | 1 | 33.63 | -6.60% | 机械设备 |
| 中兰环保 | 2 | 1 | 33.11 | -9.92% | 公用事业 |
| 长盈通 | 1 | 1 | 30.56 | 16.88% | 电子 |
| 瑞丰新材 | 1 | 1 | 29.85 | -2.74% | 化工 |
| 宏达高科 | 1 | 1 | 27.68 | -9.94% | 纺织服装 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 26.46 | 0.03% | 汽车 |
| 先惠技术 | 1 | 1 | 20.76 | -1.76% | 机械设备 |
| 中超控股 | 4 | 1 | 20.41 | 44.16% | 电气设备 |
| 五洲新春 | 1 | 1 | 19.63 | 3.25% | 机械设备 |
| 扬帆新材 | 2 | 2 | 18.50 | 0.25% | 化工 |
| 松芝股份 | 2 | 2 | 17.37 | -3.35% | 汽车 |
| 卫宁健康 | 1 | 1 | 16.20 | -3.03% | 计算机 |
| 永安药业 | 1 | 1 | 15.73 | -5.51% | 医药生物 |
| 唯科科技 | 1 | 1 | 15.30 | -1.92% | 化工 |
| 铁流股份 | 2 | 1 | 15.26 | 4.94% | 汽车 |
| 斯瑞新材 | 1 | 1 | 13.19 | 71.17% | 有色金属 |
| 江航装备 | 1 | 1 | 12.01 | 1.94% | 国防军工 |
| 横河精密 | 1 | 1 | 8.60 | -5.26% | 化工 |
| 开普检测 | 1 | 1 | 4.64 | -8.47% | 综合 |
| 莱克电气 | 1 | 1 | 3.45 | -3.68% | 家用电器 |
| 普蕊斯 | 1 | 1 | 3.19 | -1.08% | 计算机 |
| 元琛科技 | 1 | 1 | 1.64 | -7.28% | 化工 |
| 创耀科技 | 1 | 1 | 1.64 | -2.41% | 电子 |



