经传多赢

高管减持排行榜:197股减持额超亿元

经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(12月24日~1月8日)共有545条高管减持记录, 涉及199家公司,合计减持量1.88亿股,减持金额37.60亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的185股分布在22个申万行业中,其中机械设备、电子、计算机个股较多。

从减持金额看,近10日减持金额最多的是天山铝业,累计减持2058.00万股,减持金额合计3.58亿元; 其次是高德红外,减持量为1239.51万股,减持金额2.04亿元; 智微智能近10日遭高管减持1.92亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,南凌科技减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 中兰环保紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有东瑞股份智微智能英飞特

以减持的高管家数统计,近10日海森药业共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是沃尔德,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有博众精工雄帝科技富乐德等。

近10日高管减持股一览

证券简称 减持次数 减持高管数 合计减持金额(万元) 近10日涨幅(%) 行业
天山铝业 4 2 35762.40 19.51% 机械设备
高德红外 1 1 20402.33 4.13% 电子
智微智能 10 1 19197.86 9.92% -
英联股份 1 1 11998.55 2.03% 轻工制造
完美世界 2 1 11477.44 3.40% 传媒
诺普信 3 1 10654.75 4.11% 化工
拓斯达 2 1 10191.39 15.66% 机械设备
天奈科技 2 1 10055.55 2.44% 化工
三丰智能 3 1 10055.10 7.85% 机械设备
威海广泰 1 1 9140.00 5.42% 机械设备
华测导航 2 1 8582.33 26.31% 通信
兄弟科技 4 3 7686.01 7.97% 化工
蓝特光学 1 1 7000.00 4.91% 电子
金杯电工 3 1 6896.55 2.52% 电气设备
利扬芯片 3 1 6721.05 9.67% 电子
瑞迈特 4 1 6437.62 12.61% 医药生物
西部黄金 1 1 6302.44 0.29% 有色金属
澄天伟业 4 1 6107.55 11.47% 通信
网宿科技 5 1 6098.30 6.40% 通信
福赛科技 7 1 5764.13 40.50% -
海力风电 6 1 5485.87 -0.85% 电气设备
航天环宇 3 1 5219.38 96.49% -
江龙船艇 5 1 4709.42 14.42% 国防军工
光华科技 5 3 4607.33 5.75% 化工
高华科技 2 1 4469.48 19.36% -
可川科技 2 1 4432.85 23.64% -
南凌科技 14 2 4388.40 11.96% 通信
英飞特 9 1 4376.97 14.81% 电子
联动科技 5 2 4275.79 5.63% 机械设备
艾布鲁 2 1 4069.86 5.98% 公用事业
电魂网络 4 2 3819.97 2.99% 传媒
鸿富瀚 3 1 3621.36 2.94% 电子
长联科技 5 2 3554.58 2.33% -
飞荣达 2 1 3529.59 -5.71% 电子
同有科技 7 1 3476.19 8.90% 计算机
福龙马 2 1 3297.45 11.00% 机械设备
澳华内镜 1 1 3258.64 7.02% 医药生物
新凤鸣 9 2 3119.56 9.90% 化工
赢时胜 4 1 3107.75 -6.07% 计算机
中洲特材 2 1 3086.46 9.55% 有色金属
雷尔伟 6 1 2881.29 23.03% 机械设备
诺力股份 3 1 2819.45 - 机械设备
青木科技 1 1 2769.75 16.42% 计算机
起帆电缆 6 1 2715.30 8.12% 电气设备
欣天科技 4 1 2696.80 3.20% 通信
芯碁微装 1 1 2648.72 1.51% 机械设备
联合精密 3 2 2202.71 -6.45% -
挖金客 1 1 2006.40 28.04% 传媒
宇瞳光学 4 2 1920.49 2.82% 电子
香农芯创 2 2 1740.05 13.46% 家用电器
东芯股份 3 1 1709.60 6.39% 电子
贝瑞基因 1 1 1687.25 7.67% 医药生物
科林电气 1 1 1592.00 3.99% 电气设备
沃尔德 7 4 1493.78 16.33% 机械设备
酷特智能 2 1 1489.60 26.14% 纺织服装
中科软 4 1 1479.94 3.85% 计算机
江化微 1 1 1387.90 6.71% 化工
侨银股份 6 1 1328.47 3.22% 公用事业
艾为电子 1 1 1320.48 5.21% 电子
博睿数据 1 1 1315.56 11.04% 计算机
创识科技 3 2 1284.34 0.61% 计算机
汉宇集团 3 1 1280.61 6.55% 家用电器
瑞丰新材 5 2 1278.55 0.60% 化工
申菱环境 3 1 1203.07 2.15% 机械设备
亚世光电 4 1 1197.51 5.94% 电子
大地熊 3 3 1188.72 3.45% 有色金属
长亮科技 3 1 1146.20 4.68% 计算机
庄园牧场 1 1 1142.95 -7.21% 食品饮料
唯捷创芯 5 2 1074.65 3.50% 通信
微导纳米 3 1 1030.84 4.99% 机械设备
万里石 3 1 1003.21 6.09% 建筑材料
新开普 2 1 987.68 4.16% 计算机
东瑞股份 10 2 934.64 1.59% 农林牧渔
茂硕电源 3 1 908.29 0.75% 电子
海科新源 1 1 876.33 0.97% 化工
赛微电子 3 3 875.24 -13.52% 电子
东方财富 6 2 828.71 3.45% 非银金融
江波龙 1 1 815.03 11.14% 计算机
海泰新光 4 1 783.68 7.13% 医药生物
麦捷科技 2 1 781.78 2.33% 电子
赛微微电 7 1 698.52 -0.87% 电子
君逸数码 4 3 696.00 6.04% 计算机
富特科技 2 2 673.24 8.08% -
名臣健康 2 1 644.76 7.13% 化工
联测科技 3 1 610.02 4.11% 机械设备
祖名股份 6 1 608.10 -2.15% 食品饮料
蒙娜丽莎 1 1 601.44 9.68% 建筑材料
博杰股份 1 1 534.59 -0.23% 机械设备
亚钾国际 1 1 509.85 10.42% 化工
新晨科技 6 2 466.31 3.70% 计算机
中源家居 1 1 447.00 1.32% 轻工制造
宝武镁业 4 1 443.68 11.34% 有色金属
银都股份 1 1 438.22 -3.40% 机械设备
中科信息 3 2 424.47 15.27% 计算机
华锋股份 2 1 408.00 2.13% 有色金属
乾照光电 1 1 381.35 33.81% 电子
中晶科技 3 1 365.60 2.71% 电子
英思特 2 1 360.35 4.51% -
天奇股份 1 1 339.74 36.31% 机械设备
兰剑智能 1 1 305.40 4.49% 机械设备
生益科技 1 1 290.40 -1.60% 电子
恒辉安防 1 1 285.17 24.12% 纺织服装
拓维信息 6 3 283.14 11.99% 传媒
经纬恒润 1 1 272.30 10.82% 电子
长江材料 1 1 252.20 -2.92% 有色金属
中兰环保 11 2 247.40 5.71% 公用事业
武汉凡谷 2 1 241.10 7.00% 通信
坤恒顺维 4 2 238.30 39.12% 机械设备
博众精工 4 4 236.89 11.11% 机械设备
国科微 1 1 230.50 9.86% 电子
海森药业 7 5 226.42 2.32% -
毕得医药 1 1 225.44 -0.25% 医药生物
新开源 2 1 222.72 2.09% 化工
华建集团 4 2 217.68 33.83% 建筑装饰
卓易信息 3 2 210.40 40.78% 计算机
捷顺科技 5 1 207.19 2.94% 计算机
华森制药 1 1 200.12 2.34% 医药生物
金帝股份 2 2 198.62 10.03% -
南华仪器 3 2 190.99 3.45% 机械设备
东信和平 2 2 190.68 7.61% 通信
光威复材 2 1 190.00 30.75% 化工
拓荆科技 2 2 189.78 2.17% 电子
三孚新科 1 1 187.36 -4.97% 化工
科博达 6 2 176.04 11.93% 汽车
天娱数科 1 1 155.75 11.95% 传媒
先惠技术 5 1 154.69 17.26% 机械设备
畅联股份 2 1 148.22 1.73% 交通运输
横河精密 3 2 145.18 2.65% 化工
新锐股份 2 1 140.57 23.64% 机械设备
电科数字 3 2 138.43 12.48% 计算机
德尔未来 7 3 137.89 1.87% 轻工制造
金石亚药 1 1 129.84 -0.93% 医药生物
华光新材 1 1 116.70 -3.16% 机械设备
孚能科技 1 1 110.80 1.26% 电气设备
有研硅 3 2 110.06 8.99% 电子
三维化学 1 1 100.44 2.12% 建筑装饰
雄帝科技 5 4 99.09 3.06% 计算机
江航装备 4 2 98.57 12.57% 国防军工
山河智能 2 2 90.49 4.30% 机械设备
德林海 1 1 87.88 7.52% 公用事业
伟思医疗 3 2 87.46 44.67% 医药生物
浙江力诺 3 2 87.39 5.56% 机械设备
丝路视觉 1 1 85.50 4.27% 计算机
银河微电 1 1 84.24 4.74% 电子
神通科技 1 1 83.35 15.04% 汽车
航亚科技 1 1 81.73 18.44% 国防军工
山东玻纤 2 1 80.82 -2.53% 化工
华曙高科 1 1 79.40 25.00% -
三星新材 2 1 73.18 0.74% 家用电器
华平股份 1 1 71.85 1.72% 计算机
永兴材料 2 2 71.63 4.14% 钢铁
浙江众成 2 1 70.56 6.06% 轻工制造
龙软科技 3 1 69.87 4.24% 计算机
金桥信息 3 1 69.52 10.78% 计算机
聚赛龙 1 1 64.43 5.49% 化工
菱电电控 2 2 60.31 3.17% 汽车
华润微 1 1 59.29 3.84% 电子
本立科技 2 1 54.82 2.62% 化工
深科技 1 1 54.60 7.34% 电子
井松智能 1 1 54.38 -5.21% 机械设备
徕木股份 1 1 52.70 1.18% 电子
大亚圣象 1 1 50.42 3.89% 轻工制造
福鞍股份 1 1 48.30 2.33% 机械设备
智明达 2 2 48.20 21.74% 国防军工
芯源微 1 1 47.39 43.56% 机械设备
吉华集团 2 1 46.29 -0.39% 化工
华阳智能 1 1 43.85 1.86% -
安联锐视 1 1 42.75 -5.94% 计算机
奥精医疗 5 2 42.38 6.16% 医药生物
双枪科技 1 1 40.45 2.63% 轻工制造
优利德 2 1 40.10 2.73% 机械设备
华培动力 1 1 37.95 -0.50% 汽车
冰轮环境 1 1 37.20 -7.39% 机械设备
京北方 2 1 36.04 4.49% 计算机
三一重能 2 2 34.50 4.09% 电气设备
东方电气 5 2 32.25 3.46% 电气设备
扬帆新材 2 2 27.63 3.62% 化工
神火股份 1 1 27.25 9.00% 有色金属
通用股份 1 1 25.30 2.95% 化工
盛弘股份 2 2 23.42 -0.49% 电气设备
安集科技 1 1 23.00 18.19% 电子
晶升股份 1 1 22.77 1.56% -
隆达股份 1 1 22.24 4.34% 有色金属
奥特维 2 2 18.92 18.52% 电气设备
诺思格 1 1 18.65 10.15% 医药生物
中亚股份 1 1 16.64 -13.81% 机械设备
新农股份 1 1 14.08 2.04% 化工
长光华芯 1 1 12.99 -9.63% 通信
海目星 1 1 12.05 14.05% 机械设备
天能重工 1 1 11.76 5.34% 电气设备
建龙微纳 2 1 8.63 2.08% 有色金属
五洲新春 1 1 4.45 52.74% 机械设备
山东赫达 1 1 4.33 -3.73% 化工
富乐德 4 4 4.28 4.44% 传媒
方正电机 2 2 3.03 21.45% 电气设备
赢合科技 1 1 2.81 10.14% 机械设备
吉鑫科技 3 1 1.29 4.13% 电气设备
迈赫股份 2 1 0.69 10.11% 机械设备
中自科技 1 1 0.49 3.71% 汽车

股票代码 股票名称 诊股
    • 金风科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 利欧股份
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 蓝思科技
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 易点天下
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 金力永磁
      诊断评分: -
      短线操作机会,注意快进快出。