经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月14日~1月27日)共有360条高管减持记录, 涉及123家公司,合计减持量9329.80万股,减持金额23.06亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的116股分布在21个申万行业中,其中机械设备、电子、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是芯碁微装,累计减持114.61万股,减持金额合计1.78亿元; 其次是完美世界,减持量为959.00万股,减持金额1.75亿元; 博俊科技近10日遭高管减持1.63亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,沃尔德减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 新凤鸣紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有博俊科技、联测科技、祖名股份。
以减持的高管家数统计,近10日晶盛机电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是兆易创新,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有富特科技、沃尔德、联测科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 2 | 1 | 17764.15 | 15.83% | 机械设备 |
| 完美世界 | 8 | 1 | 17493.96 | -5.59% | 传媒 |
| 博俊科技 | 10 | 1 | 16297.20 | -0.41% | 汽车 |
| 软通动力 | 5 | 1 | 10864.07 | -4.69% | 计算机 |
| 高德红外 | 3 | 1 | 10624.00 | 10.56% | 电子 |
| 云路股份 | 5 | 1 | 9510.32 | 1.76% | 有色金属 |
| 晶盛机电 | 5 | 5 | 8480.12 | 19.88% | 电气设备 |
| 宏力达 | 7 | 2 | 7949.90 | -8.72% | 电气设备 |
| 苏奥传感 | 2 | 2 | 7536.35 | 4.33% | 汽车 |
| 天奈科技 | 5 | 3 | 7532.76 | 0.16% | 化工 |
| 兆易创新 | 4 | 4 | 7328.97 | 21.45% | 电子 |
| 起帆电缆 | 5 | 1 | 6918.44 | 2.33% | 电气设备 |
| 天银机电 | 4 | 1 | 6608.73 | 1.27% | 家用电器 |
| 侨银股份 | 4 | 1 | 5464.84 | 0.07% | 公用事业 |
| 吉宏股份 | 2 | 2 | 4905.52 | 2.28% | 轻工制造 |
| 网宿科技 | 3 | 1 | 4607.67 | 12.09% | 通信 |
| 万里石 | 5 | 1 | 4548.34 | 18.19% | 建筑材料 |
| 博杰股份 | 3 | 1 | 4452.80 | 9.76% | 机械设备 |
| 英联股份 | 2 | 1 | 4328.27 | 0.99% | 轻工制造 |
| 中泰股份 | 6 | 2 | 4196.69 | 14.17% | 公用事业 |
| 祖名股份 | 8 | 1 | 4135.53 | 4.31% | 食品饮料 |
| 联合精密 | 6 | 2 | 4111.20 | 1.33% | - |
| 隆华新材 | 3 | 1 | 3979.82 | 16.45% | 化工 |
| 英飞特 | 5 | 1 | 3569.42 | -2.03% | 电子 |
| 赛升药业 | 2 | 1 | 3542.16 | -0.34% | 医药生物 |
| 中创智领 | 5 | 3 | 3164.13 | 6.54% | 汽车 |
| 汉宇集团 | 4 | 1 | 2662.42 | 1.12% | 家用电器 |
| 炬光科技 | 5 | 2 | 2302.68 | 19.67% | 电子 |
| 富特科技 | 6 | 4 | 2284.56 | 15.19% | - |
| 金杯电工 | 1 | 1 | 1923.42 | 6.94% | 电气设备 |
| 经纬辉开 | 1 | 1 | 1794.57 | -1.33% | 电子 |
| 新凤鸣 | 11 | 2 | 1744.65 | -3.02% | 化工 |
| 多氟多 | 2 | 1 | 1708.11 | -6.62% | 化工 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 1636.31 | 3.36% | 电气设备 |
| 新晨科技 | 6 | 2 | 1482.92 | -11.64% | 计算机 |
| 青木科技 | 4 | 1 | 1320.31 | -14.51% | 计算机 |
| 开普检测 | 7 | 1 | 1317.39 | 5.66% | 综合 |
| 新锐股份 | 3 | 1 | 1201.71 | 31.22% | 机械设备 |
| 英思特 | 5 | 1 | 1140.57 | 0.87% | - |
| 创力集团 | 4 | 2 | 959.63 | 10.92% | 机械设备 |
| 沃尔德 | 12 | 4 | 912.30 | 43.50% | 机械设备 |
| 中科飞测 | 3 | 2 | 892.26 | 8.83% | 机械设备 |
| 东威科技 | 2 | 2 | 859.35 | 14.28% | 机械设备 |
| 联测科技 | 9 | 4 | 837.38 | 7.34% | 机械设备 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 824.00 | 10.21% | 机械设备 |
| 同有科技 | 3 | 1 | 796.69 | 8.45% | 计算机 |
| 信雅达 | 4 | 4 | 725.64 | -8.75% | 计算机 |
| 瑞丰新材 | 5 | 4 | 708.04 | -5.26% | 化工 |
| 长芯博创 | 5 | 3 | 690.97 | 6.69% | 通信 |
| 中晶科技 | 2 | 1 | 665.09 | 9.49% | 电子 |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 553.00 | -7.64% | 公用事业 |
| 兔宝宝 | 3 | 1 | 525.81 | 16.11% | 建筑材料 |
| 华亚智能 | 1 | 1 | 517.80 | 1.81% | 机械设备 |
| 实丰文化 | 3 | 1 | 431.31 | -8.59% | 轻工制造 |
| 生益科技 | 1 | 1 | 350.00 | 8.90% | 电子 |
| 酷特智能 | 1 | 1 | 336.75 | -9.18% | 纺织服装 |
| 宁波色母 | 2 | 2 | 335.15 | -9.12% | 化工 |
| 百通能源 | 1 | 1 | 319.65 | 25.92% | - |
| 卓易信息 | 2 | 2 | 299.33 | -1.78% | 计算机 |
| 华锋股份 | 1 | 1 | 270.62 | 7.18% | 有色金属 |
| 坚朗五金 | 1 | 1 | 269.69 | 6.08% | 建筑材料 |
| 卫宁健康 | 1 | 1 | 246.71 | -21.45% | 计算机 |
| 海目星 | 2 | 1 | 243.05 | 7.27% | 机械设备 |
| 明志科技 | 2 | 2 | 238.44 | 6.11% | 机械设备 |
| 毕得医药 | 2 | 1 | 233.05 | -5.04% | 医药生物 |
| 新农股份 | 7 | 2 | 222.90 | 5.06% | 化工 |
| 映翰通 | 4 | 2 | 199.84 | -10.24% | 通信 |
| 新致软件 | 3 | 3 | 195.40 | -13.79% | 计算机 |
| 晨光生物 | 1 | 1 | 191.66 | -0.87% | 农林牧渔 |
| 赛特新材 | 2 | 2 | 150.25 | 19.86% | 化工 |
| 国科微 | 3 | 1 | 146.03 | 11.63% | 电子 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 143.85 | 5.34% | 计算机 |
| 华润微 | 2 | 2 | 137.90 | 21.59% | 电子 |
| 金石亚药 | 1 | 1 | 131.64 | 0.81% | 医药生物 |
| 凯尔达 | 2 | 1 | 128.12 | -5.47% | 机械设备 |
| 福昕软件 | 2 | 1 | 126.43 | -12.40% | 计算机 |
| 杭州解百 | 1 | 1 | 124.56 | -3.35% | 商业贸易 |
| 鸿富瀚 | 1 | 1 | 121.49 | 9.23% | 电子 |
| 今天国际 | 2 | 1 | 110.56 | -0.47% | 计算机 |
| 奥特维 | 4 | 3 | 108.68 | 80.60% | 电气设备 |
| 浩瀚深度 | 1 | 1 | 105.83 | -16.00% | 传媒 |
| 福鞍股份 | 1 | 1 | 105.08 | 9.57% | 机械设备 |
| 仲景食品 | 2 | 1 | 101.55 | -0.45% | 食品饮料 |
| 美埃科技 | 1 | 1 | 96.29 | 15.91% | 机械设备 |
| 银河微电 | 1 | 1 | 87.24 | 14.14% | 电子 |
| 中兰环保 | 3 | 2 | 80.75 | 20.05% | 公用事业 |
| 雄帝科技 | 3 | 3 | 80.25 | -9.50% | 计算机 |
| 远翔新材 | 5 | 3 | 77.83 | 3.75% | 化工 |
| 中国外运 | 5 | 2 | 77.60 | -3.02% | 交通运输 |
| 中自科技 | 7 | 3 | 73.69 | 12.96% | 汽车 |
| 三孚新科 | 1 | 1 | 72.92 | 9.35% | 化工 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 71.10 | 27.69% | - |
| 先惠技术 | 2 | 2 | 69.03 | 16.74% | 机械设备 |
| 菱电电控 | 3 | 3 | 66.38 | 10.58% | 汽车 |
| 畅联股份 | 1 | 1 | 54.70 | 1.39% | 交通运输 |
| 雷尔伟 | 1 | 1 | 52.00 | -2.64% | 机械设备 |
| 南凌科技 | 2 | 1 | 50.12 | 7.52% | 通信 |
| 本立科技 | 1 | 1 | 46.16 | 4.06% | 化工 |
| 中研股份 | 1 | 1 | 45.90 | 3.49% | 化工 |
| 优利德 | 2 | 2 | 36.83 | 13.70% | 机械设备 |
| 润都股份 | 2 | 1 | 36.41 | 5.62% | 医药生物 |
| 高盟新材 | 1 | 1 | 31.00 | -3.23% | 化工 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 30.00 | 9.27% | 电子 |
| 海南瑞泽 | 1 | 1 | 27.38 | -5.87% | 建筑材料 |
| 宏达高科 | 1 | 1 | 26.20 | 5.91% | 纺织服装 |
| 创识科技 | 1 | 1 | 24.70 | -5.14% | 计算机 |
| 天德钰 | 1 | 1 | 23.62 | 9.12% | 通信 |
| 永安药业 | 2 | 2 | 22.72 | -1.90% | 医药生物 |
| ST瑞和 | 1 | 1 | 22.26 | 13.18% | 建筑装饰 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 18.84 | 0.30% | 机械设备 |
| 天能重工 | 1 | 1 | 18.81 | 4.66% | 电气设备 |
| 建龙微纳 | 2 | 2 | 17.58 | 3.79% | 有色金属 |
| 华海诚科 | 2 | 2 | 16.39 | 18.01% | - |
| 赛微微电 | 1 | 1 | 15.09 | 5.95% | 电子 |
| 莱克电气 | 2 | 1 | 12.70 | 2.85% | 家用电器 |
| 路维光电 | 1 | 1 | 12.44 | -3.00% | 电子 |
| 赛力斯 | 1 | 1 | 11.52 | -7.49% | 汽车 |
| 周大生 | 1 | 1 | 8.14 | 4.93% | 轻工制造 |
| 紫燕食品 | 1 | 1 | 8.10 | -2.09% | - |
| 华电科工 | 1 | 1 | 6.37 | 27.80% | 建筑装饰 |
| 吉鑫科技 | 2 | 1 | 4.61 | 13.01% | 电气设备 |
| 爱威科技 | 1 | 1 | 1.83 | 3.96% | 医药生物 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 1.09 | 3.38% | 电气设备 |



