经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月20日~2月2日)共有247条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量5724.17万股,减持金额19.37亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的95股分布在21个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是迈为股份,累计减持83.01万股,减持金额合计2.79亿元; 其次是圣邦股份,减持量为299.42万股,减持金额2.35亿元; 博俊科技近10日遭高管减持1.50亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,沃尔德减持最频繁,近10日共有12条减持记录, 东威科技紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有新农股份、博俊科技、远翔新材。
以减持的高管家数统计,近10日兆易创新共有4位高管集体减持,高管最为集中; 其次是沃尔德,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有新金路、中创智领、奥特维等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈为股份 | 2 | 2 | 27883.96 | 20.24% | 机械设备 |
| 圣邦股份 | 1 | 1 | 23543.39 | -2.71% | 电子 |
| 博俊科技 | 8 | 1 | 14996.04 | -8.71% | 汽车 |
| 网宿科技 | 1 | 1 | 10872.75 | 49.91% | 通信 |
| 芯碁微装 | 1 | 1 | 10369.15 | -0.89% | 机械设备 |
| 完美世界 | 3 | 1 | 9282.21 | -3.08% | 传媒 |
| 天孚通信 | 1 | 1 | 8644.94 | 29.19% | 通信 |
| 吉宏股份 | 4 | 2 | 7919.62 | -2.42% | 轻工制造 |
| 兆易创新 | 4 | 4 | 7328.97 | -2.95% | 电子 |
| 赛特新材 | 6 | 2 | 6179.45 | 19.96% | 化工 |
| 云路股份 | 5 | 1 | 5914.13 | -9.22% | 有色金属 |
| 英联股份 | 3 | 1 | 4510.02 | -9.46% | 轻工制造 |
| 中泰股份 | 4 | 1 | 3926.98 | -7.06% | 公用事业 |
| 祖名股份 | 6 | 1 | 3733.85 | -1.03% | 食品饮料 |
| 东威科技 | 11 | 2 | 3434.90 | 5.83% | 机械设备 |
| 炬光科技 | 4 | 1 | 3311.71 | 34.24% | 电子 |
| 联合精密 | 2 | 1 | 3203.41 | 1.71% | - |
| 中创智领 | 5 | 3 | 3164.13 | -5.35% | 汽车 |
| 立华股份 | 1 | 1 | 2858.40 | -2.82% | 农林牧渔 |
| 宏力达 | 5 | 2 | 2814.76 | 10.71% | 电气设备 |
| 汉宇集团 | 4 | 1 | 2662.42 | -8.50% | 家用电器 |
| 天银机电 | 1 | 1 | 1729.97 | 3.98% | 家用电器 |
| 鸿富瀚 | 2 | 1 | 1637.54 | 14.16% | 电子 |
| 新晨科技 | 5 | 2 | 1419.50 | -5.15% | 计算机 |
| 隆华新材 | 1 | 1 | 1326.78 | 7.67% | 化工 |
| 新锐股份 | 3 | 1 | 1201.71 | -2.42% | 机械设备 |
| 沃尔德 | 12 | 4 | 1143.61 | 13.24% | 机械设备 |
| 兔宝宝 | 6 | 1 | 1142.47 | 12.57% | 建筑材料 |
| 侨银股份 | 2 | 1 | 1108.94 | -3.30% | 公用事业 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 1078.40 | 1.03% | 电气设备 |
| 三维通信 | 1 | 1 | 1028.95 | 2.46% | 通信 |
| 起帆电缆 | 1 | 1 | 999.11 | -3.52% | 电气设备 |
| 开普检测 | 5 | 1 | 964.13 | -1.00% | 综合 |
| 多氟多 | 2 | 1 | 888.24 | -7.68% | 化工 |
| 华宏科技 | 1 | 1 | 824.00 | -9.87% | 机械设备 |
| 新凤鸣 | 6 | 2 | 663.18 | -10.35% | 化工 |
| 四方精创 | 1 | 1 | 653.80 | -6.90% | 计算机 |
| 百通能源 | 3 | 1 | 632.38 | 18.20% | - |
| 富特科技 | 2 | 2 | 562.98 | -0.13% | - |
| 艾布鲁 | 1 | 1 | 553.00 | -3.15% | 公用事业 |
| 软通动力 | 1 | 1 | 504.00 | -6.42% | 计算机 |
| 长芯博创 | 6 | 2 | 474.38 | 13.65% | 通信 |
| 同有科技 | 2 | 1 | 467.71 | -5.64% | 计算机 |
| 双林股份 | 1 | 1 | 445.70 | -11.49% | 汽车 |
| 英思特 | 3 | 1 | 413.54 | -4.74% | - |
| 新农股份 | 9 | 2 | 362.08 | -1.36% | 化工 |
| 生益科技 | 1 | 1 | 350.00 | -1.68% | 电子 |
| 中晶科技 | 1 | 1 | 335.96 | 1.09% | 电子 |
| 英飞特 | 1 | 1 | 274.67 | -2.71% | 电子 |
| 新金路 | 4 | 4 | 270.19 | -9.97% | 化工 |
| 坚朗五金 | 1 | 1 | 269.69 | 5.03% | 建筑材料 |
| 联测科技 | 4 | 1 | 233.90 | -7.09% | 机械设备 |
| 毕得医药 | 2 | 1 | 233.05 | -12.48% | 医药生物 |
| 燕麦科技 | 1 | 1 | 195.60 | 3.19% | 机械设备 |
| 海目星 | 1 | 1 | 179.05 | -7.93% | 机械设备 |
| 颀中科技 | 1 | 1 | 178.22 | -15.89% | - |
| 利通电子 | 1 | 1 | 177.50 | 37.87% | 电子 |
| 博杰股份 | 1 | 1 | 163.53 | -6.12% | 机械设备 |
| 奥特维 | 4 | 3 | 162.08 | 49.72% | 电气设备 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 154.44 | 7.00% | 机械设备 |
| 艾罗能源 | 2 | 1 | 153.22 | 14.80% | - |
| 畅联股份 | 3 | 2 | 144.65 | -2.20% | 交通运输 |
| 金石亚药 | 1 | 1 | 131.64 | -2.94% | 医药生物 |
| 远翔新材 | 8 | 3 | 115.05 | -4.64% | 化工 |
| 安联锐视 | 2 | 1 | 114.68 | 10.74% | 计算机 |
| 中国外运 | 7 | 2 | 112.31 | -6.41% | 交通运输 |
| 海程邦达 | 1 | 1 | 85.78 | -3.63% | 交通运输 |
| 航亚科技 | 1 | 1 | 64.00 | -11.57% | 国防军工 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 60.78 | -5.51% | 通信 |
| 青木科技 | 1 | 1 | 54.77 | 2.78% | 计算机 |
| 中兰环保 | 1 | 1 | 53.98 | 18.17% | 公用事业 |
| 瑞纳智能 | 2 | 2 | 53.13 | -1.11% | 机械设备 |
| 中研股份 | 1 | 1 | 45.90 | -15.80% | 化工 |
| 仲景食品 | 1 | 1 | 43.91 | -2.09% | 食品饮料 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 43.52 | -5.36% | 医药生物 |
| 明志科技 | 1 | 1 | 40.20 | 1.69% | 机械设备 |
| 凯尔达 | 1 | 1 | 38.02 | -10.10% | 机械设备 |
| 中自科技 | 3 | 2 | 36.61 | 11.00% | 汽车 |
| 菱电电控 | 1 | 1 | 34.02 | 12.40% | 汽车 |
| 优利德 | 1 | 1 | 28.98 | -4.35% | 机械设备 |
| 德艺文创 | 1 | 1 | 23.40 | -2.51% | 轻工制造 |
| 永安药业 | 2 | 2 | 22.72 | -7.56% | 医药生物 |
| ST瑞和 | 1 | 1 | 22.26 | -2.16% | 建筑装饰 |
| 禾川科技 | 1 | 1 | 18.84 | -11.01% | 机械设备 |
| 速达股份 | 1 | 1 | 18.37 | -3.23% | 机械设备 |
| 钜泉科技 | 1 | 1 | 17.50 | 0.28% | 电气设备 |
| 华海诚科 | 2 | 2 | 16.39 | -6.89% | - |
| 杭华股份 | 1 | 1 | 16.18 | -4.80% | 化工 |
| 卓易信息 | 1 | 1 | 16.08 | 10.00% | 计算机 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 16.02 | 1.85% | 化工 |
| 智能自控 | 1 | 1 | 15.69 | -2.74% | 机械设备 |
| 赛力斯 | 1 | 1 | 11.52 | -12.36% | 汽车 |
| 亚虹医药 | 1 | 1 | 6.34 | -8.96% | 医药生物 |
| 华电科工 | 1 | 1 | 6.25 | 19.42% | 建筑装饰 |
| 先惠技术 | 1 | 1 | 3.06 | 12.47% | 机械设备 |
| 广大特材 | 1 | 1 | 2.55 | -11.38% | 钢铁 |
| 东信和平 | 1 | 1 | 2.43 | -5.36% | 通信 |
| 爱威科技 | 1 | 1 | 1.83 | -0.36% | 医药生物 |
| 润都股份 | 1 | 1 | 1.51 | 11.71% | 医药生物 |
| 气派科技 | 1 | 1 | 1.48 | 13.38% | 电子 |
| 三一重能 | 1 | 1 | 1.09 | -5.73% | 电气设备 |
| 东方电气 | 1 | 1 | 0.54 | -6.49% | 电气设备 |



