经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月4日~3月17日)共有218条高管减持记录, 涉及94家公司,合计减持量5544.42万股,减持金额12.57亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的90股分布在19个申万行业中,其中机械设备、电子、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是网宿科技,累计减持1337.00万股,减持金额合计2.30亿元; 其次是明阳电气,减持量为193.22万股,减持金额1.16亿元; 康斯特近10日遭高管减持8059.80万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,每日互动减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 智能自控紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有奥锐特、宏德股份、复洁科技。
以减持的高管家数统计,近10日每日互动共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是二六三,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有智能自控、复洁科技、伊戈尔等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网宿科技 | 1 | 1 | 22956.29 | -6.16% | 通信 |
| 明阳电气 | 2 | 1 | 11617.51 | 2.06% | 电气设备 |
| 康斯特 | 1 | 1 | 8059.80 | 0.63% | 机械设备 |
| 奥锐特 | 8 | 1 | 5896.84 | 8.68% | 医药生物 |
| 上能电气 | 1 | 1 | 5718.19 | -1.44% | 电气设备 |
| 东方财富 | 1 | 1 | 5499.00 | 2.57% | 非银金融 |
| 英搏尔 | 2 | 1 | 4548.44 | -1.45% | 汽车 |
| 视觉中国 | 4 | 1 | 4240.66 | -5.71% | 传媒 |
| 智能自控 | 10 | 3 | 4180.01 | -5.86% | 机械设备 |
| 崇德科技 | 5 | 1 | 3426.29 | -5.08% | 机械设备 |
| 挖金客 | 3 | 1 | 3410.04 | -0.48% | 传媒 |
| 宏德股份 | 8 | 1 | 3174.68 | 7.41% | 电气设备 |
| 东方雨虹 | 2 | 1 | 2719.00 | -9.02% | 建筑材料 |
| 商络电子 | 2 | 1 | 2269.87 | 28.19% | 电子 |
| 艾布鲁 | 3 | 1 | 2263.88 | -5.12% | 公用事业 |
| 安联锐视 | 3 | 1 | 2255.90 | 9.65% | 计算机 |
| 通源石油 | 4 | 2 | 2189.73 | -16.61% | 采掘 |
| 同有科技 | 2 | 1 | 2017.21 | 17.56% | 计算机 |
| 双杰电气 | 2 | 1 | 1847.65 | -5.69% | 电气设备 |
| 开普检测 | 3 | 1 | 1782.35 | 0.99% | 综合 |
| 每日互动 | 13 | 6 | 1481.60 | -18.61% | 计算机 |
| 赛特新材 | 5 | 1 | 1455.66 | -0.65% | 化工 |
| 复洁科技 | 7 | 3 | 1385.11 | 7.15% | 公用事业 |
| 科安达 | 2 | 1 | 1360.58 | 2.54% | 机械设备 |
| 东威科技 | 2 | 1 | 1349.08 | 26.65% | 机械设备 |
| 中际联合 | 1 | 1 | 1327.81 | 15.32% | 机械设备 |
| 二六三 | 6 | 4 | 1265.29 | 15.17% | 通信 |
| 伊戈尔 | 4 | 3 | 1141.86 | -15.98% | 电子 |
| 恒帅股份 | 2 | 1 | 1057.56 | 6.32% | 汽车 |
| 三友医疗 | 1 | 1 | 921.87 | - | 医药生物 |
| 勘设股份 | 2 | 1 | 863.41 | -3.85% | 建筑装饰 |
| 天赐材料 | 2 | 1 | 781.84 | 12.40% | 化工 |
| 立昂技术 | 2 | 1 | 779.30 | 7.03% | 通信 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 756.50 | 4.93% | 机械设备 |
| 长光华芯 | 3 | 3 | 612.82 | -9.07% | 通信 |
| 永兴材料 | 5 | 2 | 533.13 | 3.44% | 钢铁 |
| 南亚新材 | 2 | 2 | 485.97 | 20.17% | 电子 |
| 银轮股份 | 2 | 1 | 466.48 | -3.69% | 汽车 |
| 万泽股份 | 1 | 1 | 446.86 | 11.82% | 医药生物 |
| 欣灵电气 | 1 | 1 | 428.75 | -5.79% | 电气设备 |
| 光力科技 | 3 | 1 | 421.30 | 14.88% | 机械设备 |
| 佰维存储 | 1 | 1 | 410.00 | 33.97% | - |
| 凯淳股份 | 5 | 2 | 390.81 | -1.30% | 传媒 |
| 乾照光电 | 1 | 1 | 388.96 | -5.07% | 电子 |
| 宁波色母 | 2 | 1 | 384.11 | -0.32% | 化工 |
| 东方锆业 | 1 | 1 | 353.70 | -16.43% | 有色金属 |
| 聚和材料 | 1 | 1 | 352.85 | -7.35% | 电子 |
| 天龙集团 | 1 | 1 | 345.31 | -3.09% | 传媒 |
| 筑博设计 | 1 | 1 | 335.86 | 2.85% | 建筑装饰 |
| 深水海纳 | 5 | 1 | 294.61 | 25.42% | 公用事业 |
| 南华仪器 | 1 | 1 | 219.45 | 3.58% | 机械设备 |
| 惠通科技 | 3 | 1 | 216.32 | 1.95% | - |
| 蓝色光标 | 1 | 1 | 193.99 | -7.04% | 传媒 |
| 多氟多 | 1 | 1 | 186.96 | -0.28% | 化工 |
| 锐科激光 | 3 | 2 | 167.82 | -8.28% | 电子 |
| 必得科技 | 3 | 1 | 160.30 | 2.50% | 机械设备 |
| 华谊集团 | 1 | 1 | 143.96 | 7.59% | 化工 |
| 大连电瓷 | 2 | 2 | 134.72 | -3.44% | 电气设备 |
| 双枪科技 | 2 | 1 | 131.90 | 1.56% | 轻工制造 |
| 沃尔德 | 1 | 1 | 123.05 | -17.99% | 机械设备 |
| 光莆股份 | 2 | 1 | 116.71 | 6.61% | 电子 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 116.40 | -2.38% | 通信 |
| 聚合顺 | 1 | 1 | 110.34 | 1.60% | 化工 |
| 尚品宅配 | 2 | 2 | 100.51 | 0.85% | 轻工制造 |
| 益丰药房 | 2 | 1 | 81.62 | 5.83% | 医药生物 |
| 盘龙药业 | 1 | 1 | 75.35 | -0.45% | 医药生物 |
| 杭齿前进 | 1 | 1 | 59.63 | -2.13% | 机械设备 |
| 英诺激光 | 2 | 1 | 53.77 | -10.74% | 电子 |
| 亚虹医药 | 4 | 3 | 49.23 | 6.07% | 医药生物 |
| 润都股份 | 1 | 1 | 48.15 | -0.39% | 医药生物 |
| 广大特材 | 2 | 1 | 45.83 | -3.05% | 钢铁 |
| 拓尔思 | 2 | 2 | 45.16 | -6.94% | 计算机 |
| 灿瑞科技 | 1 | 1 | 42.82 | -0.91% | 电子 |
| 如通股份 | 1 | 1 | 41.64 | -0.81% | 机械设备 |
| 博硕科技 | 1 | 1 | 38.20 | 4.85% | 电子 |
| 美迪西 | 1 | 1 | 37.23 | -9.69% | 医药生物 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 35.77 | -1.82% | - |
| 海量数据 | 1 | 1 | 33.88 | -0.34% | 计算机 |
| 中科信息 | 1 | 1 | 32.97 | 3.59% | 计算机 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 31.94 | 2.64% | 电气设备 |
| 滨化股份 | 1 | 1 | 26.40 | -2.04% | 化工 |
| 裕兴股份 | 2 | 1 | 22.70 | -0.15% | 化工 |
| 赛恩斯 | 2 | 1 | 20.46 | -25.14% | 公用事业 |
| 新农股份 | 1 | 1 | 18.20 | -2.58% | 化工 |
| 泰坦科技 | 1 | 1 | 17.64 | -1.49% | 化工 |
| 富信科技 | 2 | 2 | 15.71 | -8.62% | 电子 |
| 华特气体 | 1 | 1 | 11.75 | 6.63% | 化工 |
| 优利德 | 1 | 1 | 11.33 | 8.98% | 机械设备 |
| 申能股份 | 1 | 1 | 9.34 | 0.89% | 公用事业 |
| 海泰科 | 1 | 1 | 8.26 | 8.59% | 汽车 |
| 华海诚科 | 1 | 1 | 6.13 | 3.82% | - |
| 吉鑫科技 | 3 | 1 | 3.22 | 29.24% | 电气设备 |
| 洪兴股份 | 1 | 1 | 2.19 | -13.75% | 纺织服装 |
| 创力集团 | 1 | 1 | 1.69 | 0.88% | 机械设备 |



