经传多赢股票报道,4月28日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前, 券商给予买入评级的个股共有220只,其中73只个股公布了目标价格。 按预期最高涨幅计算,贝泰妮( 96.71%), 山西汾酒( 57.21%),鱼跃医疗( 51.00%)排名前三位。
此外,有46只个股获多家券商关注,居前三的分别是 千味央厨(6家)、 贝泰妮(6家)、 科沃斯(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(26只个股)。
券商买入评级个股一览
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝泰妮 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 83.6 | 42.5 | 96.71% | 贝泰妮(300957):恢复快增+利润率改善 经营拐点已现 |
| 山西汾酒 | 东方证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 217.44 | 138.31 | 57.21% | 山西汾酒(600809):腰部坚实 份额提升 |
| 鱼跃医疗 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 44.0 | 29.14 | 51.00% | 鱼跃医疗(002223):国内业务保持经营韧性 海外保持高速增长 |
| 东方财富 | 中信建投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 30.0 | 19.98 | 50.15% | 东方财富(300059):主营业务高景气增长 自营基数拖累利润弹性 |
| 经纬恒润 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 144.46 | 96.62 | 49.51% | 经纬恒润(688326):关注26年智驾产品放量交付 |
| 爱尔眼科 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 16.0 | 10.88 | 47.06% | 爱尔眼科(300015):1Q26超预期 数字化与全球化布局成效初显 |
| 华润微 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 81.02 | 55.16 | 46.88% | 华润微(688396):行业景气度修复 Q1收入加速增长 |
| 达梦数据 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 382.0 | 261.0 | 46.36% | 达梦数据(688692):1Q超出市场预期;DM9迭代 乘风AI+DATA浪潮 |
| 华夏航空 | 华创证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 11.9 | 8.19 | 45.30% | 华夏航空(002928)2025年报及2026年一季报点评:25年归母净利6.3亿 同比+134% 26Q1盈利1.3亿 同比+64% |
| 华夏航空 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 11.9 | 8.19 | 45.30% | 华夏航空(002928):财务费用和补贴增厚25/1Q26盈利 |
| 贝达药业 | 国投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 71.85 | 49.48 | 45.21% | 贝达药业(300558):海外眼药年中数据读出值得期待 国内PANRAS分子快速推进中 |
| 国网信通 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 24.2 | 16.92 | 43.03% | 国网信通(600131):毛利率暂承压 电力AI应用赋能长期发展 |
| 滨江集团 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 13.0 | 9.11 | 42.70% | 滨江集团(002244):财务审慎稳健 投拓有望进军上海 |
| 健康元 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 15.47 | 10.88 | 42.19% | 健康元(600380):业绩符合预期 创新转型实现里程碑突破 |
| 长城汽车 | 招银国际 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 28.5 | 20.22 | 40.95% | GREAT WALL MOTOR(601633):NEW-MODEL SALES AS KEY AFTER 1Q26 SOLID GPM |
| 华大智造 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 75.0 | 53.59 | 39.95% | 华大智造(688114):业绩整体较稳健 全面强化基因测序业务竞争力 |
| 三峡旅游 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 首次 | 10.1 | 7.26 | 39.12% | 三峡旅游(002627):重塑度假体验新标准 内生+外延发力打造内河游轮领航者 |
| 东阿阿胶 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 73.61 | 53.56 | 37.43% | 东阿阿胶(000423):业绩符合预期 现金流同比改善 |
| 虹软科技 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 56.06 | 41.3 | 35.74% | 虹软科技(688088):智驾业务高增 新兴业务持续突破 |
| 四川路桥 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 12.32 | 9.12 | 35.09% | 四川路桥(600039):25全年新签订单高速增长 |
| 乖宝宠物 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 75.0 | 55.52 | 35.09% | 乖宝宠物(301498)2025年报及2026年一季报点评:坚定把握品牌发展黄金窗口期 回购彰显未来坚定信心 |
| 广信股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 20.0 | 14.95 | 33.78% | 广信股份(603599):对/邻硝氯化苯盈利明显提升 |
| 甘源食品 | 国投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 首次 | 66.71 | 50.14 | 33.05% | 甘源食品(002991):26Q1春节开门红 渠道调整后再出发 |
| 德昌股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 20.88 | 15.72 | 32.82% | 德昌股份(605555)2025&1Q26:盈利阶段承压 机器人领域突破 |
| 劲仔食品 | 国投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 首次 | 14.92 | 11.24 | 32.74% | 劲仔食品(003000):26Q1营收高增 员工激励目标积极 |
| 松原安全 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 30.7 | 23.15 | 32.61% | 松原安全(300893):新业务步入收获期;股权激励目标展望积极 |
| 平安银行 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 15.09 | 11.38 | 32.60% | 平安银行(000001):息差企稳 非息亮眼 营收业绩增速回正 |
| 信科移动 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 22.61 | 17.2 | 31.45% | 信科移动-U(688387):研发投入持续加码 夯实卫星互联网领跑地位 |
| 赤峰黄金 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 51.12 | 38.98 | 31.14% | 赤峰黄金(600988):1Q26业绩符合预期 紫金入主有望提升运营 |
| 赤峰黄金 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 51.12 | 38.98 | 31.14% | CHIFENG JILONG GOLD MINING(600988):1Q26 RESULTS IN LINE WITH EXPECTATIONS POTENTIAL ACQUISITION BY ZIJIN BODING WELL FOR FUTURE GROWTH |
| 诺唯赞 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 25.47 | 19.46 | 30.88% | 诺唯赞(688105):2025&1Q26业绩符合预期 海外实现高速增长 |
| 华夏航空 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 10.7 | 8.19 | 30.65% | 华夏航空(002928):2025及1Q26业绩基本符合预期;关注高油价环境下公司运力及效益动向 |
| 中集车辆 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 11.33 | 8.74 | 29.63% | 中集车辆(301039):1Q26北美业务需求仍承压;高分红回报股东 |
| 南极电商 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 4.0 | 3.11 | 28.62% | 南极电商(002127):业务转型成效逐步释放 |
| 贝泰妮 | 国泰海通证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 54.6 | 42.5 | 28.47% | 贝泰妮(300957):26Q1业绩超预期 拐点向上 |
| 钢研纳克 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 20.09 | 15.73 | 27.72% | 钢研纳克(300797):服务+仪器主业实现营收、毛利率双增 |
| 信质集团 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 25.6 | 20.2 | 26.73% | 信质集团(002664):1Q净利同比高增 盈利能力有望继续改善 |
| 常熟汽饰 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 17.0 | 13.44 | 26.49% | 常熟汽饰(603035):新能源客户转型顺利 静待盈利修复 |
| 达梦数据 | 华创证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 324.79 | 261.0 | 24.44% | 达梦数据(688692)2026年一季报点评:业绩超预期 技术迭代构筑长期壁垒 |
| 新凤鸣 | 中信建投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 21.3 | 17.14 | 24.27% | 新凤鸣(603225):2025Q4长丝产销两旺 反内卷模式下利润弹性可期 |
| 巨化股份 | 中信建投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 44.2 | 35.88 | 23.19% | 巨化股份(600160):制冷剂涨价持续兑现 石化基化等产品短期拖累业绩 |
| 国泰海通 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 19.91 | 16.23 | 22.67% | 国泰海通(601211)2026年一季报点评:业绩符合预期 子公司整合同步提速 |
| 欧圣电气 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 24.8 | 20.31 | 22.11% | 欧圣电气(301187)2025&1Q26:营收扩张 汇兑拖累利润表现 |
| 旭升集团 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 18.3 | 14.99 | 22.08% | 旭升集团(603305):4Q25盈利能力承压 新兴业务多元布局 |
| 陕西煤业 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 30.8 | 25.38 | 21.36% | 陕西煤业(601225):煤电联营经营韧性有望深化 |
| 宁波银行 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 39.79 | 32.84 | 21.16% | 宁波银行(002142)2025年报及2026年一季报点评:核心营收增长强劲 1Q26营收利润双位数增长 |
| 世运电路 | 国投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 67.69 | 56.15 | 20.55% | 世运电路(603920):绑定国际科技龙头 构建智能化产品体系 |
| 润丰股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 100.0 | 83.2 | 20.19% | 润丰股份(301035):植保行业或逐步进入上行周期 |
| 贝泰妮 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 51.0 | 42.5 | 20.00% | 贝泰妮(300957):Q1收入提速盈利同比优化 经营改善成效初显 |
| 华阳集团 | 国泰海通证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 37.6 | 31.41 | 19.71% | 华阳集团(002906)2026年一季报点评:业绩稳健增长 新兴业务紧跟产业趋势 |
| 中国巨石 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 40.0 | 33.44 | 19.62% | CHINA JUSHI(600176):PRICE HIKES OF ELECTRONIC FABRICS BEAT EXPECTATION; ROVING EARNINGS TO IMPROVE QOQ |
| 西部超导 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 83.6 | 70.43 | 18.70% | 西部超导(688122):超导、高温合金业务增长亮眼 |
| 齐心集团 | 国投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 8.51 | 7.17 | 18.69% | 齐心集团(002301):Q4业绩受减值拖累 现金流显著改善 |
| 万润股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.86 | 18.62% | 万润股份(002643):看好OLED成品材料及PI材料发展 |
| 永艺股份 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 13.95 | 11.81 | 18.12% | 永艺股份(603600):看好26年营收提速及利润率修复 |
| 亨通光电 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 84.3 | 71.38 | 18.10% | 亨通光电(600487):光纤涨价驱动1Q26超预期 看好全球AI需求 |
| 无锡振华 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 32.4 | 27.55 | 17.60% | 无锡振华(605319):核心客户带动高增 电镀业务打开增长潜力 |
| 安宁股份 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 37.38 | 31.82 | 17.47% | 安宁股份(002978):25年盈利下滑 钛精矿需求静待复苏 |
| 圆通速递 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 26.0 | 22.16 | 17.33% | YTO EXPRESS(600233):4Q25 AND 1Q26 RESULTS BEAT EXPECTATIONS; EFFECT OF “ANTI-INVOLUTION” EFFORTS SUSTAINED |
| 双环传动 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 45.0 | 38.48 | 16.94% | 双环传动(002472):1Q26增长平稳 民生齿轮&机器人构筑第二成长 |
| 新安股份 | 中信建投证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 14.6 | 12.51 | 16.71% | 新安股份(600596):有机硅+草甘膦双反弹 业绩拐点已至 |
| 科士达 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 54.55 | 47.4 | 15.08% | 科士达(002518):数据中心与新能源双主业共振 |
| 中科江南 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 25.0 | 21.74 | 15.00% | 中科江南(301153):支付电子化收入表现良好 1Q26收入较快增长 |
| 中熔电气 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 185.0 | 161.52 | 14.54% | 中熔电气(301031):业绩超预期 盈利能力彰显韧性 |
| 陕西煤业 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 29.0 | 25.38 | 14.26% | 陕西煤业(601225):业绩符合预期 看好煤炭业务修复 |
| 陕西煤业 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 29.0 | 25.38 | 14.26% | SHAANXI COAL INDUSTRY(601225):RESULTS IN LINE UPBEAT ON RECOVERY OF COAL BUSINESS |
| 敷尔佳 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 33.1 | 29.0 | 14.14% | 敷尔佳(301371):1Q26渠道结构优化 盈利能力持续修复 |
| 老凤祥 | 国泰海通证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 44.74 | 39.3 | 13.84% | 老凤祥(600612):税收新政影响金条业务 业绩承压 |
| 骆驼股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 11.5 | 10.11 | 13.75% | 骆驼股份(601311):1Q26业绩短期波动 低压锂电表现亮眼 |
| 震裕科技 | 东方证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 247.25 | 217.49 | 13.68% | 震裕科技(300953):业绩高速增长 人形机器人等新兴业务稳步推进 |
| 芯动联科 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 60.63 | 53.36 | 13.62% | 芯动联科(688582):订单交付波动不改中长期高端MEMS成长前景 |
| 快克智能 | 华创证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 54.45 | 48.25 | 12.85% | 快克智能(603203):短期业绩波动 长期持续看好 |
| 福能股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 10.85 | 9.89 | 9.71% | 福能股份(600483):FY25分红亮眼 优质资产安全边际充裕 |
| 大商股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 20.0 | 18.25 | 9.59% | 大商股份(600694):调改持续推进 1Q26重回正增长 |
| 招商轮船 | 华泰证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 18.7 | 17.19 | 8.78% | 招商轮船(601872):中东局势扰动短期油运景气度 运价高位回落 |
| 吉比特 | 东方证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 437.4 | 402.34 | 8.71% | 吉比特(603444):《杖剑传说》全球流水表现优异 期待欧美地区贡献增量 |
| 联赢激光 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 30.0 | 28.17 | 6.50% | 联赢激光(688518):25年新签订单同比+70% 期待26年业绩释放 |
| 金发科技 | 东方证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 17.82 | 16.95 | 5.13% | 金发科技(600143):改性塑料板块销量与盈利能力齐升 驱动业绩增长 |
| 中科曙光 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 98.98 | 94.24 | 5.03% | 中科曙光(603019):盈利能力持续提升 受益算力需求扩容 |
| 千味央厨 | 华创证券 | 2026-04-27 | 增持 | 维持 | 48.1 | 46.0 | 4.57% | 千味央厨(001215):经营环比改善 新渠表现亮眼 |
| 水羊股份 | 中金公司 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 26.0 | 25.43 | 2.24% | 水羊股份(300740):25年净利同增35% 高端化、全球化持续推进 |
| 水羊股份 | 广发证券 | 2026-04-27 | 买入 | 维持 | 24.94 | 25.43 | -1.93% | 水羊股份(300740):高端化战略显效 自有品牌表现优秀 |



