经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月24日~5月12日)共有314条高管减持记录, 涉及130家公司,合计减持量1.59亿股,减持金额41.97亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的121股分布在20个申万行业中,其中机械设备、电子、电气设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是兆易创新,累计减持343.88万股,减持金额合计11.89亿元; 其次是东方雨虹,减持量为5308.39万股,减持金额7.88亿元; 智微智能近10日遭高管减持2.98亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,东方雨虹减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 英飞特紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有奥特维、福赛科技、尚品宅配。
以减持的高管家数统计,近10日奥来德共有3位高管集体减持,高管最为集中; 其次是奥特维,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有崧盛股份、利通电子、胜蓝股份等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 2 | 1 | 118933.56 | 18.76% | 电子 |
| 东方雨虹 | 13 | 1 | 78761.26 | 12.81% | 建筑材料 |
| 智微智能 | 1 | 1 | 29800.99 | 28.16% | - |
| 奥来德 | 5 | 3 | 25798.24 | 20.82% | 机械设备 |
| 南亚新材 | 6 | 2 | 17383.63 | 22.93% | 电子 |
| 岩山科技 | 5 | 2 | 14092.40 | -0.78% | 计算机 |
| 蓝色光标 | 2 | 1 | 13737.50 | 4.66% | 传媒 |
| 奥特维 | 9 | 3 | 10946.98 | 13.25% | 电气设备 |
| 九芝堂 | 4 | 1 | 8139.08 | -3.76% | 医药生物 |
| 倍杰特 | 4 | 1 | 7395.11 | 6.10% | 公用事业 |
| 崧盛股份 | 4 | 3 | 6165.75 | 15.51% | 电子 |
| 光莆股份 | 3 | 1 | 4953.86 | 70.11% | 电子 |
| 尔康制药 | 4 | 1 | 4719.21 | 26.37% | 医药生物 |
| 福赛科技 | 8 | 2 | 4298.11 | 36.85% | - |
| 希荻微 | 3 | 1 | 4017.43 | 23.01% | 电子 |
| 华达科技 | 1 | 1 | 3668.70 | 0.79% | 汽车 |
| 利通电子 | 4 | 3 | 3353.19 | 43.49% | 电子 |
| 武汉凡谷 | 3 | 1 | 3224.78 | 11.71% | 通信 |
| 视觉中国 | 2 | 1 | 2940.69 | 8.04% | 传媒 |
| 江龙船艇 | 2 | 1 | 2745.69 | -0.12% | 国防军工 |
| ST雪浪 | 1 | 1 | 2543.74 | 12.67% | 机械设备 |
| 中熔电气 | 2 | 1 | 2529.40 | 11.24% | 汽车 |
| 新柴股份 | 2 | 1 | 2384.10 | 1.00% | 机械设备 |
| 网宿科技 | 1 | 1 | 2308.39 | -1.80% | 通信 |
| 胜蓝股份 | 3 | 3 | 2290.14 | 32.21% | 电子 |
| 英搏尔 | 2 | 1 | 2138.91 | 10.18% | 汽车 |
| 迪森股份 | 6 | 1 | 2018.84 | 7.42% | 公用事业 |
| 正弦电气 | 3 | 2 | 2012.00 | 20.46% | 电气设备 |
| 日盈电子 | 1 | 1 | 1965.75 | 9.53% | 汽车 |
| 炬光科技 | 1 | 1 | 1921.70 | 34.94% | 电子 |
| 双杰电气 | 3 | 1 | 1751.41 | 8.70% | 电气设备 |
| 蒙草生态 | 6 | 1 | 1537.21 | - | 建筑装饰 |
| 宇瞳光学 | 2 | 1 | 1491.10 | 16.89% | 电子 |
| 航天环宇 | 1 | 1 | 1454.04 | 30.70% | - |
| 尚品宅配 | 8 | 2 | 1308.05 | 14.48% | 轻工制造 |
| 佰奥智能 | 4 | 1 | 1269.79 | 23.44% | 机械设备 |
| 岱美股份 | 2 | 2 | 1242.80 | 8.33% | 汽车 |
| 华康洁净 | 3 | 1 | 1204.49 | 24.09% | 医药生物 |
| 亚威股份 | 2 | 2 | 1034.17 | 8.33% | 机械设备 |
| 能辉科技 | 2 | 1 | 964.33 | 14.65% | 建筑装饰 |
| 润贝航科 | 2 | 1 | 808.85 | 19.41% | - |
| 安联锐视 | 5 | 1 | 778.69 | 2.12% | 计算机 |
| 广联航空 | 2 | 1 | 775.16 | 10.23% | 国防军工 |
| 新锐股份 | 1 | 1 | 770.00 | 2.48% | 机械设备 |
| 德生科技 | 2 | 1 | 745.50 | -5.58% | 通信 |
| 双枪科技 | 1 | 1 | 717.61 | 54.99% | 轻工制造 |
| 天目湖 | 3 | 1 | 619.44 | -2.55% | 休闲服务 |
| 顾家家居 | 1 | 1 | 598.00 | 13.91% | 轻工制造 |
| 朗坤科技 | 2 | 2 | 586.95 | -9.37% | - |
| 英飞特 | 10 | 3 | 584.13 | 19.45% | 电子 |
| 茂莱光学 | 1 | 1 | 552.00 | 20.38% | 电子 |
| 崇德科技 | 1 | 1 | 526.75 | 5.55% | 机械设备 |
| 鸿日达 | 4 | 2 | 521.54 | 0.45% | 电子 |
| 三孚新科 | 2 | 2 | 515.33 | 22.69% | 化工 |
| 科瑞技术 | 3 | 2 | 511.16 | -6.65% | 机械设备 |
| 贝瑞基因 | 4 | 1 | 409.69 | 10.74% | 医药生物 |
| 矩子科技 | 1 | 1 | 408.50 | 13.37% | 机械设备 |
| 华菱线缆 | 1 | 1 | 404.20 | 1.56% | 电气设备 |
| 天龙集团 | 1 | 1 | 395.87 | 9.12% | 传媒 |
| 智洋创新 | 2 | 1 | 383.46 | 30.90% | 电气设备 |
| 冰轮环境 | 2 | 2 | 366.66 | 30.11% | 机械设备 |
| 裕兴股份 | 5 | 1 | 343.48 | 6.65% | 化工 |
| 欣灵电气 | 1 | 1 | 329.40 | 6.97% | 电气设备 |
| 锐科激光 | 6 | 2 | 316.79 | 9.73% | 电子 |
| 中润光学 | 1 | 1 | 315.00 | 24.21% | - |
| 芯原股份 | 1 | 1 | 311.92 | 18.92% | 电子 |
| 华锐精密 | 4 | 3 | 298.68 | 27.10% | 机械设备 |
| 光力科技 | 3 | 1 | 283.28 | 9.96% | 机械设备 |
| 方邦股份 | 3 | 3 | 260.08 | 31.84% | 电子 |
| 浪潮信息 | 3 | 2 | 220.87 | -2.30% | 计算机 |
| 新风光 | 1 | 1 | 204.01 | 12.56% | 电气设备 |
| 开普检测 | 1 | 1 | 200.51 | 5.14% | 综合 |
| 创新医疗 | 2 | 1 | 195.80 | -1.70% | 医药生物 |
| 科林电气 | 2 | 1 | 188.57 | 26.73% | 电气设备 |
| 清溢光电 | 2 | 1 | 183.84 | 10.11% | 电子 |
| 爱科赛博 | 1 | 1 | 182.10 | 39.89% | - |
| 兆龙互连 | 4 | 2 | 177.25 | 9.62% | 通信 |
| 洪兴股份 | 3 | 2 | 170.57 | 8.18% | 纺织服装 |
| 菲沃泰 | 2 | 1 | 166.47 | 64.78% | 计算机 |
| 拓荆科技 | 2 | 2 | 161.70 | 31.84% | 电子 |
| 赛微微电 | 3 | 2 | 150.33 | 4.97% | 电子 |
| 四方达 | 5 | 2 | 142.74 | -3.12% | 机械设备 |
| 联测科技 | 2 | 2 | 137.00 | 14.45% | 机械设备 |
| 赛特新材 | 1 | 1 | 135.96 | 11.56% | 化工 |
| 上海合晶 | 2 | 2 | 134.19 | 34.69% | 电子 |
| 天元股份 | 2 | 1 | 127.54 | 4.89% | 轻工制造 |
| 深水海纳 | 2 | 1 | 126.35 | 3.38% | 公用事业 |
| 中微公司 | 2 | 1 | 125.75 | 20.12% | 机械设备 |
| 瑞纳智能 | 3 | 1 | 122.39 | 5.33% | 机械设备 |
| 大宏立 | 3 | 1 | 115.02 | 5.41% | 机械设备 |
| 三羊马 | 1 | 1 | 109.70 | 16.28% | 交通运输 |
| 松芝股份 | 2 | 2 | 90.02 | -8.89% | 汽车 |
| 司南导航 | 1 | 1 | 89.30 | 2.90% | - |
| 富信科技 | 2 | 1 | 80.43 | 24.61% | 电子 |
| 大连电瓷 | 1 | 1 | 74.67 | 20.74% | 电气设备 |
| 卓易信息 | 3 | 1 | 73.99 | 9.26% | 计算机 |
| 欧林生物 | 1 | 1 | 70.20 | 33.61% | 医药生物 |
| 鼎胜新材 | 5 | 3 | 63.87 | 5.31% | 有色金属 |
| 长海股份 | 1 | 1 | 59.87 | 15.02% | 化工 |
| 三川智慧 | 1 | 1 | 57.29 | 1.12% | 机械设备 |
| 引力传媒 | 1 | 1 | 52.84 | 18.74% | 传媒 |
| 仕佳光子 | 1 | 1 | 51.44 | 26.11% | 通信 |
| 华安鑫创 | 2 | 1 | 48.66 | 16.67% | 汽车 |
| 建研院 | 2 | 1 | 46.77 | 3.01% | 综合 |
| 滨化股份 | 1 | 1 | 45.72 | -3.50% | 化工 |
| 奥普特 | 1 | 1 | 43.74 | 15.87% | 机械设备 |
| 优利德 | 1 | 1 | 43.16 | -9.73% | 机械设备 |
| 亚世光电 | 1 | 1 | 40.21 | 2.59% | 电子 |
| 翔鹭钨业 | 1 | 1 | 38.27 | 13.55% | 有色金属 |
| 恒银科技 | 1 | 1 | 36.52 | 2.15% | 计算机 |
| 光庭信息 | 1 | 1 | 30.00 | -3.28% | 计算机 |
| 立中集团 | 1 | 1 | 29.10 | 8.38% | 汽车 |
| 爱乐达 | 1 | 1 | 22.06 | 14.53% | 国防军工 |
| 中亚股份 | 1 | 1 | 19.87 | 4.25% | 机械设备 |
| 华海诚科 | 1 | 1 | 19.78 | -10.22% | - |
| 英联股份 | 1 | 1 | 15.56 | -7.09% | 轻工制造 |
| 中自科技 | 2 | 1 | 14.93 | -2.27% | 汽车 |
| 西力科技 | 1 | 1 | 14.36 | 4.30% | 电气设备 |
| 深圳瑞捷 | 1 | 1 | 11.60 | 12.21% | 综合 |
| 磁谷科技 | 1 | 1 | 10.65 | 19.31% | 有色金属 |
| 司太立 | 1 | 1 | 8.38 | 2.23% | 医药生物 |
| 日出东方 | 1 | 1 | 8.37 | 3.90% | 家用电器 |
| 昊海生科 | 1 | 1 | 7.89 | -1.92% | 医药生物 |
| 富士莱 | 1 | 1 | 7.16 | 6.20% | 医药生物 |
| 九洲集团 | 1 | 1 | 2.22 | 10.52% | 电气设备 |
| 科汇股份 | 1 | 1 | 2.13 | 9.53% | 电气设备 |
| 安必平 | 1 | 1 | 1.68 | 7.15% | 医药生物 |
| 北方导航 | 1 | 1 | 1.56 | 2.14% | 国防军工 |
| 瑞松科技 | 1 | 1 | 1.55 | 25.37% | 机械设备 |
| 福石控股 | 1 | 1 | 0.48 | 4.65% | 传媒 |



